-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 13
/
Copy pathSecondPriceAuction-compiled.sfdl.cnv
207 lines (207 loc) · 5.25 KB
/
SecondPriceAuction-compiled.sfdl.cnv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
FMT - Input:
input,bidder[0],input,0,1,2,3
input,bidder[1],input,4,5,6,7
input,bidder[2],input,8,9,10,11
input,bidder[3],input,12,13,14,15
Gates:
gate,16,2,0 1 1 0,5,4
gate,17,2,0 1 1 1,5,4
gate,18,2,0 1 1 0,6,17
gate,19,2,0 1 1 1,6,17
gate,20,2,0 1 1 0,7,19
gate,21,2,0 0 0 1,4,0
gate,22,2,0 0 0 1,21,16
gate,23,2,0 1 1 1,21,16
gate,24,2,0 1 0 0,22,1
gate,25,2,0 0 0 1,23,1
gate,26,2,0 1 1 0,24,25
gate,27,2,0 0 0 1,26,18
gate,28,2,0 1 1 1,26,18
gate,29,2,0 1 0 0,27,2
gate,30,2,0 0 0 1,28,2
gate,31,2,0 1 1 0,29,30
gate,32,2,0 1 1 0,31,20
gate,33,2,1 0 0 1,31,20
gate,34,2,0 1 0 0,32,3
gate,35,2,0 0 0 1,33,3
gate,36,2,0 1 1 0,34,35
gate,37,2,0 0 0 1,4,20
gate,38,2,0 0 0 1,5,20
gate,39,2,0 0 0 1,6,20
gate,40,2,0 0 0 1,7,20
gate,41,2,0 1 0 0,37,36
gate,42,2,0 0 0 1,0,36
gate,43,2,0 1 1 0,41,42
gate,44,2,0 1 0 0,38,36
gate,45,2,0 0 0 1,1,36
gate,46,2,0 1 1 0,44,45
gate,47,2,0 1 0 0,39,36
gate,48,2,0 0 0 1,2,36
gate,49,2,0 1 1 0,47,48
gate,50,2,0 1 0 0,40,36
gate,51,2,0 0 0 1,3,36
gate,52,2,0 1 1 0,50,51
gate,53,2,0 1 0 0,0,36
gate,54,2,0 0 0 1,4,36
gate,55,2,0 1 1 0,53,54
gate,56,2,0 1 0 0,1,36
gate,57,2,0 0 0 1,5,36
gate,58,2,0 1 1 0,56,57
gate,59,2,0 1 0 0,2,36
gate,60,2,0 0 0 1,6,36
gate,61,2,0 1 1 0,59,60
gate,62,2,0 1 0 0,3,36
gate,63,2,0 0 0 1,7,36
gate,64,2,0 1 1 0,62,63
gate,65,2,0 1 1 0,9,8
gate,66,2,0 1 1 1,9,8
gate,67,2,0 1 1 0,10,66
gate,68,2,0 1 1 1,10,66
gate,69,2,0 1 1 0,11,68
gate,70,2,0 0 0 1,8,55
gate,71,2,0 0 0 1,70,65
gate,72,2,0 1 1 1,70,65
gate,73,2,0 1 0 0,71,58
gate,74,2,0 0 0 1,72,58
gate,75,2,0 1 1 0,73,74
gate,76,2,0 0 0 1,75,67
gate,77,2,0 1 1 1,75,67
gate,78,2,0 1 0 0,76,61
gate,79,2,0 0 0 1,77,61
gate,80,2,0 1 1 0,78,79
gate,81,2,0 1 1 0,80,69
gate,82,2,1 0 0 1,80,69
gate,83,2,0 1 0 0,81,64
gate,84,2,0 0 0 1,82,64
gate,85,2,0 1 1 0,83,84
gate,86,2,0 0 0 1,8,43
gate,87,2,0 0 0 1,86,65
gate,88,2,0 1 1 1,86,65
gate,89,2,0 1 0 0,87,46
gate,90,2,0 0 0 1,88,46
gate,91,2,0 1 1 0,89,90
gate,92,2,0 0 0 1,91,67
gate,93,2,0 1 1 1,91,67
gate,94,2,0 1 0 0,92,49
gate,95,2,0 0 0 1,93,49
gate,96,2,0 1 1 0,94,95
gate,97,2,0 1 1 0,96,69
gate,98,2,1 0 0 1,96,69
gate,99,2,0 1 0 0,97,52
gate,100,2,0 0 0 1,98,52
gate,101,2,0 1 1 0,99,100
gate,102,2,0 1 0 0,43,101
gate,103,2,0 0 0 1,8,101
gate,104,2,0 1 1 0,102,103
gate,105,2,0 1 0 0,46,101
gate,106,2,0 0 0 1,9,101
gate,107,2,0 1 1 0,105,106
gate,108,2,0 1 0 0,49,101
gate,109,2,0 0 0 1,10,101
gate,110,2,0 1 1 0,108,109
gate,111,2,0 1 0 0,52,101
gate,112,2,0 0 0 1,11,101
gate,113,2,0 1 1 0,111,112
gate,114,2,0 1 0 0,104,85
gate,115,2,0 0 0 1,55,85
gate,116,2,0 1 1 0,114,115
gate,117,2,0 1 0 0,107,85
gate,118,2,0 0 0 1,58,85
gate,119,2,0 1 1 0,117,118
gate,120,2,0 1 0 0,110,85
gate,121,2,0 0 0 1,61,85
gate,122,2,0 1 1 0,120,121
gate,123,2,0 1 0 0,113,85
gate,124,2,0 0 0 1,64,85
gate,125,2,0 1 1 0,123,124
gate,126,2,0 1 0 0,55,85
gate,127,2,0 0 0 1,8,85
gate,128,2,0 1 1 0,126,127
gate,129,2,0 1 0 0,58,85
gate,130,2,0 0 0 1,9,85
gate,131,2,0 1 1 0,129,130
gate,132,2,0 1 0 0,61,85
gate,133,2,0 0 0 1,10,85
gate,134,2,0 1 1 0,132,133
gate,135,2,0 1 0 0,64,85
gate,136,2,0 0 0 1,11,85
gate,137,2,0 1 1 0,135,136
gate,138,2,0 1 0 0,36,85
gate,139,2,0 1 1 0,13,12
gate,140,2,0 1 1 1,13,12
gate,141,2,0 1 1 0,14,140
gate,142,2,0 1 1 1,14,140
gate,143,2,0 1 1 0,15,142
gate,144,2,0 0 0 1,12,128
gate,145,2,0 0 0 1,144,139
gate,146,2,0 1 1 1,144,139
gate,147,2,0 1 0 0,145,131
gate,148,2,0 0 0 1,146,131
gate,149,2,0 1 1 0,147,148
gate,150,2,0 0 0 1,149,141
gate,151,2,0 1 1 1,149,141
gate,152,2,0 1 0 0,150,134
gate,153,2,0 0 0 1,151,134
gate,154,2,0 1 1 0,152,153
gate,155,2,0 1 1 0,154,143
gate,156,2,1 0 0 1,154,143
gate,157,2,0 1 0 0,155,137
gate,158,2,0 0 0 1,156,137
gate,159,2,0 1 1 0,157,158
gate,160,2,0 0 0 1,12,116
gate,161,2,0 0 0 1,160,139
gate,162,2,0 1 1 1,160,139
gate,163,2,0 1 0 0,161,119
gate,164,2,0 0 0 1,162,119
gate,165,2,0 1 1 0,163,164
gate,166,2,0 0 0 1,165,141
gate,167,2,0 1 1 1,165,141
gate,168,2,0 1 0 0,166,122
gate,169,2,0 0 0 1,167,122
gate,170,2,0 1 1 0,168,169
gate,171,2,0 1 1 0,170,143
gate,172,2,1 0 0 1,170,143
gate,173,2,0 1 0 0,171,125
gate,174,2,0 0 0 1,172,125
gate,175,2,0 1 1 0,173,174
gate,176,2,0 1 0 0,116,175
gate,177,2,0 0 0 1,12,175
gate,178,2,0 1 1 0,176,177
gate,179,2,0 1 0 0,119,175
gate,180,2,0 0 0 1,13,175
gate,181,2,0 1 1 0,179,180
gate,182,2,0 1 0 0,122,175
gate,183,2,0 0 0 1,14,175
gate,184,2,0 1 1 0,182,183
gate,185,2,0 1 0 0,125,175
gate,186,2,0 0 0 1,15,175
gate,187,2,0 1 1 0,185,186
gate,188,2,0 1 0 0,178,159
gate,189,2,0 0 0 1,128,159
gate,190,2,0 1 1 0,188,189
gate,191,2,0 1 0 0,181,159
gate,192,2,0 0 0 1,131,159
gate,193,2,0 1 1 0,191,192
gate,194,2,0 1 0 0,184,159
gate,195,2,0 0 0 1,134,159
gate,196,2,0 1 1 0,194,195
gate,197,2,0 1 0 0,187,159
gate,198,2,0 0 0 1,137,159
gate,199,2,0 1 1 0,197,198
gate,200,2,0 1 1 1,159,138
gate,201,2,0 1 1 1,85,159
gate,202,2,1 0 0 0,201,200
gate,203,2,0 0 1 0,201,200
gate,204,2,0 1 0 0,201,200
gate,205,2,0 0 0 1,201,200
FMT - Output:
output,seller,output.winner,200,201,-2
output,seller,output.winningPrice,190,193,196,199
output,bidder[0],output.win,202
output,bidder[0],output.winningPrice,190,193,196,199
output,bidder[1],output.win,203
output,bidder[1],output.winningPrice,190,193,196,199
output,bidder[2],output.win,204
output,bidder[2],output.winningPrice,190,193,196,199
output,bidder[3],output.win,205
output,bidder[3],output.winningPrice,190,193,196,199