-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
daylength.m
127 lines (122 loc) · 12.5 KB
/
daylength.m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
function[s] = daylength
%% Returns mean possible monthly duration of sunlight at different latitudes
% from Thornthwaite and Mather, Tables 6 and 7, Pg. 228-229.
%
% s = daylength
%
% ----- Outputs -----
%
% s: A structure with the following fields
% dayz: Mean monthly duration of sunlight. Rows are latitudes from 50S to
% 50N. Columns are months from January to Decemeber.
%
% lats: The latitudes of the rows of dayz.
%
% months: The months of the columns of dayz.
lats = (-50:50)';
month = 1:12;
dayz = [...
41.1000 33.6000 32.4000 26.7000 23.1000 20.1000 22.2000 26.4000 29.7000 35.7000 38.7000 42.3000
40.5000 33.3000 32.4000 27.0000 23.7000 20.7000 22.5000 26.7000 29.7000 35.4000 38.4000 41.7000
40.2000 33.0000 32.4000 27.0000 24.0000 21.0000 22.8000 26.7000 29.7000 35.4000 38.1000 41.1000
39.9000 33.0000 32.1000 27.3000 24.3000 21.3000 23.4000 27.0000 29.7000 35.1000 37.8000 40.8000
39.6000 32.7000 32.1000 27.3000 24.6000 21.6000 23.7000 27.0000 29.7000 35.1000 37.5000 40.5000
39.3000 32.7000 32.1000 27.6000 24.9000 21.9000 24.0000 27.3000 29.7000 35.1000 37.2000 40.2000
39.0000 32.4000 32.1000 27.6000 24.9000 22.2000 24.3000 27.3000 29.7000 34.8000 36.9000 39.9000
38.7000 32.4000 32.1000 27.6000 25.2000 22.5000 24.6000 27.3000 30.0000 34.8000 36.6000 39.6000
38.4000 32.1000 32.1000 27.6000 25.5000 22.8000 24.6000 27.6000 30.0000 34.8000 36.6000 39.3000
38.1000 32.1000 32.1000 27.9000 25.8000 23.1000 24.9000 27.6000 30.0000 34.5000 36.3000 39.0000
38.1000 31.8000 32.1000 27.9000 25.8000 23.4000 25.2000 27.6000 30.0000 34.5000 36.0000 38.7000
37.8000 31.8000 32.1000 27.9000 26.1000 23.7000 25.2000 27.9000 30.0000 34.5000 36.0000 38.4000
37.5000 31.5000 32.1000 27.9000 26.1000 24.0000 25.5000 27.9000 30.0000 34.2000 35.7000 38.1000
37.5000 31.5000 31.8000 28.2000 26.4000 24.0000 25.5000 27.9000 30.0000 34.2000 35.7000 38.1000
37.2000 31.5000 31.8000 28.2000 26.7000 24.3000 25.8000 28.2000 30.0000 34.2000 35.4000 37.8000
36.9000 31.2000 31.8000 28.2000 26.7000 24.6000 26.1000 28.2000 30.0000 33.9000 35.1000 37.5000
36.6000 31.2000 31.8000 28.2000 27.0000 24.9000 26.4000 28.5000 30.0000 33.9000 34.8000 37.2000
36.6000 31.2000 31.8000 28.2000 27.0000 24.9000 26.4000 28.5000 30.0000 33.9000 34.8000 36.9000
36.3000 30.9000 31.8000 28.5000 27.3000 25.2000 26.7000 28.5000 30.0000 33.6000 34.5000 36.9000
36.3000 30.9000 31.8000 28.5000 27.3000 25.2000 27.0000 28.8000 30.0000 33.6000 34.5000 36.6000
36.0000 30.9000 31.8000 28.5000 27.6000 25.5000 27.0000 28.8000 30.0000 33.6000 34.2000 36.3000
35.7000 30.9000 31.8000 28.5000 27.6000 25.8000 27.3000 28.8000 30.0000 33.3000 33.9000 36.0000
35.7000 30.6000 31.8000 28.5000 27.9000 25.8000 27.3000 29.1000 30.0000 33.3000 33.9000 36.0000
35.4000 30.6000 31.5000 28.8000 27.9000 26.1000 27.6000 29.1000 30.0000 33.3000 33.6000 35.7000
35.4000 30.6000 31.5000 28.8000 28.2000 26.4000 27.6000 29.1000 30.0000 33.0000 33.6000 35.4000
35.1000 30.3000 31.5000 28.8000 28.2000 26.4000 27.9000 29.4000 30.0000 33.0000 33.3000 35.4000
35.1000 30.3000 31.5000 28.8000 28.2000 26.7000 27.9000 29.4000 30.0000 32.7000 33.3000 35.1000
34.8000 30.3000 31.5000 28.8000 28.5000 26.7000 27.9000 29.4000 30.0000 32.7000 33.0000 35.1000
34.5000 30.0000 31.5000 29.1000 28.5000 27.0000 28.2000 29.4000 30.0000 32.7000 33.0000 34.8000
34.5000 30.0000 31.5000 29.1000 28.8000 27.3000 28.2000 29.7000 30.0000 32.4000 32.7000 34.5000
34.2000 30.0000 31.5000 29.1000 28.8000 27.3000 28.5000 29.7000 30.0000 32.4000 32.7000 34.5000
34.2000 30.0000 31.5000 29.1000 28.8000 27.6000 28.5000 29.7000 30.0000 32.4000 32.7000 34.2000
33.9000 29.7000 31.5000 29.1000 29.1000 27.6000 28.8000 29.7000 30.0000 32.4000 32.4000 34.2000
33.9000 29.7000 31.5000 29.4000 29.1000 27.9000 28.8000 29.7000 30.0000 32.1000 32.4000 33.9000
33.6000 29.7000 31.5000 29.4000 29.4000 27.9000 29.1000 30.0000 30.0000 32.1000 32.1000 33.9000
33.6000 29.4000 31.5000 29.4000 29.4000 28.2000 29.1000 30.0000 30.0000 32.1000 32.1000 33.6000
33.3000 29.4000 31.5000 29.4000 29.7000 28.2000 29.4000 30.0000 30.0000 32.1000 32.1000 33.6000
33.0000 29.4000 31.5000 29.4000 29.7000 28.5000 29.4000 30.0000 30.0000 32.1000 31.8000 33.3000
32.7000 29.1000 31.5000 29.7000 30.0000 28.5000 29.7000 30.3000 30.0000 31.8000 31.8000 33.3000
32.7000 29.1000 31.5000 29.7000 30.0000 28.8000 29.7000 30.3000 30.0000 31.8000 31.5000 33.0000
32.4000 29.1000 31.5000 29.7000 30.3000 28.8000 30.0000 30.3000 30.0000 31.8000 31.5000 33.0000
32.4000 29.1000 31.5000 29.7000 30.3000 29.1000 30.0000 30.6000 30.0000 31.8000 31.2000 32.7000
32.1000 28.8000 31.5000 29.7000 30.3000 29.1000 30.3000 30.6000 30.0000 31.8000 31.2000 32.4000
32.1000 28.8000 31.2000 30.0000 30.6000 29.4000 30.3000 30.6000 30.0000 31.5000 30.9000 32.4000
31.8000 28.8000 31.2000 30.0000 30.6000 29.4000 30.6000 30.9000 30.0000 31.5000 30.9000 32.1000
31.8000 28.5000 31.2000 30.0000 30.6000 29.7000 30.6000 30.9000 30.0000 31.5000 30.9000 31.8000
31.8000 28.5000 31.2000 30.0000 30.9000 29.7000 30.9000 30.9000 30.0000 31.5000 30.6000 31.8000
31.5000 28.5000 31.2000 30.0000 30.9000 30.0000 30.9000 31.2000 30.0000 31.2000 30.6000 31.5000
31.5000 28.2000 31.2000 30.3000 30.9000 30.0000 31.2000 31.2000 30.3000 31.2000 30.6000 31.5000
31.2000 28.2000 31.2000 30.3000 31.2000 30.3000 31.2000 31.2000 30.3000 31.2000 30.3000 31.2000
31.2000 28.2000 31.2000 30.3000 31.2000 30.3000 31.2000 31.2000 30.3000 31.2000 30.3000 31.2000
31.2000 28.2000 31.2000 30.3000 31.2000 30.3000 31.2000 31.2000 30.3000 31.2000 30.3000 31.2000
31.2000 28.2000 31.2000 30.3000 31.5000 30.6000 31.2000 31.2000 30.3000 31.2000 30.0000 30.9000
30.9000 28.2000 30.9000 30.3000 31.5000 30.6000 31.5000 31.2000 30.3000 31.2000 30.0000 30.9000
30.9000 27.9000 30.9000 30.6000 31.8000 30.9000 31.5000 31.5000 30.3000 30.9000 30.0000 30.6000
30.6000 27.9000 30.9000 30.6000 31.8000 30.9000 31.8000 31.5000 30.3000 30.9000 29.7000 30.6000
30.6000 27.9000 30.9000 30.6000 31.8000 31.2000 31.8000 31.5000 30.3000 30.9000 29.7000 30.3000
30.3000 27.6000 30.9000 30.6000 32.1000 31.2000 32.1000 31.8000 30.3000 30.9000 29.7000 30.3000
30.3000 27.6000 30.9000 30.9000 32.1000 31.5000 32.1000 31.8000 30.6000 30.6000 29.4000 30.0000
30.0000 27.6000 30.9000 30.9000 32.4000 31.5000 32.4000 31.8000 30.6000 30.6000 29.4000 30.0000
30.0000 27.3000 30.9000 30.9000 32.4000 31.8000 32.4000 32.1000 30.6000 30.6000 29.4000 29.7000
29.7000 27.3000 30.9000 30.9000 32.7000 31.8000 32.7000 32.1000 30.6000 30.6000 29.1000 29.7000
29.7000 27.3000 30.9000 31.2000 32.7000 32.1000 33.0000 32.1000 30.6000 30.3000 29.1000 29.4000
29.4000 27.3000 30.9000 31.2000 33.0000 32.1000 33.0000 32.4000 30.6000 30.3000 28.8000 29.4000
29.4000 27.3000 30.9000 31.2000 33.0000 32.4000 33.3000 32.4000 30.6000 30.3000 28.8000 29.1000
29.1000 27.3000 30.9000 31.2000 33.3000 32.4000 33.6000 32.4000 30.6000 30.3000 28.5000 29.1000
29.1000 27.3000 30.9000 31.2000 33.3000 32.7000 33.6000 32.7000 30.6000 30.3000 28.5000 28.8000
28.8000 27.3000 30.9000 31.5000 33.6000 32.7000 33.9000 32.7000 30.6000 30.0000 28.2000 28.8000
28.8000 27.0000 30.9000 31.5000 33.6000 33.0000 33.9000 33.0000 30.6000 30.0000 28.2000 28.5000
28.5000 27.0000 30.9000 31.5000 33.9000 33.0000 34.2000 33.0000 30.6000 30.0000 27.9000 28.5000
28.5000 27.0000 30.9000 31.5000 33.9000 33.3000 34.2000 33.3000 30.6000 30.0000 27.9000 28.2000
28.2000 27.0000 30.9000 31.5000 33.9000 33.3000 34.5000 33.3000 30.6000 30.0000 27.6000 28.2000
28.2000 26.7000 30.9000 31.8000 34.2000 33.6000 34.5000 33.3000 30.6000 29.7000 27.6000 27.9000
27.9000 26.7000 30.9000 31.8000 34.2000 33.9000 34.8000 33.6000 30.6000 39.7000 27.6000 27.6000
27.9000 26.7000 30.9000 31.8000 34.5000 34.2000 34.8000 33.6000 30.6000 29.7000 27.3000 27.6000
27.9000 26.7000 30.9000 31.8000 34.5000 34.2000 35.1000 33.6000 30.6000 29.7000 27.3000 27.3000
27.6000 26.4000 30.9000 32.1000 34.8000 34.5000 35.1000 33.6000 30.6000 29.7000 27.3000 27.3000
27.6000 26.4000 30.9000 32.1000 34.8000 34.5000 35.4000 33.9000 30.6000 29.7000 27.0000 27.0000
27.3000 26.4000 30.9000 32.1000 35.1000 34.8000 35.4000 33.9000 30.9000 29.4000 27.0000 27.0000
27.3000 26.1000 30.9000 32.1000 35.1000 34.8000 35.7000 33.9000 30.9000 29.4000 26.7000 26.7000
27.0000 26.1000 30.9000 32.4000 35.4000 35.1000 36.0000 34.2000 30.9000 29.4000 26.7000 26.4000
27.0000 26.1000 30.9000 32.4000 35.4000 35.1000 36.0000 34.2000 30.9000 29.4000 26.4000 26.4000
26.7000 25.8000 30.9000 32.4000 35.7000 35.4000 36.3000 34.5000 30.9000 29.4000 26.4000 26.1000
26.4000 25.8000 30.9000 32.7000 35.7000 35.7000 36.3000 34.5000 30.9000 29.1000 26.1000 25.8000
26.4000 25.8000 30.9000 32.7000 36.0000 36.0000 36.6000 34.8000 30.9000 29.1000 26.1000 25.8000
26.1000 25.5000 30.9000 32.7000 36.3000 36.3000 36.9000 34.8000 30.9000 29.1000 25.8000 25.5000
26.1000 25.5000 30.9000 33.0000 36.3000 36.6000 37.2000 34.8000 30.9000 29.1000 25.8000 25.2000
25.8000 25.5000 30.9000 33.0000 36.9000 36.9000 37.5000 35.1000 30.9000 29.1000 25.5000 24.9000
25.5000 25.2000 30.9000 33.0000 36.9000 37.2000 37.5000 35.1000 31.2000 28.8000 25.2000 24.9000
25.5000 25.2000 30.9000 33.3000 36.9000 37.2000 37.8000 35.4000 31.2000 28.8000 25.2000 24.6000
25.2000 24.9000 30.9000 33.3000 37.2000 37.5000 38.1000 35.4000 31.2000 28.8000 24.9000 24.3000
24.4000 24.9000 30.9000 33.3000 37.5000 37.8000 38.1000 35.7000 31.2000 28.8000 24.6000 24.0000
24.6000 24.6000 30.9000 33.6000 37.8000 38.1000 38.4000 35.7000 31.2000 28.5000 24.6000 23.7000
24.3000 24.6000 30.6000 33.6000 37.8000 38.4000 38.7000 36.0000 31.2000 28.5000 24.3000 23.1000
24.3000 24.3000 30.6000 33.6000 38.1000 38.7000 39.0000 36.0000 31.2000 28.5000 24.0000 22.8000
24.0000 24.3000 30.6000 33.9000 38.4000 38.7000 39.3000 36.3000 31.2000 28.2000 23.7000 22.5000
23.7000 24.0000 30.6000 33.9000 38.7000 39.0000 39.6000 36.6000 31.2000 28.2000 23.7000 22.2000
23.1000 24.0000 30.6000 34.2000 39.0000 39.6000 39.9000 36.6000 31.5000 27.9000 23.4000 21.9000
22.8000 23.7000 30.6000 34.2000 39.3000 39.9000 40.2000 36.9000 31.5000 27.9000 23.1000 21.6000
22.5000 23.7000 30.6000 34.5000 39.6000 40.2000 40.5000 37.2000 31.5000 27.6000 22.8000 21.3000
22.2000 23.4000 30.6000 34.5000 39.9000 40.8000 41.1000 37.5000 31.8000 27.6000 22.8000 21.0000
];
s = struct('lats', lats, 'months', month, 'dayz', dayz);
end