-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathAppendixASingleDX.txt
1454 lines (1172 loc) · 104 KB
/
AppendixASingleDX.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1 Tuberculosis
01000 01001 01002 01003 01004 01005 01006 01010 01011 01012 01013 01014 01015 01016 01080 01081 01082 01083 01084 01085
01086 01090 01091 01092 01093 01094 01095 01096 01100 01101 01102 01103 01104 01105 01106 01110 01111 01112 01113 01114
01115 01116 01120 01121 01122 01123 01124 01125 01126 01130 01131 01132 01133 01134 01135 01136 01140 01141 01142 01143
01144 01145 01146 01150 01151 01152 01153 01154 01155 01156 01160 01161 01162 01163 01164 01165 01166 01170 01171 01172
01173 01174 01175 01176 01180 01181 01182 01183 01184 01185 01186 01190 01191 01192 01193 01194 01195 01196 01200 01201
01202 01203 01204 01205 01206 01210 01211 01212 01213 01214 01215 01216 01220 01221 01222 01223 01224 01225 01226 01230
01231 01232 01233 01234 01235 01236 01280 01281 01282 01283 01284 01285 01286 01300 01301 01302 01303 01304 01305 01306
01310 01311 01312 01313 01314 01315 01316 01320 01321 01322 01323 01324 01325 01326 01330 01331 01332 01333 01334 01335
01336 01340 01341 01342 01343 01344 01345 01346 01350 01351 01352 01353 01354 01355 01356 01360 01361 01362 01363 01364
01365 01366 01380 01381 01382 01383 01384 01385 01386 01390 01391 01392 01393 01394 01395 01396 01400 01401 01402 01403
01404 01405 01406 01480 01481 01482 01483 01484 01485 01486 01500 01501 01502 01503 01504 01505 01506 01510 01511 01512
01513 01514 01515 01516 01520 01521 01522 01523 01524 01525 01526 01550 01551 01552 01553 01554 01555 01556 01560 01561
01562 01563 01564 01565 01566 01570 01571 01572 01573 01574 01575 01576 01580 01581 01582 01583 01584 01585 01586 01590
01591 01592 01593 01594 01595 01596 01600 01601 01602 01603 01604 01605 01606 01610 01611 01612 01613 01614 01615 01616
01620 01621 01622 01623 01624 01625 01626 01630 01631 01632 01633 01634 01635 01636 01640 01641 01642 01643 01644 01645
01646 01650 01651 01652 01653 01654 01655 01656 01660 01661 01662 01663 01664 01665 01666 01670 01671 01672 01673 01674
01675 01676 01690 01691 01692 01693 01694 01695 01696 01700 01701 01702 01703 01704 01705 01706 01710 01711 01712 01713
01714 01715 01716 01720 01721 01722 01723 01724 01725 01726 01730 01731 01732 01733 01734 01735 01736 01740 01741 01742
01743 01744 01745 01746 01750 01751 01752 01753 01754 01755 01756 01760 01761 01762 01763 01764 01765 01766 01770 01771
01772 01773 01774 01775 01776 01780 01781 01782 01783 01784 01785 01786 01790 01791 01792 01793 01794 01795 01796 01800
01801 01802 01803 01804 01805 01806 01880 01881 01882 01883 01884 01885 01886 01890 01891 01892 01893 01894 01895 01896
1370 1371 1372 1373 1374 V1201
2 Septicemia (except in labor)
0031 0202 0223 0362 0380 0381 03810 03811 03812 03819 0382 0383 03840 03841 03842 03843 03844 03849 0388 0389
0545 449 77181 7907 99591 99592
3 Bacterial infection; unspecified site
0200 0208 0209 0218 0219 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0238 0239 024 025 0260 0269 0270 0271 0272
0278 0279 0300 0301 0302 0303 0308 0309 0312 0318 0319 03289 0329 0330 0331 0338 0339 0341 0363 03681
03689 0369 037 0392 0393 0394 0398 0399 0400 0401 0402 0403 04042 04081 04082 04089 0410 04100 04101 04102
04103 04104 04105 04109 0411 04110 04111 04112 04119 0412 0413 0414 04141 04142 04143 04149 0415 0416 0417 0418
04181 04182 04183 04184 04185 04186 04189 0419 390 3929 7953 79531 79539 V090 V091 V092 V093 V094 V0950 V0951
V096 V0970 V0971 V0980 V0981 V0990 V0991 V1204
4 Mycoses
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1125
11282 11284 11285 11289 1129 1141 1143 1149 11500 11509 11510 11519 11590 11599 1160 1161 1162 1170 1171 1172
1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 118
5 HIV infection
042 0420 0421 0422 0429 0430 0431 0432 0433 0439 0440 0449 07953 27910 27919 79571 7958 V08
6 Hepatitis
0700 0701 0702 07020 07021 07022 07023 0703 07030 07031 07032 07033 0704 07041 07042 07043 07044 07049 0705 07051
07052 07053 07054 07059 0706 07070 07071 0709 07271 57140 57141 57142 57149 5731 5732 5733
7 Viral infection
0500 0501 0502 0509 0510 05101 05102 0511 0512 0519 0522 0527 0528 0529 05310 05311 05312 05313 05314 05319
05371 05379 0538 0539 0540 05410 05411 05412 05413 05419 0542 0546 05471 05473 05474 05479 0548 0549 05579 0558
0559 05600 05609 05679 0568 0569 0570 0578 0579 05810 05811 05812 05881 05882 05889 05900 05901 05909 05910 05911
05912 05919 05920 05921 05922 0598 0599 0600 0601 0609 061 0650 0651 0652 0653 0654 0658 0659 0660 0661
0663 0664 06640 06642 06649 0668 0669 071 0720 0723 07272 07279 0728 0729 0737 0738 0739 0740 0741 0743
0748 075 0780 0781 07810 07811 07812 07819 0782 0783 0784 0785 0786 0787 07881 07882 07888 07889 0790 0791
0792 0793 0794 07950 07951 07952 07959 0796 0798 07981 07982 07983 07988 07989 0799 07998 07999 7908
8 Other infections; including parasitic
080 0810 0811 0812 0819 0820 0821 0822 0823 08240 08241 08249 0828 0829 0831 0832 0838 0839 0840 0841
0842 0843 0844 0845 0846 0847 0848 0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855 0859 0860 0861 0862 0863 0864
0865 0869 0870 0871 0879 0880 0888 08881 08882 08889 0889 1000 10089 1009 101 1020 1021 1022 1023 1024
1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1039 1040 1048 1049 1200 1201 1202 1203 1208 1209 1210
1211 1212 1213 1214 1215 1216 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231
1232 1233 1234 1235 1236 1238 1239 124 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1259 1260 1261 1262
1263 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1288 1289 129 1305 1307
1308 1309 13100 13101 13102 13103 13109 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1329 1330 1338 1339 1340 1341 1342
1348 1349 135 1360 1361 1362 13621 13629 1364 1365 1368 1369 1398 V120 V1200 V1203 V1209
9 Sexually transmitted infections (not HIV or hepatitis)
0900 0901 0902 0903 09040 09041 09042 09049 0905 0906 0907 0909 0910 0911 0912 0913 0914 09150 09151 09152
09161 09162 09169 0917 09181 09182 09189 0919 0920 0929 0930 0931 09320 09321 09322 09323 09324 09381 09382 09389
0939 0940 0941 0942 0943 09481 09482 09483 09484 09485 09486 09487 09489 0949 0950 0951 0952 0953 0954 0955
0956 0957 0958 0959 096 0970 0971 0979 0980 09810 09811 09812 09813 09814 09815 09816 09817 09819 0982 09830
09831 09832 09833 09834 09835 09836 09837 09839 09840 09841 09842 09843 09849 09850 09851 09852 09853 09859 0986 0987
09881 09882 09883 09884 09885 09886 09889 0990 0991 0992 0993 0994 09940 09941 09949 09950 09951 09952 09953 09954
09955 09956 09959 0998 0999 79505 79515 79519 79675 79679
10 Immunizations and screening for infectious disease
7955 79551 79552 7956 79579 V010 V011 V012 V013 V014 V015 V016 V017 V0171 V0179 V018 V0181 V0182 V0183 V0184
V0189 V019 V020 V021 V022 V023 V024 V025 V0251 V0252 V0253 V0254 V0259 V026 V0260 V0261 V0262 V0269 V027 V028
V029 V030 V031 V032 V033 V034 V035 V036 V037 V038 V0381 V0382 V0389 V039 V040 V041 V042 V043 V044 V045
V046 V047 V048 V0481 V0482 V0489 V050 V051 V052 V053 V054 V058 V059 V060 V061 V062 V063 V064 V065 V066
V068 V069 V286 V712 V7182 V7183 V730 V731 V732 V733 V734 V735 V736 V738 V7381 V7388 V7389 V739 V7398 V7399
V740 V741 V742 V743 V744 V745 V746 V748 V749 V750 V751 V752 V753 V754 V755 V756 V757 V758 V759
11 Cancer of head and neck
1400 1401 1403 1404 1405 1406 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1418 1419 1420 1421 1422
1428 1429 1430 1431 1438 1439 1440 1441 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1458 1459 1460
1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1488
1489 1490 1491 1498 1499 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1618 1619 1950
2300 2310 V1001 V1002 V1021
12 Cancer of esophagus
1500 1501 1502 1503 1504 1505 1508 1509 2301 V1003
13 Cancer of stomach
1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1518 1519 20923 2302 V1004
14 Cancer of colon
1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1590 20910 20911 20912 20913 20914 20915 20916 2303 V1005
15 Cancer of rectum and anus
1540 1541 1542 1543 1548 20917 2304 2305 2306 79670 79671 79672 79673 79674 79676 V1006
16 Cancer of liver and intrahepatic bile duct
1550 1551 1552 2308 V1007
17 Cancer of pancreas
1570 1571 1572 1573 1574 1578 1579
18 Cancer of other GI organs; peritoneum
1520 1521 1522 1523 1528 1529 1560 1561 1562 1568 1569 1580 1588 1589 1591 1598 1599 20900 20901 20902
20903 2307 2309 V1000 V1009
19 Cancer of bronchus; lung
1622 1623 1624 1625 1628 1629 20921 2312 V1011
20 Cancer; other respiratory and intrathoracic
1620 1630 1631 1638 1639 1650 1658 1659 2311 2318 2319 V1012 V1020 V1022
21 Cancer of bone and connective tissue
1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
22 Melanomas of skin
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 V1082
23 Other non-epithelial cancer of skin
1730 17300 17301 17302 17309 1731 17310 17311 17312 17319 1732 17320 17321 17322 17329 1733 17330 17331 17332 17339
1734 17340 17341 17342 17349 1735 17350 17351 17352 17359 1736 17360 17361 17362 17369 1737 17370 17371 17372 17379
1738 17380 17381 17382 17389 1739 17390 17391 17392 17399 20931 20932 20933 20934 20935 20936 2320 2321 2322 2323
2324 2325 2326 2327 2328 2329 V1083
24 Cancer of breast
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1748 1749 1750 1759 2330 V103
25 Cancer of uterus
179 1820 1821 1828 2332 V1042
26 Cancer of cervix
1800 1801 1808 1809 2331 7950 79501 79502 79503 79504 79506 V1041
27 Cancer of ovary
1830 V1043
28 Cancer of other female genital organs
181 1832 1833 1834 1835 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1848 1849 2333 23330 23331 23332 23339 79516
V1040 V1044
29 Cancer of prostate
185 2334 V1046
30 Cancer of testis
1860 1869 V1047
31 Cancer of other male genital organs
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 2335 2336 V1045 V1048 V1049
32 Cancer of bladder
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 2337 V1051
33 Cancer of kidney and renal pelvis
1890 1891 20924 V1052 V1053
34 Cancer of other urinary organs
1892 1893 1894 1898 1899 2339 V1050 V1059
35 Cancer of brain and nervous system
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1928 1929 V1085 V1086
36 Cancer of thyroid
193 25802 25803 V1087
37 Hodgkin`s disease
20100 20101 20102 20103 20104 20105 20106 20107 20108 20110 20111 20112 20113 20114 20115 20116 20117 20118 20120 20121
20122 20123 20124 20125 20126 20127 20128 20140 20141 20142 20143 20144 20145 20146 20147 20148 20150 20151 20152 20153
20154 20155 20156 20157 20158 20160 20161 20162 20163 20164 20165 20166 20167 20168 20170 20171 20172 20173 20174 20175
20176 20177 20178 20190 20191 20192 20193 20194 20195 20196 20197 20198 V1072
38 Non-Hodgkin`s lymphoma
20000 20001 20002 20003 20004 20005 20006 20007 20008 20010 20011 20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20020 20021
20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20030 20031 20032 20033 20034 20035 20036 20037 20038 20040 20041 20042 20043
20044 20045 20046 20047 20048 20050 20051 20052 20053 20054 20055 20056 20057 20058 20060 20061 20062 20063 20064 20065
20066 20067 20068 20070 20071 20072 20073 20074 20075 20076 20077 20078 20080 20081 20082 20083 20084 20085 20086 20087
20088 20200 20201 20202 20203 20204 20205 20206 20207 20208 20210 20211 20212 20213 20214 20215 20216 20217 20218 20220
20221 20222 20223 20224 20225 20226 20227 20228 20270 20271 20272 20273 20274 20275 20276 20277 20278 20280 20281 20282
20283 20284 20285 20286 20287 20288 20290 20291 20292 20293 20294 20295 20296 20297 20298 V1071 V1079
39 Leukemias
20240 20241 20242 20243 20244 20245 20246 20247 20248 2031 20310 20311 20312 2040 20400 20401 20402 2041 20410 20411
20412 2042 20420 20421 20422 2048 20480 20481 20482 2049 20490 20491 20492 2050 20500 20501 20502 2051 20510 20511
20512 2052 20520 20521 20522 2053 20530 20531 20532 2058 20580 20581 20582 2059 20590 20591 20592 2060 20600 20601
20602 2061 20610 20611 20612 2062 20620 20621 20622 2068 20680 20681 20682 2069 20690 20691 20692 2070 20700 20701
20702 2071 20710 20711 20712 2072 20720 20721 20722 2078 20780 20781 20782 2080 20800 20801 20802 2081 20810 20811
20812 2082 20820 20821 20822 2088 20880 20881 20882 2089 20890 20891 20892 V1060 V1061 V1062 V1063 V1069
40 Multiple myeloma
2030 20300 20301 20302 2038 20380 20381 20382
41 Cancer; other and unspecified primary
1640 1641 1642 1643 1648 1649 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1768 1769 1900 1901 1902 1903 1904 1905
1906 1907 1908 1909 1940 1941 1943 1944 1945 1946 1948 1949 1951 1952 1953 1954 1955 1958 20230 20231
20232 20233 20234 20235 20236 20237 20238 20250 20251 20252 20253 20254 20255 20256 20257 20258 20260 20261 20262 20263
20264 20265 20266 20267 20268 20922 20925 20926 20927 2340 2348 2349 7951 79510 79511 79512 79513 79514 V1029 V1081
V1084 V1088 V1089 V109 V1090 V1091 V711
42 Secondary malignancies
1960 1961 1962 1963 1965 1966 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986 1987 19881 19882 19889 20971 20972 20973 20974 51181 78951
43 Malignant neoplasm without specification of site
1990 1991 1992 20920 20929 20930 20970 20975 20979
44 Neoplasms of unspecified nature or uncertain behavior
2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 23690 23691
23699 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 23770 23771 23772 23773 23779 2379 2380 2381 2382 2383 2384
2385 2386 2387 23871 23872 23873 23874 23875 23876 23877 23879 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396
2397 2398 23981 23989 2399
45 Maintenance chemotherapy; radiotherapy
V580 V581 V5811 V5812 V661 V662 V671 V672
46 Benign neoplasm of uterus
2180 2181 2182 2189 2190 2191 2198 2199
47 Other and unspecified benign neoplasm
20940 20941 20942 20943 20950 20951 20952 20953 20954 20955 20956 20957 20960 20961 20962 20963 20964 20965 20966 20967
20969 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118
2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138
2139 2140 2141 2142 2143 2144 2148 2149 2150 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162
2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 217 220 2210 2211 2212 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2228
2229 2230 2231 2232 2233 22381 22389 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251
2252 2253 2254 2258 2259 226 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2278 2279 22800 22801 22802 22803 22804 22809
2281 2290 2298 2299 V1272
48 Thyroid disorders
2400 2409 2410 2411 2419 24200 24201 24210 24211 24220 24221 24230 24231 24240 24241 24280 24281 24290 24291 243
2440 2441 2442 2443 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2468 2469 7945
49 Diabetes mellitus without complication
24900 25000 25001 7902 79021 79022 79029 7915 7916 V4585 V5391 V6546
50 Diabetes mellitus with complications
24901 24910 24911 24920 24921 24930 24931 24940 24941 24950 24951 24960 24961 24970 24971 24980 24981 24990 24991 25002
25003 25010 25011 25012 25013 25020 25021 25022 25023 25030 25031 25032 25033 25040 25041 25042 25043 25050 25051 25052
25053 25060 25061 25062 25063 25070 25071 25072 25073 25080 25081 25082 25083 25090 25091 25092 25093
51 Other endocrine disorders
2510 2511 2512 2513 2514 2515 2518 2519 2520 25200 25201 25202 25208 2521 2528 2529 2530 2531 2532 2533
2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2548 2549 2550 2551 25510 25511 25512 25513 25514 2552 2553 2554
25541 25542 2555 2556 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2568 2569 2570 2571 2572 2578 2579 2580 25801
2581 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 25950 25951 25952 2598 2599 7946
52 Nutritional deficiencies
260 261 262 2630 2631 2632 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651
2652 2660 2661 2662 2669 267 2680 2681 2682 2689 2690 2691 2692 2693 2698 2699 7994 V121
53 Disorders of lipid metabolism
2720 2721 2722 2723 2724
54 Gout and other crystal arthropathies
2740 27400 27401 27402 27403 27410 27411 27419 27481 27482 27489 2749 71210 71211 71212 71213 71214 71215 71216 71217
71218 71219 71220 71221 71222 71223 71224 71225 71226 71227 71228 71229 71230 71231 71232 71233 71234 71235 71236 71237
71238 71239 71280 71281 71282 71283 71284 71285 71286 71287 71288 71289 71290 71291 71292 71293 71294 71295 71296 71297
71298 71299
55 Fluid and electrolyte disorders
2760 2761 2762 2763 2764 2765 27650 27651 27652 2766 27669 2767 2768 2769 9951
56 Cystic fibrosis
27700 27701 27702 27703 27709
57 Immunity disorders
27900 27901 27902 27903 27904 27905 27906 27909 27911 27912 27913 2792 2793 2794 27941 27949 2798 2799
58 Other nutritional; endocrine; and metabolic disorders
2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2718 2719 2725 2726 2727
2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2738 2739 2750 27501 27502 27503 27509 2751 2752 2753 2754 27540 27541
27542 27549 2755 2758 2759 2771 2772 2773 27730 27731 27739 2774 2775 2776 2777 2778 27781 27782 27784 27785
27786 27787 27789 2779 2780 27800 27801 27802 27803 2781 2782 2783 2784 2788 7831 7832 78321 78322 7833 7834
78340 78341 78342 78343 7835 7837 7839 79391 7947 7957 V122 V1221 V1229 V850 V8521 V8522 V8523 V8524 V8525 V8530
V8531 V8532 V8533 V8534 V8535 V8536 V8537 V8538 V8539 V854 V8541 V8542 V8543 V8544 V8545 V8551 V8553 V8554
59 Deficiency and other anemia
2800 2801 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 28240 28243 28244 28245
28246 28247 28249 2827 2828 2829 2830 2831 28310 28311 28319 2832 2839 2840 28401 28409 2841 28411 28412 28419
2842 2848 28481 28489 2849 2850 28521 28522 28529 2858 2859
60 Acute posthemorrhagic anemia
2851
61 Sickle cell anemia
28241 28242 2825 28260 28261 28262 28263 28264 28268 28269
62 Coagulation and hemorrhagic disorders
2860 2861 2862 2863 2864 2865 28652 28653 28659 2866 2867 2869 2870 2871 2872 2873 28730 28731 28732 28733
28739 2874 28749 2875 2878 2879 28981 28982 28984 7827
63 Diseases of white blood cells
2880 28800 28801 28802 28803 28804 28809 2881 2882 2883 2884 28850 28851 28859 28860 28861 28862 28863 28864 28865
28866 28869 2888 2889 28953
64 Other hematologic conditions
2890 2894 28950 28951 28952 28959 2896 2897 2898 28983 28989 2899 7900 79001 79009 V123 V582
76 Meningitis (except that caused by tuberculosis or sexually transmitted disease)
00321 0360 0470 0471 0478 0479 0490 0491 0530 05472 0721 10081 11283 1142 11501 11511 11591 3200 3201 3202
3203 3207 3208 32081 32082 32089 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3218 3220 3221 3222 3229
77 Encephalitis (except that caused by tuberculosis or sexually transmitted disease)
0361 0462 0498 0499 0520 0543 0550 05601 05821 05829 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0628 0629 0630 0631
0632 0638 0639 064 0662 06641 0722 1300 1390 3230 32301 32302 3231 3232 3234 32341 32342 3235 32351 32352
3236 32361 32362 32363 3237 32371 32372 3238 32381 32382 3239 34120 34121 34122
78 Other CNS infection and poliomyelitis
04500 04501 04502 04503 04510 04511 04512 04513 04520 04521 04522 04523 04590 04591 04592 04593 0460 0461 04611 04619
0463 04671 04672 04679 0468 0469 048 138 3240 3241 3249 326 V1202
79 Parkinson`s disease
3320
80 Multiple sclerosis
340
81 Other hereditary and degenerative nervous system conditions
3300 3301 3302 3303 3308 3309 3313 3314 3315 3316 3317 33181 33189 3319 3330 3331 3332 3333 3334 3335
3336 3337 33371 33372 33379 33381 33382 33383 33384 33385 33389 33390 33391 33393 33394 33399 3340 3341 3342 3343
3344 3348 3349 3350 33510 33511 33519 33520 33521 33522 33523 33524 33529 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3368
3369 3370 33700 33701 33709 3371 3373 3379
82 Paralysis
3420 34200 34201 34202 3421 34210 34211 34212 34280 34281 34282 3429 34290 34291 34292 3430 3431 3432 3433 3434
3438 3439 3440 34400 34401 34402 34403 34404 34409 3441 3442 3443 34430 34431 34432 3444 34440 34441 34442 3445
34460 3448 34481 34489 3449 78072 7814
83 Epilepsy; convulsions
3450 34500 34501 3451 34510 34511 3452 3453 3454 34540 34541 3455 34550 34551 3456 34560 34561 3457 34570 34571
3458 34580 34581 3459 34590 34591 7803 78031 78032 78033 78039
84 Headache; including migraine
33900 33901 33902 33903 33904 33905 33909 33910 33911 33912 33920 33921 33922 3393 33941 33942 33943 33944 33981 33982
33983 33984 33985 33989 3460 34600 34601 34602 34603 3461 34610 34611 34612 34613 3462 34620 34621 34622 34623 34630
34631 34632 34633 34640 34641 34642 34643 34650 34651 34652 34653 34670 34671 34672 34673 3468 34680 34681 34682 34683
3469 34690 34691 34692 34693 7840
85 Coma; stupor; and brain damage
3481 7800 78001 78003 78009
86 Cataract
36600 36601 36602 36603 36604 36609 36610 36611 36612 36613 36614 36615 36616 36617 36618 36619 36620 36621 36622 36623
36630 36631 36632 36633 36634 36641 36642 36643 36644 36645 36646 36650 36651 36652 36653 3668 3669 V431
87 Retinal detachments; defects; vascular occlusion; and retinopathy
36100 36101 36102 36103 36104 36105 36106 36107 36110 36111 36112 36113 36114 36119 3612 36130 36131 36132 36133 36181
36189 3619 36201 36202 36203 36204 36205 36206 36207 36210 36211 36212 36213 36214 36215 36216 36217 36218 36220 36221
36222 36223 36224 36225 36226 36227 36229 36230 36231 36232 36233 36234 36235 36236 36237 36240 36241 36242 36243 36250
36251 36252 36253 36254 36255 36256 36257 36260 36261 36262 36263 36264 36265 36266 36270 36271 36272 36273 36274 36275
36276 36277 36281 36282 36283 36284 36285 36289 3629
88 Glaucoma
36500 36501 36502 36503 36504 36505 36506 36510 36511 36512 36513 36514 36515 36520 36521 36522 36523 36524 36531 36532
36541 36542 36543 36544 36551 36552 36559 36560 36561 36562 36563 36564 36565 36570 36571 36572 36573 36574 36581 36582
36583 36589 3659
89 Blindness and vision defects
3670 3671 36720 36721 36722 36731 36732 3674 36751 36752 36753 36781 36789 3679 36800 36801 36802 36803 36810 36811
36812 36813 36814 36815 36816 3682 36830 36831 36832 36833 36834 36840 36841 36842 36843 36844 36845 36846 36847 36851
36852 36853 36854 36855 36859 36860 36861 36862 36863 36869 3688 3689 36900 36901 36902 36903 36904 36905 36906 36907
36908 36910 36911 36912 36913 36914 36915 36916 36917 36918 36920 36921 36922 36923 36924 36925 3693 3694 36960 36961
