-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 8
/
Copy pathLRate0.0001.txt
executable file
·363 lines (363 loc) · 6.04 KB
/
LRate0.0001.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
Epoch Train_Loss Validation_Loss
1 30.744 30.248
2 30.455 30.443
3 30.303 30.259
4 30.196 30.213
5 30.109 30.069
6 30.042 30.023
7 29.949 29.943
8 29.872 29.888
9 29.800 29.919
10 29.725 29.648
11 29.672 29.389
12 29.606 29.559
13 29.547 29.537
14 29.485 29.618
15 29.376 29.481
16 29.325 29.125
17 29.242 29.382
18 29.192 29.314
19 29.121 29.298
20 29.052 29.280
21 28.976 28.624
22 28.911 29.004
23 28.832 28.933
24 28.759 28.298
25 28.701 28.928
26 28.628 28.629
27 28.562 28.558
28 28.518 28.756
29 28.403 28.408
30 28.333 28.498
31 28.269 28.511
32 28.205 28.369
33 28.151 28.542
34 28.087 28.087
35 27.964 28.165
36 27.920 28.181
37 27.846 28.022
38 27.783 28.181
39 27.687 28.070
40 27.643 28.108
41 27.559 27.604
42 27.464 27.388
43 27.389 27.946
44 27.336 27.520
45 27.262 27.748
46 27.180 27.407
47 27.104 27.582
48 27.004 27.629
49 26.940 27.266
50 26.862 27.061
51 26.773 27.116
52 26.697 27.095
53 26.601 26.623
54 26.572 27.184
55 26.444 27.069
56 26.376 26.183
57 26.269 26.048
58 26.218 26.401
59 26.080 26.367
60 25.998 26.497
61 25.954 26.598
62 25.819 26.216
63 25.770 26.207
64 25.688 25.546
65 25.564 26.246
66 25.479 25.527
67 25.380 25.823
68 25.262 25.805
69 25.208 26.393
70 25.110 25.730
71 24.992 25.699
72 24.912 24.883
73 24.779 25.839
74 24.758 25.912
75 24.572 25.306
76 24.525 24.648
77 24.460 25.718
78 24.303 24.980
79 24.166 24.546
80 24.074 24.777
81 24.007 25.253
82 23.869 24.212
83 23.733 25.082
84 23.660 24.265
85 23.559 24.371
86 23.500 24.015
87 23.333 24.284
88 23.217 23.425
89 23.119 23.810
90 23.010 23.843
91 22.888 23.576
92 22.792 23.433
93 22.725 23.325
94 22.579 24.221
95 22.406 22.779
96 22.359 22.617
97 22.224 22.231
98 22.147 23.403
99 21.979 22.457
100 21.865 22.390
101 21.839 21.924
102 21.713 22.827
103 21.472 22.175
104 21.436 21.940
105 21.319 22.621
106 21.173 21.902
107 21.036 21.584
108 20.923 21.109
109 20.780 21.914
110 20.711 21.074
111 20.636 22.279
112 20.447 21.777
113 20.292 21.046
114 20.220 20.057
115 20.045 20.153
116 19.965 21.319
117 19.820 20.236
118 19.722 20.996
119 19.594 19.937
120 19.427 20.017
121 19.356 21.215
122 19.176 19.567
123 19.161 20.476
124 18.994 20.223
125 18.908 19.431
126 18.736 20.417
127 18.524 20.705
128 18.424 20.027
129 18.252 19.251
130 18.214 18.702
131 18.036 18.831
132 17.934 18.969
133 17.764 18.302
134 17.692 19.463
135 17.588 18.385
136 17.465 18.384
137 17.278 18.723
138 17.103 17.473
139 17.059 18.721
140 16.848 17.850
141 16.737 17.597
142 16.597 17.246
143 16.340 17.392
144 16.286 16.557
145 16.194 17.606
146 16.037 15.720
147 15.922 17.491
148 15.836 15.559
149 15.825 16.212
150 15.602 16.253
151 15.419 17.260
152 15.314 15.455
153 15.227 16.503
154 14.934 15.860
155 14.894 14.679
156 14.687 15.782
157 14.555 15.635
158 14.451 15.615
159 14.360 15.438
160 14.127 15.058
161 14.109 15.195
162 13.913 14.621
163 13.732 14.603
164 13.516 14.860
165 13.557 14.495
166 13.303 14.613
167 13.094 14.753
168 13.004 13.647
169 12.999 13.475
170 12.815 13.796
171 12.723 13.971
172 12.571 13.548
173 12.449 13.407
174 12.294 11.949
175 12.202 13.976
176 11.961 14.588
177 11.986 12.911
178 11.954 12.832
179 11.738 13.075
180 11.714 13.584
181 11.570 12.349
182 11.419 12.075
183 11.185 11.836
184 10.998 12.069
185 10.997 12.292
186 10.705 11.533
187 10.827 11.755
188 10.540 12.287
189 10.483 11.517
190 10.253 11.393
191 10.149 10.971
192 10.208 11.177
193 9.852 11.195
194 9.884 11.675
195 9.583 10.809
196 9.753 10.977
197 9.579 11.084
198 9.318 10.575
199 9.223 10.503
200 9.207 10.672
201 8.894 10.335
202 8.878 9.413
203 8.955 10.426
204 8.672 10.344
205 8.694 9.866
206 8.602 9.622
207 8.421 10.043
208 8.294 9.338
209 8.262 9.192
210 8.124 9.656
211 8.130 9.181
212 8.055 9.463
213 8.048 9.266
214 7.872 9.092
215 7.781 8.959
216 7.638 8.929
217 7.616 8.802
218 7.626 8.879
219 7.565 8.944
220 7.281 8.601
221 7.443 8.462
222 7.273 8.779
223 7.217 8.748
224 7.140 8.376
225 7.130 8.334
226 6.960 8.146
227 6.974 8.211
228 6.877 8.148
229 6.851 8.291
230 6.830 8.146
231 6.939 7.861
232 6.842 7.746
233 6.787 8.031
234 6.861 7.964
235 6.821 8.203
236 6.689 8.158
237 6.628 7.663
238 6.556 7.789
239 6.618 7.827
240 6.656 7.809
241 6.551 7.840
242 6.519 7.648
243 6.245 7.784
244 6.279 7.777
245 6.218 7.439
246 6.083 7.358
247 6.164 7.625
248 6.064 7.642
249 6.084 7.473
250 5.966 7.447
251 5.926 7.479
252 5.979 7.344
253 6.010 7.218
254 5.978 7.250
255 5.857 7.097
256 5.723 7.306
257 5.795 7.202
258 5.747 7.070
259 5.802 7.401
260 5.788 7.186
261 5.691 7.179
262 5.661 7.198
263 5.790 7.096
264 5.632 7.138
265 5.705 7.009
266 5.786 7.093
267 5.673 7.037
268 5.698 6.963
269 5.542 7.172
270 5.815 7.275
271 5.603 7.045
272 5.565 6.906
273 5.547 7.100
274 5.581 7.114
275 5.544 6.940
276 5.620 7.083
277 5.535 6.966
278 5.515 6.949
279 5.562 7.000
280 5.452 7.018
281 5.424 7.105
282 5.418 7.023
283 5.430 6.813
284 5.268 6.949
285 5.293 6.892
286 5.408 6.850
287 5.396 6.808
288 5.331 6.865
289 5.370 7.035
290 5.468 7.052
291 5.344 6.860
292 5.399 6.866
293 5.287 6.887
294 5.360 6.902
295 5.302 6.719
296 5.244 6.838
297 5.343 6.848
298 5.154 6.847
299 5.225 6.759
300 5.224 6.765
301 5.166 6.703
302 5.009 6.899
303 5.136 6.746
304 5.118 6.650
305 5.169 6.778
306 5.129 6.753
307 5.147 6.717
308 5.197 6.779
309 5.125 6.683
310 5.034 6.732
311 5.140 6.756
312 5.018 6.758
313 5.034 6.798
314 5.069 6.754
315 5.049 6.768
316 5.054 6.730
317 5.002 6.698
318 5.084 6.763
319 5.068 6.717
320 5.165 6.721
321 5.032 6.743
322 5.046 6.679
323 5.018 6.622
324 4.995 6.626
325 4.940 6.637
326 5.002 6.675
327 5.013 6.742
328 4.887 6.724
329 4.948 6.629
330 4.979 6.610
331 4.909 6.611
332 4.945 6.594
333 4.962 6.597
334 4.869 6.684
335 4.849 6.703
336 4.946 6.705
337 4.954 6.693
338 4.969 6.741
339 4.977 6.819
340 4.965 6.632
341 4.971 6.561
342 5.153 6.653
343 4.917 6.717
344 4.937 6.660
345 4.950 6.594
346 4.873 6.627
347 5.026 6.665
348 4.906 6.674
349 4.969 6.706
350 4.945 6.724
351 4.931 6.650
352 4.861 6.712
353 4.950 6.658
354 4.927 6.628
355 4.888 6.607
356 4.866 6.660
357 5.006 6.705
358 4.923 6.636
359 4.913 6.643
360 4.926 6.605
361 4.910 6.692
Training complete! Best validation at epoch 341. Validation loss: 6.561, Test loss: 6.789