-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathR1199906.Q60
288 lines (288 loc) · 20.7 KB
/
R1199906.Q60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
IT8.7/2
ORIGINATOR "Eastman Kodak Company"
DESCRIPTOR "Q60R1, IT8.7/2 Data Files, 5x7 inch Ektacolor"
CREATED "NOVEMBER 4, 1999"
MANUFACTURER " Eastman Kodak Company"
PROD_DATE "1999:06"
SERIAL "1999:06 BATCH AVERAGE DATA"
MATERIAL "Ektacolor Product Family"
KEYWORD "MEAN_DE" # Mean Delta E of samples compared to batch average
#
# STDEV_DE in this data set is the average of the standard deviations of
# L*, a* and b*. It is used to derive an estimate of the chi-squared
# parameter which is recommended as the predictor of the variability of
# DELTAE. SEE FILE ON THIS DISK CALLED CHI-SQ.*
#
NUMBER_OF_FIELDS 12
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z LAB_L LAB_A LAB_B STDEV_X STDEV_Y STDEV_Z
MEAN_DE STDEV_DE
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 264
BEGIN_DATA
#ID X Y Z L A B S_X S_Y S_Z M_DE S_DE
A01 4.80 4.00 2.45 23.64 12.98 6.48 0.16 0.13 0.08 0.49 0.29
A02 5.29 3.58 1.94 22.24 25.08 8.59 0.17 0.11 0.07 0.51 0.31
A03 5.87 3.30 1.49 21.21 36.36 11.71 0.15 0.08 0.05 0.50 0.31
A04 6.06 3.27 1.36 21.09 38.92 13.12 0.15 0.07 0.04 0.51 0.31
A05 13.18 11.74 8.65 40.79 12.72 3.64 0.38 0.34 0.27 0.58 0.33
A06 15.92 12.23 7.85 41.57 26.14 7.96 0.35 0.29 0.23 0.50 0.28
A07 18.61 12.30 6.92 41.68 40.33 11.94 0.31 0.24 0.20 0.44 0.26
A08 20.27 12.35 6.39 41.76 48.34 14.35 0.29 0.21 0.20 0.44 0.27
A09 41.10 41.12 34.22 70.25 4.48 -0.43 0.61 0.62 0.55 0.46 0.26
A10 44.06 41.78 33.36 70.72 11.31 1.64 0.59 0.62 0.57 0.47 0.28
A11 47.90 43.23 32.66 71.71 17.93 4.38 0.52 0.57 0.55 0.49 0.30
A12 49.51 43.39 31.82 71.82 21.86 5.84 0.50 0.58 0.57 0.54 0.34
A13 69.29 74.12 65.79 88.98 -4.63 -4.45 0.28 0.24 0.20 0.19 0.12
A14 74.01 74.73 64.80 89.27 4.08 -3.03 0.14 0.21 0.25 0.20 0.13
A15 75.69 78.63 62.21 91.07 -0.25 2.56 0.17 0.19 0.30 0.26 0.14
A16 68.06 70.89 60.05 87.43 -0.64 -1.56 0.28 0.29 0.33 0.19 0.11
A17 72.87 73.61 60.45 88.74 3.98 0.30 0.16 0.21 0.32 0.24 0.15
A18 69.09 73.83 61.04 88.84 -4.50 -0.11 0.27 0.23 0.29 0.21 0.13
A19 68.86 71.39 64.42 87.67 0.04 -5.40 0.24 0.26 0.21 0.15 0.10
B01 4.46 3.87 1.86 23.23 10.34 11.19 0.16 0.14 0.05 0.54 0.34
B02 4.94 3.69 1.13 22.59 19.27 18.73 0.16 0.12 0.03 0.55 0.35
B03 5.15 3.35 0.60 21.38 27.20 25.48 0.16 0.10 0.01 0.64 0.42
B04 5.17 3.17 0.51 20.71 30.37 26.14 0.14 0.09 0.01 0.61 0.42
B05 13.30 11.76 6.36 40.84 13.37 12.89 0.35 0.32 0.20 0.57 0.32
B06 15.50 12.09 4.31 41.35 24.64 24.12 0.36 0.30 0.13 0.53 0.30
B07 18.00 12.11 2.47 41.39 38.43 36.86 0.29 0.22 0.07 0.41 0.23
B08 19.76 12.06 1.50 41.31 47.75 46.21 0.20 0.15 0.03 0.31 0.18
B09 41.17 41.38 32.29 70.44 3.92 2.76 0.56 0.57 0.49 0.41 0.24
B10 43.76 42.06 29.28 70.91 9.64 8.26 0.52 0.55 0.47 0.40 0.24
B11 46.99 43.01 26.00 71.56 16.04 14.88 0.46 0.53 0.45 0.45 0.29
B12 49.08 43.50 23.98 71.89 20.36 19.07 0.43 0.52 0.44 0.52 0.33
B13 62.77 69.17 64.57 86.59 -8.86 -7.42 0.44 0.35 0.19 0.30 0.20
B14 69.41 66.80 61.71 85.40 11.05 -6.71 0.18 0.29 0.24 0.31 0.17
B15 73.59 76.69 53.07 90.18 -0.73 10.44 0.13 0.14 0.38 0.33 0.16
B16 54.53 57.11 48.98 80.24 -1.36 -2.14 0.51 0.52 0.43 0.28 0.16
B17 67.41 65.66 51.41 84.82 9.20 3.01 0.23 0.34 0.42 0.36 0.22
B18 60.80 67.29 52.69 85.65 -9.38 3.04 0.35 0.30 0.30 0.26 0.17
B19 58.21 60.05 60.30 81.87 0.74 -11.40 0.46 0.49 0.28 0.31 0.19
C01 5.93 5.63 2.59 28.45 5.75 13.54 0.19 0.17 0.08 0.52 0.32
C02 5.84 5.26 1.50 27.47 8.95 22.43 0.18 0.16 0.04 0.52 0.33
C03 6.00 5.06 0.78 26.90 13.24 31.60 0.19 0.15 0.01 0.63 0.43
C04 6.00 4.91 0.76 26.48 15.05 31.37 0.18 0.14 0.01 0.64 0.42
C05 24.06 23.40 11.67 55.48 6.67 19.04 0.44 0.43 0.26 0.49 0.29
C06 26.62 24.06 5.92 56.14 14.60 41.29 0.43 0.41 0.15 0.47 0.27
C07 30.23 25.36 2.42 57.43 23.20 64.89 0.37 0.35 0.04 0.45 0.28
C08 30.91 24.79 1.52 56.87 28.14 72.79 0.37 0.35 0.02 0.51 0.32
C09 47.98 49.22 35.77 75.58 1.44 6.54 0.55 0.57 0.47 0.36 0.20
C10 50.26 50.01 29.71 76.08 5.52 16.48 0.42 0.46 0.39 0.32 0.19
C11 53.39 51.45 24.40 76.95 9.94 27.02 0.36 0.43 0.36 0.36 0.23
C12 54.95 52.15 20.37 77.37 12.09 35.51 0.29 0.40 0.31 0.41 0.27
C13 53.30 61.40 62.10 82.59 -14.63 -11.93 0.46 0.39 0.21 0.36 0.23
C14 64.72 59.15 58.16 81.38 18.05 -10.10 0.20 0.33 0.28 0.35 0.20
C15 71.16 74.23 43.35 89.03 -0.87 19.71 0.14 0.16 0.35 0.34 0.18
C16 43.07 45.23 38.94 73.04 -1.58 -2.19 0.49 0.49 0.39 0.33 0.19
C17 60.72 56.29 41.44 79.78 15.72 6.17 0.28 0.41 0.45 0.42 0.27
C18 49.46 57.67 42.97 80.55 -15.94 5.57 0.53 0.46 0.38 0.40 0.24
C19 46.19 47.54 54.74 74.53 0.99 -18.33 0.53 0.56 0.33 0.41 0.25
D01 5.43 5.60 2.63 28.37 0.35 13.05 0.18 0.17 0.07 0.54 0.33
D02 5.06 5.29 1.54 27.55 -0.49 21.98 0.18 0.17 0.03 0.60 0.39
D03 4.81 5.02 0.88 26.79 -0.44 29.69 0.16 0.16 0.01 0.67 0.43
D04 4.58 4.84 0.87 26.27 -1.06 29.03 0.16 0.16 0.01 0.66 0.43
D05 27.10 28.68 15.02 60.50 -2.24 18.55 0.54 0.55 0.33 0.54 0.33
D06 26.97 29.00 8.16 60.78 -3.98 39.89 0.47 0.48 0.18 0.49 0.30
D07 27.25 29.50 3.66 61.22 -4.74 62.38 0.44 0.43 0.06 0.50 0.32
D08 25.77 27.51 1.99 59.44 -3.12 72.28 0.40 0.37 0.02 0.53 0.36
D09 54.26 57.12 41.25 80.25 -2.08 7.22 0.50 0.50 0.45 0.31 0.18
D10 54.35 57.44 33.56 80.43 -2.62 18.08 0.40 0.40 0.37 0.25 0.16
D11 54.25 57.73 27.26 80.59 -3.54 28.28 0.39 0.40 0.33 0.28 0.18
D12 54.78 58.08 20.77 80.78 -3.05 40.59 0.34 0.34 0.28 0.28 0.18
D13 46.09 55.10 59.63 79.10 -18.96 -15.51 0.50 0.45 0.22 0.42 0.28
D14 59.31 51.03 53.95 76.70 25.67 -13.75 0.30 0.44 0.33 0.46 0.28
D15 69.08 71.89 35.72 87.91 -0.52 27.88 0.15 0.18 0.39 0.37 0.21
D16 34.08 35.63 30.41 66.24 -0.95 -1.60 0.56 0.56 0.41 0.42 0.24
D17 54.91 48.81 32.60 75.33 20.76 10.72 0.31 0.42 0.43 0.45 0.29
D18 41.69 50.60 35.46 76.44 -20.34 8.44 0.56 0.50 0.39 0.45 0.28
D19 37.64 38.49 49.62 68.38 1.70 -23.33 0.62 0.65 0.41 0.54 0.32
E01 5.03 5.62 2.67 28.42 -4.67 12.86 0.15 0.16 0.07 0.50 0.32
E02 4.39 5.40 1.62 27.85 -10.47 21.64 0.15 0.17 0.03 0.58 0.37
E03 3.85 5.16 1.00 27.18 -15.16 28.58 0.12 0.14 0.01 0.63 0.40
E04 3.62 4.89 0.98 26.41 -15.47 27.60 0.10 0.12 0.01 0.55 0.36
E05 13.27 15.20 8.40 45.90 -8.73 13.35 0.35 0.36 0.19 0.54 0.33
E06 11.91 15.09 4.82 45.76 -17.20 28.89 0.29 0.31 0.10 0.52 0.32
E07 10.76 15.14 2.58 45.82 -25.74 43.57 0.25 0.28 0.04 0.53 0.35
E08 9.96 14.36 1.70 44.74 -27.21 49.92 0.21 0.23 0.02 0.50 0.35
E09 37.90 41.42 30.50 70.46 -6.45 5.54 0.62 0.63 0.40 0.45 0.27
E10 36.59 41.31 25.50 70.40 -10.39 13.75 0.53 0.53 0.32 0.40 0.25
E11 35.97 41.85 21.93 70.77 -14.06 21.00 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25
E12 35.09 41.62 18.63 70.60 -16.33 27.54 0.50 0.50 0.25 0.42 0.27
E13 39.10 48.66 56.68 75.24 -23.20 -19.15 0.49 0.46 0.23 0.44 0.30
E14 54.00 43.69 49.53 72.02 32.76 -16.96 0.30 0.41 0.32 0.44 0.27
E15 66.82 69.11 28.59 86.55 0.41 36.36 0.16 0.19 0.31 0.37 0.20
E16 25.60 26.79 22.89 58.78 -1.00 -1.50 0.48 0.48 0.35 0.46 0.28
E17 49.03 41.54 24.96 70.55 26.01 14.97 0.32 0.40 0.37 0.44 0.30
E18 33.80 43.01 27.93 71.56 -24.89 11.60 0.56 0.53 0.36 0.50 0.32
E19 30.01 30.22 44.10 61.84 3.32 -28.10 0.61 0.62 0.45 0.59 0.34
F01 1.93 2.40 1.44 17.49 -8.67 5.86 0.06 0.07 0.03 0.41 0.25
F02 1.34 2.18 1.20 16.39 -19.61 7.06 0.04 0.06 0.02 0.40 0.26
F03 1.20 2.17 0.89 16.37 -23.68 11.63 0.04 0.06 0.02 0.40 0.27
F04 1.15 2.07 0.87 15.87 -23.10 11.19 0.03 0.06 0.02 0.42 0.29
F05 7.00 8.77 6.21 35.52 -13.56 4.42 0.21 0.24 0.15 0.52 0.31
F06 5.43 8.43 5.06 34.85 -27.58 8.83 0.17 0.21 0.12 0.47 0.29
F07 4.45 8.56 4.20 35.12 -40.96 14.02 0.11 0.18 0.08 0.40 0.25
F08 3.67 8.13 3.60 34.25 -48.40 16.24 0.08 0.14 0.06 0.35 0.22
F09 36.95 40.74 34.02 69.99 -7.50 -0.58 0.65 0.65 0.46 0.49 0.30
F10 35.93 41.45 33.27 70.49 -12.98 1.37 0.59 0.59 0.40 0.44 0.27
F11 35.20 42.16 32.41 70.98 -17.56 3.50 0.58 0.57 0.39 0.45 0.28
F12 33.77 41.93 31.65 70.82 -21.81 4.39 0.54 0.55 0.38 0.45 0.28
F13 31.13 40.88 52.45 70.09 -28.05 -23.53 0.48 0.47 0.27 0.48 0.32
F14 47.74 35.75 44.00 66.33 40.69 -20.23 0.33 0.41 0.35 0.48 0.29
F15 64.79 66.45 22.81 85.23 1.62 44.25 0.16 0.20 0.31 0.41 0.23
F16 18.89 19.76 16.75 51.56 -0.86 -1.04 0.43 0.44 0.28 0.53 0.32
F17 43.39 34.78 19.22 65.58 31.56 17.60 0.32 0.39 0.31 0.47 0.30
F18 26.83 35.93 21.27 66.46 -29.03 14.90 0.48 0.48 0.27 0.53 0.33
F19 23.19 22.77 38.08 54.83 5.61 -32.43 0.44 0.45 0.39 0.50 0.30
G01 3.08 3.85 3.07 23.17 -10.16 0.75 0.12 0.14 0.09 0.50 0.29
G02 2.25 3.50 3.21 21.94 -20.61 -2.40 0.08 0.12 0.09 0.46 0.28
G03 1.74 3.25 3.20 21.03 -28.50 -3.84 0.06 0.11 0.09 0.49 0.32
G04 1.64 3.03 2.98 20.17 -27.32 -3.74 0.06 0.11 0.09 0.55 0.35
G05 9.30 11.35 10.35 40.16 -12.79 -3.27 0.23 0.26 0.22 0.50 0.31
G06 7.95 11.44 11.00 40.30 -25.11 -5.11 0.23 0.29 0.24 0.52 0.31
G07 6.46 11.36 11.78 40.18 -39.10 -7.66 0.18 0.26 0.25 0.45 0.27
G08 5.70 11.03 12.16 39.63 -45.00 -9.70 0.14 0.23 0.25 0.41 0.25
G09 36.55 40.32 35.49 69.70 -7.53 -3.21 0.52 0.52 0.38 0.40 0.24
G10 36.18 42.03 37.63 70.90 -13.91 -4.12 0.50 0.49 0.36 0.39 0.25
G11 35.03 42.73 39.34 71.37 -19.83 -5.60 0.54 0.53 0.42 0.43 0.27
G12 33.76 42.55 39.88 71.25 -23.67 -6.52 0.55 0.54 0.43 0.48 0.30
G13 26.17 35.74 49.29 66.32 -31.10 -26.51 0.46 0.48 0.32 0.49 0.32
G14 43.04 30.22 39.65 61.84 46.59 -22.43 0.29 0.33 0.31 0.40 0.24
G15 62.64 63.55 17.46 83.73 3.18 52.78 0.16 0.20 0.24 0.35 0.21
G16 13.65 14.28 11.95 44.64 -0.79 -0.47 0.39 0.38 0.26 0.63 0.40
G17 37.80 28.56 13.16 60.39 36.70 23.24 0.28 0.31 0.23 0.43 0.28
G18 21.00 29.77 15.92 61.45 -33.02 17.97 0.46 0.48 0.27 0.59 0.38
G19 17.73 17.06 33.09 48.33 7.06 -36.57 0.39 0.39 0.37 0.53 0.31
H01 3.30 3.82 3.85 23.06 -6.09 -4.63 0.11 0.12 0.10 0.47 0.28
H02 2.67 3.51 4.93 21.98 -12.52 -12.72 0.09 0.11 0.14 0.43 0.26
H03 2.19 3.25 6.14 21.00 -17.98 -20.30 0.07 0.11 0.17 0.46 0.29
H04 2.08 3.05 5.84 20.25 -17.17 -20.19 0.07 0.11 0.16 0.50 0.31
H05 10.01 11.50 12.54 40.41 -8.17 -9.47 0.25 0.26 0.24 0.49 0.30
H06 8.94 11.43 16.17 40.28 -16.30 -19.12 0.24 0.28 0.29 0.49 0.29
H07 8.11 11.77 20.49 40.85 -26.01 -27.69 0.21 0.27 0.34 0.46 0.26
H08 7.46 11.68 22.45 40.71 -31.42 -31.82 0.16 0.24 0.33 0.41 0.24
H09 37.49 41.07 39.35 70.22 -6.72 -7.58 0.52 0.52 0.40 0.40 0.25
H10 36.95 41.58 42.77 70.58 -10.02 -11.38 0.50 0.49 0.38 0.39 0.25
H11 36.10 42.50 47.44 71.22 -15.57 -15.92 0.54 0.54 0.38 0.44 0.28
H12 35.32 43.53 51.50 71.91 -21.16 -19.35 0.53 0.53 0.33 0.47 0.31
H13 21.91 31.12 45.88 62.60 -33.70 -28.93 0.38 0.41 0.32 0.44 0.29
H14 38.27 25.02 35.06 57.10 52.36 -24.32 0.27 0.27 0.30 0.34 0.22
H15 60.66 60.74 13.27 82.24 4.99 60.61 0.17 0.22 0.21 0.37 0.23
H16 9.55 10.01 8.27 37.86 -0.84 -0.04 0.32 0.32 0.21 0.66 0.42
H17 33.40 23.90 9.70 55.98 40.89 26.12 0.28 0.29 0.21 0.42 0.28
H18 16.36 24.58 11.56 56.66 -36.42 21.42 0.42 0.47 0.24 0.64 0.40
H19 13.39 12.36 28.25 41.78 9.84 -40.28 0.37 0.37 0.41 0.61 0.35
I01 5.56 5.68 6.74 28.60 0.94 -9.88 0.17 0.16 0.17 0.53 0.32
I02 5.23 5.28 9.73 27.52 1.62 -23.04 0.17 0.16 0.23 0.47 0.29
I03 5.04 5.05 13.47 26.89 2.06 -35.36 0.14 0.15 0.25 0.42 0.25
I04 4.79 4.79 13.08 26.12 2.26 -35.62 0.13 0.13 0.23 0.40 0.24
I05 14.65 15.27 16.48 45.99 -0.43 -10.01 0.31 0.29 0.25 0.48 0.30
I06 14.47 14.98 20.98 45.60 0.17 -20.49 0.31 0.30 0.30 0.46 0.28
I07 14.67 15.11 25.83 45.78 0.61 -29.26 0.34 0.33 0.33 0.47 0.29
I08 14.26 14.94 31.00 45.55 -0.91 -38.18 0.28 0.29 0.29 0.45 0.27
I09 39.16 41.10 39.24 70.25 -1.47 -7.40 0.46 0.44 0.33 0.39 0.24
I10 39.40 41.26 43.16 70.36 -1.23 -12.25 0.46 0.44 0.32 0.38 0.24
I11 39.72 41.67 47.02 70.64 -1.44 -16.42 0.46 0.44 0.33 0.35 0.22
I12 39.09 40.91 48.53 70.11 -1.12 -19.09 0.49 0.48 0.31 0.40 0.25
I13 18.21 26.91 42.23 58.89 -35.92 -30.85 0.26 0.30 0.24 0.37 0.24
I14 34.71 21.51 31.72 53.50 56.12 -25.59 0.18 0.18 0.17 0.27 0.17
I15 58.47 57.53 9.55 80.48 7.37 68.89 0.19 0.22 0.13 0.27 0.18
I16 6.47 6.79 5.37 31.31 -0.79 1.16 0.18 0.17 0.10 0.59 0.39
I17 28.58 19.23 6.20 50.95 44.78 31.03 0.19 0.17 0.10 0.31 0.20
I18 12.28 19.80 7.98 51.61 -39.87 24.79 0.25 0.29 0.12 0.50 0.33
I19 9.99 8.86 24.31 35.71 11.92 -43.91 0.24 0.24 0.28 0.51 0.31
I20 0.47 0.42 0.40 3.76 2.64 -1.00 0.01 0.01 0.03 0.29 0.24
I21 2.58 2.02 1.21 15.58 13.48 5.56 0.09 0.06 0.02 0.50 0.32
I22 2.85 2.37 1.12 17.28 11.16 9.73 0.10 0.08 0.03 0.55 0.36
J01 2.82 2.48 3.54 17.84 8.14 -11.63 0.10 0.08 0.10 0.49 0.32
J02 3.07 2.35 5.87 17.20 15.34 -25.64 0.12 0.09 0.18 0.52 0.33
J03 3.35 2.18 9.19 16.41 23.35 -40.32 0.11 0.07 0.20 0.41 0.26
J04 3.43 2.04 11.65 15.68 27.79 -49.51 0.09 0.06 0.19 0.32 0.19
J05 11.67 11.48 12.80 40.38 4.32 -10.27 0.30 0.27 0.27 0.52 0.33
J06 12.33 11.46 16.94 40.35 9.04 -20.82 0.32 0.29 0.32 0.52 0.32
J07 13.41 11.76 22.12 40.83 14.05 -30.96 0.35 0.30 0.33 0.50 0.30
J08 14.17 11.93 25.90 41.10 17.70 -37.46 0.34 0.30 0.31 0.52 0.30
J09 39.50 40.71 39.16 69.97 0.80 -7.78 0.49 0.46 0.33 0.41 0.25
J10 40.79 41.31 42.87 70.39 2.96 -11.82 0.52 0.50 0.35 0.40 0.24
J11 42.18 41.81 47.31 70.74 5.70 -16.59 0.56 0.53 0.34 0.43 0.26
J12 42.40 41.33 50.49 70.41 7.77 -20.80 0.54 0.52 0.31 0.43 0.25
J13 14.75 22.75 38.23 54.81 -37.80 -32.66 0.25 0.30 0.25 0.36 0.23
J14 31.18 18.31 28.30 49.87 59.27 -26.43 0.21 0.19 0.19 0.29 0.18
J15 55.99 53.83 6.39 78.36 10.41 77.45 0.18 0.22 0.10 0.30 0.19
J16 3.69 3.82 3.00 23.08 0.08 1.17 0.14 0.13 0.08 0.65 0.42
J17 24.12 15.20 3.78 45.92 48.18 35.16 0.24 0.19 0.08 0.33 0.20
J18 8.82 15.50 5.35 46.31 -43.26 27.11 0.22 0.27 0.09 0.53 0.34
J19 6.77 5.52 19.60 28.17 15.92 -47.70 0.17 0.16 0.25 0.48 0.29
J20 7.99 5.42 1.51 27.90 28.70 22.98 0.22 0.15 0.04 0.63 0.40
J21 11.53 8.14 2.06 34.27 29.64 28.24 0.28 0.20 0.04 0.54 0.34
J22 14.63 11.07 3.33 39.69 26.63 27.43 0.30 0.24 0.07 0.46 0.28
K01 6.49 5.49 5.95 28.08 13.42 -7.24 0.21 0.17 0.19 0.53 0.33
K02 7.67 5.20 8.35 27.28 28.45 -18.58 0.24 0.17 0.26 0.60 0.38
K03 8.52 4.71 11.02 25.89 42.15 -29.99 0.23 0.13 0.23 0.51 0.33
K04 9.32 4.70 12.66 25.87 48.98 -34.89 0.20 0.11 0.17 0.40 0.25
K05 15.50 14.30 15.39 44.66 10.38 -9.68 0.39 0.35 0.34 0.54 0.33
K06 18.16 14.96 19.81 45.58 21.16 -18.11 0.43 0.36 0.38 0.52 0.31
K07 20.64 15.26 25.06 45.99 31.90 -27.54 0.41 0.33 0.36 0.44 0.25
K08 23.39 15.75 27.72 46.64 41.81 -31.03 0.38 0.30 0.28 0.41 0.23
K09 41.09 41.23 39.07 70.34 4.11 -7.02 0.53 0.51 0.40 0.40 0.24
K10 43.77 41.71 42.85 70.67 10.68 -11.33 0.50 0.49 0.36 0.37 0.21
K11 46.51 42.14 46.66 70.97 17.26 -15.44 0.48 0.49 0.34 0.37 0.22
K12 49.10 43.28 49.40 71.74 21.09 -17.29 0.47 0.47 0.31 0.36 0.22
K13 11.78 18.93 33.91 50.60 -39.01 -33.85 0.18 0.23 0.24 0.30 0.19
K14 26.33 14.39 23.62 44.79 62.38 -26.99 0.20 0.15 0.19 0.24 0.14
K15 53.57 50.20 4.15 76.19 13.64 85.11 0.20 0.23 0.07 0.31 0.20
K16 1.99 2.06 1.56 15.82 -0.03 1.54 0.08 0.08 0.04 0.55 0.39
K17 20.13 11.85 2.08 40.97 51.04 39.58 0.20 0.14 0.04 0.26 0.15
K18 5.90 11.44 3.14 40.31 -45.72 29.82 0.13 0.19 0.05 0.46 0.30
K19 4.40 3.14 15.42 20.57 21.09 -51.27 0.10 0.09 0.20 0.37 0.23
K20 28.33 25.06 12.77 57.13 17.19 18.71 0.45 0.41 0.22 0.46 0.27
K21 34.28 30.18 14.60 61.81 18.84 21.86 0.44 0.42 0.24 0.41 0.25
K22 38.51 35.10 21.58 65.82 15.54 13.17 0.47 0.45 0.32 0.37 0.21
L01 4.59 3.75 3.12 22.82 13.85 -0.16 0.17 0.13 0.11 0.58 0.36
L02 5.39 3.52 3.46 22.01 27.39 -3.92 0.17 0.11 0.13 0.60 0.38
L03 5.88 3.18 3.56 20.76 38.39 -6.80 0.16 0.09 0.13 0.60 0.38
L04 7.24 3.74 4.13 22.79 43.76 -6.84 0.17 0.08 0.13 0.62 0.39
L05 12.91 11.28 10.52 40.05 14.16 -4.00 0.34 0.29 0.28 0.56 0.34
L06 15.79 11.71 11.89 40.75 28.92 -7.01 0.37 0.28 0.30 0.54 0.32
L07 19.90 12.34 13.65 41.75 46.56 -10.23 0.35 0.24 0.30 0.46 0.28
L08 21.72 12.10 14.79 41.38 56.87 -13.83 0.28 0.18 0.26 0.34 0.21
L09 41.35 40.98 36.60 70.16 5.66 -3.96 0.55 0.53 0.38 0.40 0.24
L10 44.50 41.90 38.06 70.80 12.24 -4.86 0.52 0.50 0.38 0.37 0.22
L11 48.37 43.15 39.74 71.65 19.48 -5.64 0.44 0.45 0.37 0.31 0.19
L12 50.74 44.11 40.48 72.30 23.09 -5.50 0.41 0.44 0.37 0.33 0.21
L13 8.69 14.60 28.45 45.07 -39.12 -34.94 0.12 0.17 0.22 0.26 0.16
L14 21.84 11.23 19.42 39.97 63.53 -26.98 0.20 0.13 0.17 0.23 0.14
L15 49.92 44.98 2.50 72.88 18.38 90.88 0.21 0.23 0.03 0.30 0.19
L16 0.84 0.86 0.63 7.81 0.37 1.45 0.04 0.04 0.01 0.44 0.33
L17 15.70 8.50 0.83 35.01 53.16 44.82 0.19 0.11 0.01 0.33 0.21
L18 3.86 8.12 1.68 34.23 -45.50 32.01 0.10 0.15 0.02 0.48 0.31
L19 2.70 1.57 11.29 13.03 26.78 -53.00 0.05 0.04 0.15 0.28 0.17
L20 36.19 32.33 23.03 63.61 17.49 6.56 0.54 0.51 0.33 0.43 0.25
L21 38.64 35.43 24.27 66.08 14.84 8.52 0.50 0.48 0.33 0.39 0.22
L22 39.79 38.03 26.08 68.04 9.98 8.66 0.50 0.48 0.32 0.39 0.22
Dmin 77.69 80.54 69.61 91.92 0.07 -2.90 0.13 0.15 0.14 0.11 0.07
GS1 68.55 71.09 60.42 87.53 0.01 -1.77 0.27 0.26 0.29 0.18 0.11
GS2 59.99 62.57 53.42 83.22 -0.81 -1.95 0.42 0.39 0.39 0.27 0.17
GS3 52.60 55.02 47.44 79.05 -1.17 -2.41 0.49 0.47 0.46 0.33 0.21
GS4 46.44 48.63 42.51 75.22 -1.26 -3.05 0.57 0.54 0.48 0.40 0.25
GS5 40.38 42.39 37.14 71.13 -1.51 -3.03 0.58 0.56 0.52 0.48 0.30
GS6 34.87 36.74 32.15 67.08 -1.88 -2.84 0.58 0.55 0.50 0.51 0.32
GS7 29.85 31.58 27.97 62.99 -2.27 -3.24 0.55 0.54 0.49 0.52 0.32
GS8 26.29 27.87 24.72 59.77 -2.40 -3.19 0.54 0.52 0.45 0.54 0.33
GS9 21.70 22.98 20.21 55.04 -2.11 -2.63 0.48 0.47 0.39 0.57 0.35
GS10 18.85 20.00 17.57 51.84 -2.23 -2.47 0.42 0.41 0.35 0.53 0.33
GS11 15.60 16.48 14.40 47.59 -1.64 -2.13 0.38 0.37 0.31 0.56 0.35
GS12 13.03 13.76 11.97 43.88 -1.52 -1.84 0.34 0.33 0.27 0.54 0.33
GS13 10.66 11.22 9.59 39.94 -1.21 -1.14 0.29 0.28 0.22 0.54 0.33
GS14 8.64 9.08 7.75 36.13 -0.99 -1.04 0.25 0.24 0.19 0.51 0.31
GS15 6.99 7.35 6.10 32.58 -0.96 -0.16 0.21 0.20 0.16 0.49 0.30
GS16 5.49 5.74 4.63 28.74 -0.53 0.59 0.17 0.17 0.12 0.49 0.29
GS17 4.14 4.34 3.53 24.77 -0.75 0.36 0.13 0.13 0.09 0.47 0.28
GS18 2.95 3.09 2.48 20.39 -0.56 0.60 0.10 0.09 0.06 0.47 0.29
GS19 2.05 2.13 1.69 16.17 -0.15 0.75 0.07 0.06 0.04 0.39 0.24
GS20 1.45 1.50 1.11 12.59 0.29 1.67 0.05 0.05 0.03 0.36 0.22
GS21 1.11 1.14 0.87 10.11 0.38 1.18 0.04 0.04 0.02 0.35 0.22
GS22 0.83 0.84 0.63 7.63 0.58 1.17 0.03 0.03 0.01 0.29 0.19
Dmax 0.31 0.29 0.31 2.60 1.48 -1.36 0.01 0.01 0.01 0.12 0.07
END_DATA