forked from MauricioFGM23/VarysNupitec
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathlista_prot.txt
279 lines (279 loc) · 4.94 KB
/
lista_prot.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
BR 10 2024 004569 6
BR 10 2024 004295 6
BR 20 2024 003637 4
BR 10 2023 027649 0
BR 10 2023 023799 1
BR 10 2023 022029 0
BR 10 2023 021554 8
BR 10 2023 020261 6
BR 10 2023 016971 6
BR 10 2023 013367 3
BR 10 2023 011789 9
BR 20 2023 007326 9
BR 10 2023 007328 0
BR 10 2023 005615 6
BR 10 2023 005134 0
BR 10 2022 024654 8
BR 10 2022 023584 8
BR 10 2022 018961 7
BR 10 2022 018418 6
BR 10 2022 013629 7
BR 10 2022 011393 9
BR 10 2022 009997 9
BR 10 2022 007175 6
BR 20 2022 006924 2
BR 10 2022 003906 2
BR 10 2022 000149 9
BR 10 2021 024335 0
BR 10 2021 022720 6
BR 10 2021 021376 0
BR 10 2021 021097 4
BR 10 2021 016932 0
BR 10 2021 013032 6
BR 10 2021 012922 0
BR 10 2021 011530 0
BR 10 2021 011096 1
BR 10 2021 008059 0
BR 10 2021 007808 1
BR 13 2021 007434 4
BR 10 2021 007185 0
BR 10 2021 003461 0
BR 13 2021 002871 7
BR 13 2021 001944 0
BR 10 2021 000894 6
BR 10 2020 027091 5
BR 10 2020 026059 6
BR 10 2020 025875 3
BR 10 2020 023965 1
BR 10 2020 022526 0
BR 10 2020 018748 1
BR 10 2020 017446 0
BR 10 2020 017032 5
BR 10 2020 016656 5
BR 10 2020 016396 5
BR 10 2020 015866 0
BR 13 2020 014647 4
BR 10 2020 014664 5
BR 10 2020 014550 9
BR 10 2020 014445 6
BR 10 2020 011199 0
BR 10 2020 011069 1
BR 10 2020 010872 7
BR 10 2020 010389 0
BR 10 2020 010017 3
BR 10 2020 009167 0
BR 10 2020 008811 4
BR 10 2020 004695 0
BR 10 2020 004312 9
BR 13 2020 004201 6
BR 10 2020 002162 1
BR 10 2020 002172 9
BR 10 2020 002179 6
BR 10 2019 026317 2
BR 10 2019 025559 5
BR 10 2019 024756 8
BR 10 2019 024762 2
BR 10 2019 023405 9
BR 10 2019 023411 3
BR 10 2019 020528 8
BR 10 2019 014641 9
BR 10 2019 014328 2
BR 10 2019 013988 9
BR 10 2019 013124 1
BR 10 2019 010866 5
BR 10 2019 008031 0
BR 10 2019 007691 7
BR 10 2019 005475 1
BR 10 2019 005522 7
BR 10 2019 004347 4
BR 10 2018 076106 4
BR 10 2018 073625 6
BR 10 2018 073629 9
BR 10 2018 072899 7
BR 10 2018 070917 8
BR 10 2018 070920 8
BR 10 2018 070523 7
BR 10 2018 067854 0
BR 10 2018 067855 8
BR 10 2018 067853 1
BR 10 2018 067827 2
BR 10 2018 067395 5
BR 10 2018 015175 4
BR 10 2018 012785 3
BR 10 2018 012209 6
BR 10 2018 011822 6
BR 10 2018 011807 2
BR 10 2018 011677 0
BR 10 2018 011685 1
BR 10 2018 011690 8
BR 10 2018 009020 8
BR 10 2018 008420 8
BR 10 2018 007863 1
BR 10 2018 003762 5
BR 10 2018 001359 9
BR 10 2017 026510 2
BR 10 2017 025293 0
BR 10 2017 025294 9
BR 10 2017 024728 7
BR 10 2017 022031 1
BR 10 2017 018659 8
BR 10 2017 014239 6
BR 10 2017 013751 1
BR 10 2017 013362 1
BR 10 2017 010076 6
BR 10 2017 006904 4
BR 10 2017 004811 0
BR 10 2017 004664 8
BR 10 2017 002919 0
BR 10 2017 002626 4
BR 10 2017 002683 3
BR 10 2016 028991 2
BR 10 2016 027017 0
BR 10 2016 025541 4
BR 10 2016 020328 7
BR 10 2016 020186 1
BR 10 2016 020193 4
BR 10 2016 019963 8
BR 10 2016 009015 6
BR 10 2016 004927 0
BR 10 2016 004949 0
BR 10 2015 032210 0
BR 10 2015 027100 0
BR 10 2015 025848 8
BR 10 2015 025668 0
BR 10 2015 025051 7
BR 10 2015 021623 8
BR 10 2015 021625 4
BR 10 2015 016096 8
BR 10 2015 015520 4
BR 10 2015 007543 0
BR 10 2015 007452 2
BR 10 2015 002069 4
BR 10 2014 031454 7
BR 10 2014 031451 2
BR 10 2014 029616 6
BR 10 2014 029649 2
BR 10 2014 027499 5
BR 10 2014 026623 2
BR 10 2014 020510 1
BR 10 2014 018609 3
BR 10 2014 016696 3
BR 10 2014 013894 3
BR 11 2016 027455 5
BR 10 2014 007232 2
BR 10 2014 004728 0
BR 10 2014 004228 8
BR 10 2014 004106 0
BR 10 2013 033884 2
BR 10 2013 032983 5
BR 10 2013 032984 3
BR 10 2013 032985 1
BR 10 2013 032649 6
BR 10 2013 031052 2
BR 10 2013 028596 0
BR 10 2013 027288 4
BR 10 2013 022380 8
BR 10 2013 022203 8
BR 10 2013 020314 9
BR 10 2013 017203 0
BR 10 2013 016089 0
BR 10 2013 012924 0
BR 10 2013 012926 7
BR 10 2013 007620 1
BR 10 2013 007201 0
BR 10 2012 033542 5
BR 10 2012 032844 5
BR 10 2012 031181 0
BR 10 2012 031179 8
BR 10 2012 029493 1
BR 10 2012 028363 8
BR 10 2012 027220 2
BR 10 2012 025890 0
BR 10 2012 025405 0
BR 10 2012 025132 9
BR 10 2012 021044 4
BR 10 2012 021043 6
BR 10 2012 021041 0
BR 10 2012 019716 2
BR 10 2012 012197 2
BR 10 2012 012194 8
BR 10 2012 012193 0
BR 10 2012 007483 4
BR 10 2012 002468 3
BR 10 2012 002469 1
BR 10 2012 002470 5
MU 9102487 0
PI 1106537 0
PI 1106203 7
PI 1104948 0
PI 1103690 7
PI 1103691 5
PI 1103692 3
PI 1103265 0
PI 1100733 8
PI 1013436 0
PI 1002363 1
PI 1001161 7
PI 1001279 6
PI 1003192 8
PI 1000298 7
PI 0905465 0
MU 8903008 7
PI 0903673 3
PI 0903452 8
PI 0904503 1
PI 0902757 2
PI 0902864 1
PI 0902036 5
PI 0901063 7
PI 0806654 0
PI 0805516 5
PI 0805683 8
PI 0803149 5
PI 0803141 0
PI 0803135 5
PI 0803140 1
PI 0705676 1
PI 0706146 3
PI 0705744 0
PI 0702202 6
PI 0701850 9
PI 0621032 5
PI 0603871 9
PI 0603872 7
PI 0603513 2
PI 0605081 6
MU 8601099 9
PI 0601595 6
MU 8600280 5
PI 0601585 9
PI 0601631 6
PI 0505832 5
PI 0505830 9
PI 0501816 1
PI 0500390 3
PI 0405573 0
PI 0406040 7
PI 0403407 4
MU 8400668 4
PI 0401263 1
PI 0401236 4
PI 0401235 6
PI 0306771 8
PI 0304630 3
PI 0305004 1
PI 0302514 4
PI 0305649 0
PI 0307848 5
PI 0302343 5
PI 0305619 8
PI 0300855 0
MU 8200542 7
PI 0104510 5
PI 0102741 7
PI 0103185 6
PI 0001998 4
PI 0000383 2
PI 9810650 3
PI 9203020 3
PI 9203021 1