-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 8
/
Copy pathdt_celldist_ratios_meth2.txt
2941 lines (2941 loc) · 487 KB
/
dt_celldist_ratios_meth2.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Spots Groups Patients cell_left cell_mid cell_right N_mid N_tot ratio_mean quant mean_rand sd_rand d_0.01 d_0.05 d_0.25 d_0.5 d_0.75 d_0.95 d_0.99
1 1 1 Bcell Bcell CD4T 219 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 Bcell CD4T CD4T 229 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Bcell CD8T CD4T 367 2327 0.98219356311475 0 1.2302449673953 0.0579857689078417 1.1158062603523 1.13958201916135 1.18617559847017 1.23041603121586 1.27392165091525 1.32340485411402 1.3487623185892
1 1 1 Bcell Macrophage CD4T 264 2327 1.05018882039308 1 1.21893744961435 0.066968160178831 1.07488056846091 1.11587163005352 1.18133938885237 1.21804660297671 1.25629440876047 1.31778785026038 1.39833744239113
1 1 1 Bcell Stroma CD4T 197 2327 1.60630781662594 99 1.24715621233911 0.0996269627389651 1.04105615582278 1.11744443659378 1.18873806255605 1.23322310794126 1.28765529185612 1.41405109982597 1.57614883545954
1 1 1 Bcell Treg CD4T 303 2327 1.5854868798049 100 1.23178997920077 0.0611618160717625 1.106711513047 1.13043055365602 1.19298096932402 1.22595098134236 1.27005445481297 1.34459981201623 1.38579796331898
1 1 1 Bcell Tumor CD4T 748 2327 1.12200671886452 0 1.23753051277527 0.0529741425668505 1.14016507779385 1.16841328978122 1.20545016307868 1.2285547649713 1.26846034674062 1.32092695179093 1.40445012077063
1 1 1 Bcell Bcell CD8T 219 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 Bcell CD4T CD8T 229 2327 0.801745624738836 0 0.991965050615781 0.050600019971465 0.87964938689203 0.907710756764724 0.96407124280015 0.987740832021635 1.02416877065652 1.0772870109913 1.09670612881767
1 1 1 Bcell CD8T CD8T 367 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Bcell Macrophage CD8T 264 2327 1.33694978285609 100 0.993946418858508 0.0475132712532227 0.900247190528753 0.922104417899891 0.970103896437364 0.994858611858108 1.0175205949542 1.04792089850322 1.10935785713251
1 1 1 Bcell Stroma CD8T 197 2327 1.43534069185414 100 1.00468484011297 0.0557172218015183 0.894689230608065 0.929564391105139 0.975288611909433 0.997506827658068 1.02776799602999 1.09815702375195 1.18962980887218
1 1 1 Bcell Treg CD8T 303 2327 1.76435321411291 100 1.00188141840952 0.0602548515266282 0.89967696290442 0.919925619030924 0.966730451097163 0.991682385514365 1.0231769214898 1.10983316158467 1.21861945913994
1 1 1 Bcell Tumor CD8T 748 2327 0.928706971230195 1 0.995949088902138 0.0293271300720297 0.935527466868524 0.945712435221663 0.975493076851634 0.993800571797936 1.01286276419046 1.04397576812681 1.05656624949459
1 1 1 Bcell Bcell Macrophage 219 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 Bcell CD4T Macrophage 229 2327 1.09429820463765 16 1.15418569195327 0.0644738107279104 1.04691415771546 1.06049102753398 1.11359260668375 1.15043507061871 1.19472837753796 1.2597840620747 1.32302516721044
1 1 1 Bcell CD8T Macrophage 367 2327 1.23574807916959 94 1.15013739864311 0.0514235428814555 1.05017905152715 1.07504872863551 1.10798619643873 1.15106660529083 1.19176609950871 1.2389859840396 1.25227254038904
1 1 1 Bcell Macrophage Macrophage 264 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Bcell Stroma Macrophage 197 2327 1.1794525300185 62 1.15771801861997 0.0661838090981585 1.01816142457098 1.06308005664235 1.11255254546974 1.14902290888125 1.19424237963685 1.26201148062815 1.31519838116872
1 1 1 Bcell Treg Macrophage 303 2327 1.46208371962251 100 1.15004450695576 0.0575533724402183 1.02713554580794 1.06299792489086 1.11605649126643 1.14812992177216 1.17461502455879 1.25779173020367 1.29081697239598
1 1 1 Bcell Tumor Macrophage 748 2327 1.38797532579311 100 1.15626624432482 0.0435776425653527 1.0842065986882 1.09173106391469 1.12690103401359 1.1511366125305 1.18176104765245 1.22529820894713 1.25166291686712
1 1 1 Bcell Bcell Stroma 219 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 Bcell CD4T Stroma 229 2327 1.12045486792021 0 1.34673296865821 0.103996740581818 1.21636800771039 1.23478822753374 1.29071682702137 1.33901465092998 1.37869427136347 1.45438065878364 1.76535501881276
1 1 1 Bcell CD8T Stroma 367 2327 1.33924950151488 64 1.32245453995849 0.072060524784203 1.17822686435622 1.21207308783259 1.27769572330278 1.31238154076625 1.36626929030542 1.45189477794777 1.48494948330685
1 1 1 Bcell Macrophage Stroma 264 2327 1.15249740228352 0 1.32317035306976 0.0826729600580202 1.16545224776357 1.21895893467165 1.26867492130781 1.31491847499875 1.3740198555522 1.46139242494541 1.57790781487741
1 1 1 Bcell Stroma Stroma 197 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Bcell Treg Stroma 303 2327 1.44765753610756 98 1.3219017401516 0.0679937909757718 1.17195604816401 1.20615437796796 1.27831787299684 1.32432555624644 1.37073380635657 1.42157855520386 1.46628182517728
1 1 1 Bcell Tumor Stroma 748 2327 1.3126866480145 47 1.3214881917624 0.0478272325367273 1.2288942534164 1.25077135227467 1.28704849493726 1.31804847541001 1.35466004186625 1.41365277875608 1.43633511722613
1 1 1 Bcell Bcell Treg 219 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 Bcell CD4T Treg 229 2327 0.925491580057989 0 1.07232844862713 0.051825744269812 0.970479343752691 0.999481102546137 1.03837411273456 1.07020432076181 1.09876696200613 1.16173200673461 1.22391480461344
1 1 1 Bcell CD8T Treg 367 2327 1.04581054245618 18 1.08853174045718 0.0539639162691348 0.994776510948787 1.02283879166676 1.05453051083782 1.07833330045293 1.11283145213462 1.18973463695749 1.28535349942618
1 1 1 Bcell Macrophage Treg 264 2327 0.871061808333703 0 1.08213018023179 0.0624098101990661 0.959732704961595 0.98664388091638 1.04741844210125 1.07271932883753 1.11541485722601 1.18511560154557 1.23924061955316
1 1 1 Bcell Stroma Treg 197 2327 1.28369167943514 100 1.08985397245267 0.0558589650023758 0.978397463928769 1.01243255338075 1.05608375858366 1.0865567553738 1.12063777700378 1.19249452489538 1.22835102922344
1 1 1 Bcell Treg Treg 303 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Bcell Tumor Treg 748 2327 1.01394079643546 3 1.08531032030574 0.0370238556364993 0.994095294432684 1.02876375891887 1.06170591945312 1.08600641587755 1.1073139447653 1.13427777422827 1.17711172684811
1 1 1 Bcell Bcell Tumor 219 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 Bcell CD4T Tumor 229 2327 0.574936606738556 0 0.748983490195592 0.0366382575686042 0.674210735604899 0.697327377340871 0.728424186792887 0.745725007459805 0.766557999154752 0.812533245282971 0.857516581014102
1 1 1 Bcell CD8T Tumor 367 2327 0.616254107236372 0 0.750899343407361 0.0307841939381569 0.691116049633145 0.698930313423873 0.730389710850497 0.750631169614076 0.769626074620373 0.803627081538213 0.824580027902486
1 1 1 Bcell Macrophage Tumor 264 2327 0.742003621256576 39 0.750308982249594 0.0326583853416681 0.689465920464284 0.701902192743873 0.732300582996174 0.747433672819469 0.774735830726292 0.795090665109179 0.841672549101576
1 1 1 Bcell Stroma Tumor 197 2327 1.03935997866144 100 0.758387135032829 0.0365590536711806 0.689739945365886 0.698761115867801 0.731860146028137 0.757736995685459 0.779857681775014 0.828610017699324 0.840810985698359
1 1 1 Bcell Treg Tumor 303 2327 0.937168301038852 100 0.75285365114454 0.031775668089842 0.669582893548813 0.703686286237058 0.734200290300688 0.756405913543714 0.775308490009319 0.798803932191539 0.815091818618546
1 1 1 Bcell Tumor Tumor 748 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 CD4T Bcell Bcell 219 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 CD4T CD4T Bcell 229 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 CD4T CD8T Bcell 367 2327 1.67024076807038 100 1.27491990222216 0.0614425997790112 1.15624455415024 1.1951661873873 1.23571887201084 1.26253060862994 1.30662275016388 1.38489315877352 1.43928357912412
1 1 1 CD4T Macrophage Bcell 264 2327 1.53597907318816 100 1.28111904707785 0.0663061366256653 1.14522205675369 1.19447688296115 1.24086859420885 1.27717331468959 1.31207328572195 1.41608892817928 1.43457778271076
1 1 1 CD4T Stroma Bcell 197 2327 1.4174768769294 95 1.27402414817641 0.0841692338900413 1.08038494028739 1.13501546855912 1.22728069520032 1.26428782850816 1.32862117632582 1.39960188721567 1.47642861143947
1 1 1 CD4T Treg Bcell 303 2327 1.32137002489936 76 1.28346849032725 0.073506725479987 1.13198214866061 1.18481753767565 1.23047543875514 1.28367200047267 1.31540649156376 1.41925648940172 1.48304908388323
1 1 1 CD4T Tumor Bcell 748 2327 1.59715840372637 100 1.2862919741513 0.0477548248771713 1.19167508911791 1.21910121993619 1.25363759159831 1.2849356454737 1.31342309202027 1.35909205993309 1.4086407028958
1 1 1 CD4T Bcell CD8T 219 2327 0.956702857590505 13 1.02163626010902 0.0612616352976102 0.907535839081293 0.940610765649484 0.98190825122983 1.01482932973175 1.04996531709095 1.11819990330909 1.18275001579523
1 1 1 CD4T CD4T CD8T 229 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 CD4T CD8T CD8T 367 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 CD4T Macrophage CD8T 264 2327 1.68659534609967 100 1.01929290690318 0.0485712911454972 0.918618002048872 0.950618705087754 0.986499247452141 1.01547422134589 1.04961204707526 1.09947004587142 1.12162147138468
1 1 1 CD4T Stroma CD8T 197 2327 1.21508289052376 100 1.0025773816981 0.0566649543416869 0.894242908635471 0.921968791611943 0.96050310788793 0.996420313161032 1.04443362895392 1.08967981029345 1.12339459926743
1 1 1 CD4T Treg CD8T 303 2327 1.34086333498142 100 1.01070135589021 0.0452724864713148 0.922807093832234 0.943385450104217 0.982234457160582 1.00480060789213 1.03594073909541 1.09446100962547 1.12075770552023
1 1 1 CD4T Tumor CD8T 748 2327 1.0909416710534 98 1.01653530765267 0.0351887924611115 0.955069639705817 0.964124549457298 0.996481283044965 1.01114496319035 1.04118738144402 1.0694403767544 1.09384374107638
1 1 1 CD4T Bcell Macrophage 219 2327 1.09532832654051 7 1.19660344588351 0.0847555455205666 1.05874857707737 1.0873040289871 1.14474926408316 1.18792166600228 1.23354412925932 1.28926503674763 1.42580073087708
1 1 1 CD4T CD4T Macrophage 229 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 CD4T CD8T Macrophage 367 2327 1.5714644088654 100 1.16610067258511 0.0523856185787529 1.0639832810293 1.08904620863958 1.12786391612257 1.16501549131269 1.20632666300479 1.24257818883683 1.25912150620217
1 1 1 CD4T Macrophage Macrophage 264 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 CD4T Stroma Macrophage 197 2327 1.30206338590949 99 1.16020936717923 0.066679386430031 1.04100688714837 1.05279768765788 1.10939182415721 1.16194788708461 1.20274166226135 1.2693039786485 1.30138561418354
1 1 1 CD4T Treg Macrophage 303 2327 1.4103080868084 100 1.17592343550614 0.0581382179146865 1.05973950946667 1.08275678434469 1.1415605145262 1.1708814777716 1.20823533881262 1.27933642042306 1.33789515025408
1 1 1 CD4T Tumor Macrophage 748 2327 1.56529551225471 100 1.1683118598099 0.037053621195662 1.09030350689364 1.10740448218687 1.14717144764448 1.16656280105096 1.19141908180592 1.2267784109386 1.26345382198725
1 1 1 CD4T Bcell Stroma 219 2327 0.949911887460806 0 1.34033873620312 0.0758124782526496 1.1836151470755 1.22156201529689 1.28604601220734 1.33479922961799 1.39239574478989 1.46138078024707 1.53708421764674
1 1 1 CD4T CD4T Stroma 229 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 CD4T CD8T Stroma 367 2327 1.73719657090366 100 1.35038412464744 0.058025817003375 1.21915869152721 1.25972328543051 1.30271515914687 1.3577440693717 1.39207219868381 1.43609272752301 1.4809315437182
1 1 1 CD4T Macrophage Stroma 264 2327 1.49557818663936 97 1.33751694866771 0.0689186294906316 1.21285195841851 1.23857828129181 1.28908544856581 1.33504951540011 1.37436943863239 1.44876950040577 1.52861156952735
1 1 1 CD4T Stroma Stroma 197 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 CD4T Treg Stroma 303 2327 1.36466574318813 66 1.34860455958056 0.0725443728172004 1.22266514184529 1.24978716214731 1.30241824908284 1.33307392189523 1.39496008655071 1.43348994224065 1.56954760997703
1 1 1 CD4T Tumor Stroma 748 2327 1.5413592091514 99 1.34458801861307 0.0521177222805415 1.26070531421814 1.26916711422507 1.31124819076647 1.34028066518311 1.37829150041394 1.4211047255172 1.46558488166928
1 1 1 CD4T Bcell Treg 219 2327 0.781090434450226 0 1.10846810042879 0.0574293192579905 0.991403121874641 1.02633318659841 1.0695561358815 1.10586465982058 1.14487064913306 1.20562502667922 1.24123557131589
1 1 1 CD4T CD4T Treg 229 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 CD4T CD8T Treg 367 2327 1.42376481992763 100 1.10225402021367 0.0506683594012351 1.01653303483727 1.03781810694766 1.06972308861068 1.09642061622016 1.12354988032835 1.20211953940101 1.27950683536174
1 1 1 CD4T Macrophage Treg 264 2327 1.19256513858661 96 1.10328802624061 0.0519906778227621 1.01214776034813 1.0219499875055 1.06498471323734 1.09305160495638 1.14062371159994 1.18644864484594 1.22455236635214
1 1 1 CD4T Stroma Treg 197 2327 1.17061593638161 89 1.10986572388226 0.078601227997191 0.998747038108474 1.02341458875628 1.06856979661897 1.09510652403779 1.13421915417478 1.21598358434258 1.43105659183143
1 1 1 CD4T Treg Treg 303 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 CD4T Tumor Treg 748 2327 1.22084760742989 99 1.10198455302614 0.0419363030493068 1.02623325121937 1.03976637378291 1.0685029038838 1.09928991454477 1.12885005019844 1.1662345784963 1.19461773718371
1 1 1 CD4T Bcell Tumor 219 2327 0.587335297033513 0 0.765469919664688 0.0431874495972083 0.705473746553973 0.7139253037424 0.737995964655016 0.761530323397207 0.782960724884576 0.821730355475335 0.917054286880068
1 1 1 CD4T CD4T Tumor 229 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 CD4T CD8T Tumor 367 2327 0.825418095003951 98 0.7621015228428 0.0278958903159133 0.696624535102908 0.723659749476648 0.741354782861602 0.760913805007838 0.7799485527175 0.801450186552756 0.82931161173028
1 1 1 CD4T Macrophage Tumor 264 2327 0.886519142810691 98 0.767587160840857 0.0365878599755513 0.692262047452781 0.712568460414441 0.742604680267741 0.762286729027559 0.789052295881064 0.822199392696424 0.899430646728428
1 1 1 CD4T Stroma Tumor 197 2327 0.819762985695095 95 0.763687195508568 0.0344835237692602 0.703502814452419 0.707919792683311 0.740221749820904 0.761259726129573 0.788407202170997 0.819275786838207 0.833742000335189
1 1 1 CD4T Treg Tumor 303 2327 0.763343147858119 47 0.765778759679995 0.0351544336726793 0.711233057527803 0.724237855914565 0.743974339063353 0.765030780558672 0.777450850141453 0.808989816191868 0.886535339512947
1 1 1 CD4T Tumor Tumor 748 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 CD8T Bcell Bcell 219 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 CD8T CD4T Bcell 229 2327 1.88713825076515 100 1.4978123580164 0.0753246266682475 1.34030004094186 1.38914843765305 1.45370856296504 1.49610434750338 1.54442930221829 1.60385615576414 1.71497052490657
1 1 1 CD8T CD8T Bcell 367 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 CD8T Macrophage Bcell 264 2327 1.49747145077288 41 1.51582459579644 0.0808538015589507 1.40839639501216 1.42051527546426 1.46226899434552 1.5089559987751 1.53946335146897 1.63206467830389 1.83218273379776
1 1 1 CD8T Stroma Bcell 197 2327 1.25551242732807 1 1.51530345787359 0.0873508094189994 1.3153819556232 1.39868180323633 1.46084106224907 1.51774130065059 1.56226309408308 1.65690982685114 1.70794167342279
1 1 1 CD8T Treg Bcell 303 2327 1.30694009730388 0 1.5113888334751 0.0721639243151541 1.38260704267476 1.4055244327769 1.46247555295875 1.50801335024961 1.55839637395918 1.63571912455673 1.68589710307568
1 1 1 CD8T Tumor Bcell 748 2327 1.76323876474023 100 1.50708073629799 0.0525416241325521 1.41992882430224 1.42618682459741 1.4724008495653 1.50182009419577 1.54028707519369 1.58301744233421 1.67407642237826
1 1 1 CD8T Bcell CD4T 219 2327 1.33835887716851 3 1.47395633133172 0.0704037396461345 1.30737719182132 1.35947347678601 1.43701725803477 1.47031667511251 1.51645757663682 1.5972925457857 1.63825463155129
1 1 1 CD8T CD4T CD4T 229 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 CD8T CD8T CD4T 367 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 CD8T Macrophage CD4T 264 2327 1.14577148750606 0 1.49347722753811 0.0808172610255911 1.35759748528413 1.37877462724679 1.4411181909418 1.48083388773443 1.53585212824074 1.65703429184592 1.71566415615455
1 1 1 CD8T Stroma CD4T 197 2327 1.17186440724495 0 1.48399868992196 0.096418468270835 1.32262723993055 1.35869706307749 1.41648145572487 1.47976952922046 1.53608980644595 1.67740497325381 1.7713046803392
1 1 1 CD8T Treg CD4T 303 2327 1.20356939174619 0 1.4724843632889 0.0623135227444829 1.35049912081959 1.37436617455542 1.43017086958048 1.47413443327543 1.5094273249496 1.55883388095053 1.6039482165376
1 1 1 CD8T Tumor CD4T 748 2327 1.42434906282644 10 1.48141706926962 0.0464308625628365 1.38874119007565 1.40911520185359 1.44579377143696 1.48131347806438 1.51542787177006 1.5554737219431 1.57255739740271
1 1 1 CD8T Bcell Macrophage 219 2327 1.37871712544622 47 1.38888483561276 0.0719436048303682 1.25584688990377 1.29069654958315 1.34544826137854 1.38151395085695 1.41079772964471 1.50363255947522 1.62678972051024
1 1 1 CD8T CD4T Macrophage 229 2327 1.69762536349149 98 1.39771038531071 0.0919491811861367 1.25595834533553 1.2863857021496 1.34719977298248 1.38303942345316 1.42949586662665 1.53246881807206 1.75530806402189
1 1 1 CD8T CD8T Macrophage 367 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 CD8T Macrophage Macrophage 264 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 CD8T Stroma Macrophage 197 2327 1.20103121277482 1 1.3765240362705 0.0764394685746332 1.22892180653447 1.25411325516919 1.31957034187836 1.37923236945138 1.42990579059687 1.50200747943026 1.52722284959867
1 1 1 CD8T Treg Macrophage 303 2327 1.37544272488998 44 1.39251770806094 0.0719903022756715 1.25971633047406 1.29418270369977 1.3417236568182 1.38850220481806 1.42916082733288 1.51647914829267 1.6312155049992
1 1 1 CD8T Tumor Macrophage 748 2327 1.85903344000576 100 1.37166026839032 0.0433314735948699 1.29415259296995 1.30870948515456 1.33997677419868 1.36556213231591 1.40628180158851 1.44132753499302 1.4752638735434
1 1 1 CD8T Bcell Stroma 219 2327 1.18909801407608 0 1.58181205230511 0.0905847066473424 1.40583697625391 1.45769054142697 1.52312798012292 1.56850530574138 1.63060908808384 1.72517062258471 1.86944952637667
1 1 1 CD8T CD4T Stroma 229 2327 1.72072762764752 91 1.58950526676581 0.10737176546692 1.38611097877411 1.45757571852681 1.52631988280292 1.57173418587013 1.61861343423675 1.73535102932017 2.03003985201216
1 1 1 CD8T CD8T Stroma 367 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 CD8T Macrophage Stroma 264 2327 1.22171682606352 0 1.58204037014285 0.0683318667941469 1.43562718924115 1.47972608225643 1.52940075787435 1.58988022923741 1.62532434510589 1.67819005436958 1.71684077126689
1 1 1 CD8T Stroma Stroma 197 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 CD8T Treg Stroma 303 2327 1.38605926467128 0 1.57340857975618 0.0765298848903903 1.42058043613723 1.46452261762378 1.52495716552992 1.5554764317057 1.62283933366038 1.71143872780225 1.75702645763869
1 1 1 CD8T Tumor Stroma 748 2327 1.79131006300526 100 1.58541740100502 0.0581733480741982 1.47987256856042 1.50004566716743 1.54156308307316 1.58255425105881 1.62633518448419 1.68252712261918 1.70963114354542
1 1 1 CD8T Bcell Treg 219 2327 0.958777426581491 0 1.30282519545826 0.0734760609034928 1.18416922363611 1.21485620525387 1.25489110973368 1.27980300645486 1.34914356893458 1.44366362074531 1.54089176410662
1 1 1 CD8T CD4T Treg 229 2327 1.49495945238603 98 1.30650299538514 0.0673667135937631 1.19907427956931 1.20895323757695 1.25849169701748 1.30030267805885 1.34467078857882 1.41457189408646 1.5143848813319
1 1 1 CD8T CD8T Treg 367 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 CD8T Macrophage Treg 264 2327 1.23444784111889 8 1.30141261802671 0.0526539155654712 1.20947760644693 1.22881629319934 1.26459364708242 1.29432622358477 1.33704682651786 1.37966815254957 1.42936090554698
1 1 1 CD8T Stroma Treg 197 2327 1.1427271956833 0 1.29807941036399 0.0667101904888162 1.17439106987708 1.20753940939561 1.25405455981367 1.29159091755127 1.33729315424742 1.420661831759 1.4617365086813
1 1 1 CD8T Treg Treg 303 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 CD8T Tumor Treg 748 2327 1.41043478762326 98 1.30383603268536 0.0434466375766892 1.20050525871425 1.23493652708263 1.27644969624611 1.30213888883596 1.33041384786227 1.37014826008281 1.41433214062952
1 1 1 CD8T Bcell Tumor 219 2327 0.711519267214862 0 0.902846380430017 0.0450869201276444 0.809913923043882 0.834561536263408 0.871669281278607 0.899112791451542 0.934012035694113 0.965961500167915 1.01609254792065
1 1 1 CD8T CD4T Tumor 229 2327 0.898131427913387 48 0.906376135081173 0.0437207625431671 0.830828205076564 0.853200028838656 0.872321294780002 0.900342149029217 0.936822624128934 0.982756405197796 1.02573966697971
1 1 1 CD8T CD8T Tumor 367 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
1 1 1 CD8T Macrophage Tumor 264 2327 0.902492242876541 52 0.907653461970751 0.0436362318407663 0.831178803778348 0.855376520439397 0.882098145487956 0.896942283006328 0.929591403896134 0.985092937116979 1.01987554927178
1 1 1 CD8T Stroma Tumor 197 2327 0.7967853989704 0 0.899180268568649 0.0579100344590298 0.818111403228776 0.824062679641611 0.864608528489594 0.893740298768904 0.92485861909295 0.974153689692092 1.05485865369927
1 1 1 CD8T Treg Tumor 303 2327 0.743402802059012 0 0.90471739118851 0.034459288143603 0.841189462103093 0.848625427380344 0.883027986606528 0.905295989452481 0.926473159834862 0.954824866596147 0.990881466513104
1 1 1 CD8T Tumor Tumor 748 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Macrophage Bcell Bcell 219 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Macrophage CD4T Bcell 229 2327 1.4628998850076 89 1.36216729364832 0.0786471892393427 1.22241209388078 1.24966685192084 1.30988915904099 1.35380394493062 1.40491499533796 1.48159276527408 1.56642255384506
1 1 1 Macrophage CD8T Bcell 367 2327 1.39209346031897 79 1.34545204792763 0.0658545561768478 1.22028495744005 1.25213994415754 1.30296035193447 1.34316191822991 1.38274197004753 1.45057106981282 1.52257529697057
1 1 1 Macrophage Macrophage Bcell 264 2327 Inf 0 Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf
