Benchmark run from 2019-06-09 03:23:55.412427Z UTC
Benchmark suite executing on the following system:
Operating System | macOS |
---|---|
CPU Information | Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz |
Number of Available Cores | 8 |
Available Memory | 16 GB |
Elixir Version | 1.8.2 |
Erlang Version | 21.3.8.2 |
Benchmark suite executing with the following configuration:
:time | 5 s |
---|---|
:parallel | 4 |
:warmup | 2 s |
Input: Blockchain
Run Time
Name | IPS | Average | Devitation | Median | 99th % |
---|---|---|---|---|---|
serde_rustler | 7905.01 | 0.127 ms | ±55.67% | 0.116 ms | 0.35 ms |
serde_rustler (dirty) | 6229.03 | 0.161 ms | ±63.33% | 0.122 ms | 0.46 ms |
jiffy | 5726.77 | 0.175 ms | ±284.40% | 0.128 ms | 0.26 ms |
Jason | 1244.29 | 0.80 ms | ±195.88% | 0.40 ms | 9.87 ms |
Poison | 670.49 | 1.49 ms | ±144.80% | 0.70 ms | 10.83 ms |
Tiny | 617.99 | 1.62 ms | ±158.52% | 0.62 ms | 11.57 ms |
JSX | 523.30 | 1.91 ms | ±123.18% | 1.00 ms | 10.83 ms |
JSON | 407.02 | 2.46 ms | ±114.44% | 1.25 ms | 12.14 ms |
jsone | 364.01 | 2.75 ms | ±102.48% | 1.44 ms | 12.38 ms |
Comparsion
Name | IPS | Slower |
---|---|---|
serde_rustler | 7905.01 | |
serde_rustler (dirty) | 6229.03 | 1.27x |
jiffy | 5726.77 | 1.38x |
Jason | 1244.29 | 6.35x |
Poison | 670.49 | 11.79x |
Tiny | 617.99 | 12.79x |
JSX | 523.30 | 15.11x |
JSON | 407.02 | 19.42x |
jsone | 364.01 | 21.72x |
Memory Usage
Name | Memory | Factor |
---|---|---|
serde_rustler | 0.0469 KB | |
serde_rustler (dirty) | 0.0469 KB | 1.0x |
jiffy | 8.07 KB | 172.17x |
Jason | 102.84 KB | 2193.83x |
Poison | 192.36 KB | 4103.67x |
Tiny | 232.30 KB | 4955.83x |
JSX | 456.70 KB | 9742.83x |
JSON | 507.60 KB | 10828.83x |
jsone | 572.09 KB | 12204.5x |
Input: Giphy
Run Time
Name | IPS | Average | Devitation | Median | 99th % |
---|---|---|---|---|---|
serde_rustler | 855.94 | 1.17 ms | ±137.09% | 1.06 ms | 1.62 ms |
serde_rustler (dirty) | 697.18 | 1.43 ms | ±29.09% | 1.39 ms | 2.54 ms |
jiffy | 592.43 | 1.69 ms | ±86.66% | 1.29 ms | 7.57 ms |
Jason | 126.86 | 7.88 ms | ±50.31% | 5.63 ms | 17.80 ms |
Tiny | 70.34 | 14.22 ms | ±21.43% | 13.44 ms | 20.85 ms |
Poison | 65.88 | 15.18 ms | ±16.34% | 14.32 ms | 21.68 ms |
jsone | 47.60 | 21.01 ms | ±33.43% | 22.48 ms | 34.00 ms |
JSON | 42.48 | 23.54 ms | ±19.54% | 23.45 ms | 34.60 ms |
JSX | 35.57 | 28.11 ms | ±23.63% | 28.62 ms | 42.07 ms |
Comparsion
Name | IPS | Slower |
---|---|---|
serde_rustler | 855.94 | |
serde_rustler (dirty) | 697.18 | 1.23x |
jiffy | 592.43 | 1.44x |
Jason | 126.86 | 6.75x |
Tiny | 70.34 | 12.17x |
Poison | 65.88 | 12.99x |
jsone | 47.60 | 17.98x |
JSON | 42.48 | 20.15x |
JSX | 35.57 | 24.06x |
Memory Usage
Name | Memory | Factor |
---|---|---|
serde_rustler | 0.00005 MB | |
serde_rustler (dirty) | 0.00005 MB | 1.0x |
jiffy | 0.114 MB | 2491.5x |
Jason | 1.16 MB | 25237.0x |
Tiny | 2.71 MB | 59295.0x |
Poison | 2.28 MB | 49879.33x |
jsone | 5.31 MB | 116011.33x |
JSON | 4.76 MB | 103916.67x |
JSX | 6.04 MB | 132028.83x |
Input: GitHub
Run Time
Name | IPS | Average | Devitation | Median | 99th % |
---|---|---|---|---|---|
serde_rustler | 2869.14 | 0.35 ms | ±37.19% | 0.30 ms | 0.64 ms |
serde_rustler (dirty) | 2200.62 | 0.45 ms | ±44.15% | 0.39 ms | 0.97 ms |
jiffy | 1760.45 | 0.57 ms | ±148.22% | 0.45 ms | 5.77 ms |
Jason | 449.38 | 2.23 ms | ±97.65% | 1.51 ms | 12.15 ms |
Tiny | 212.84 | 4.70 ms | ±78.96% | 2.32 ms | 14.11 ms |
Poison | 200.05 | 5.00 ms | ±64.73% | 2.92 ms | 13.29 ms |
JSX | 128.02 | 7.81 ms | ±44.48% | 8.54 ms | 14.94 ms |
JSON | 125.21 | 7.99 ms | ±48.17% | 9.01 ms | 15.83 ms |
jsone | 91.97 | 10.87 ms | ±39.12% | 10.34 ms | 22.30 ms |
Comparsion
Name | IPS | Slower |
---|---|---|
serde_rustler | 2869.14 | |
serde_rustler (dirty) | 2200.62 | 1.3x |
jiffy | 1760.45 | 1.63x |
Jason | 449.38 | 6.38x |
Tiny | 212.84 | 13.48x |
Poison | 200.05 | 14.34x |
JSX | 128.02 | 22.41x |
JSON | 125.21 | 22.91x |
jsone | 91.97 | 31.2x |
Memory Usage
Name | Memory | Factor |
---|---|---|
serde_rustler | 0.0469 KB | |
serde_rustler (dirty) | 0.0469 KB | 1.0x |
jiffy | 42.85 KB | 914.17x |
Jason | 301.06 KB | 6422.67x |
Tiny | 696.02 KB | 14848.33x |
Poison | 581.67 KB | 12409.0x |
JSX | 1817.63 KB | 38776.0x |
JSON | 1756.70 KB | 37476.17x |
jsone | 2049.65 KB | 43725.83x |
Input: GovTrack
Run Time
Name | IPS | Average | Devitation | Median | 99th % |
---|---|---|---|---|---|
serde_rustler (dirty) | 28.66 | 34.89 ms | ±6.63% | 34.63 ms | 48.12 ms |
jiffy | 26.28 | 38.05 ms | ±4.80% | 37.70 ms | 43.10 ms |
serde_rustler | 10.18 | 98.26 ms | ±490.87% | 25.02 ms | 3870.69 ms |
Jason | 5.40 | 185.15 ms | ±28.54% | 175.90 ms | 302.84 ms |
Tiny | 3.12 | 320.95 ms | ±21.39% | 298.85 ms | 494.79 ms |
Poison | 2.99 | 334.98 ms | ±27.26% | 297.97 ms | 468.69 ms |
JSON | 2.34 | 427.59 ms | ±2.09% | 426.73 ms | 454.43 ms |
JSX | 1.81 | 551.16 ms | ±26.94% | 543.93 ms | 760.25 ms |
jsone | 1.65 | 607.27 ms | ±23.95% | 685.26 ms | 753.58 ms |
Comparsion
Name | IPS | Slower |
---|---|---|
serde_rustler (dirty) | 28.66 | |
jiffy | 26.28 | 1.09x |
serde_rustler | 10.18 | 2.82x |
Jason | 5.40 | 5.31x |
Tiny | 3.12 | 9.2x |
Poison | 2.99 | 9.6x |
JSON | 2.34 | 12.25x |
JSX | 1.81 | 15.8x |
jsone | 1.65 | 17.4x |
Memory Usage
Name | Memory | Factor |
---|---|---|
serde_rustler (dirty) | 0.00005 MB | |
jiffy | 3.30 MB | 72171.0x |
serde_rustler | 0.00005 MB | 1.0x |
Jason | 25.87 MB | 565089.5x |
Tiny | 60.07 MB | 1312337.33x |
Poison | 50.69 MB | 1107272.17x |
JSON | 118.27 MB | 2583541.67x |
JSX | 112.51 MB | 2457865.5x |
jsone | 137.48 MB | 3003214.17x |
Input: Issue 90
Run Time
Name | IPS | Average | Devitation | Median | 99th % |
---|---|---|---|---|---|
serde_rustler (dirty) | 47.04 | 21.26 ms | ±10.49% | 20.96 ms | 30.05 ms |
serde_rustler | 29.15 | 34.30 ms | ±861.49% | 11.31 ms | 48.86 ms |
jiffy | 15.33 | 65.25 ms | ±2.06% | 64.94 ms | 70.13 ms |
Tiny | 6.25 | 159.87 ms | ±2.77% | 158.41 ms | 172.91 ms |
Jason | 5.81 | 172.08 ms | ±1.92% | 171.02 ms | 186.52 ms |
JSX | 4.91 | 203.70 ms | ±4.93% | 200.86 ms | 234.37 ms |
Poison | 3.75 | 266.65 ms | ±1.45% | 266.25 ms | 276.56 ms |
jsone | 0.98 | 1020.95 ms | ±32.18% | 851.73 ms | 1489.86 ms |
JSON | 0.59 | 1695.14 ms | ±9.03% | 1700.34 ms | 1901.33 ms |
Comparsion
Name | IPS | Slower |
---|---|---|
serde_rustler (dirty) | 47.04 | |
serde_rustler | 29.15 | 1.61x |
jiffy | 15.33 | 3.07x |
Tiny | 6.25 | 7.52x |
Jason | 5.81 | 8.09x |
JSX | 4.91 | 9.58x |
Poison | 3.75 | 12.54x |
jsone | 0.98 | 48.03x |
JSON | 0.59 | 79.74x |
Memory Usage
Name | Memory | Factor |
---|---|---|
serde_rustler (dirty) | 0.00005 MB | |
serde_rustler | 0.00005 MB | 1.0x |
jiffy | 0.0125 MB | 273.33x |
Tiny | 3.82 MB | 83365.83x |
Jason | 1.46 MB | 31849.67x |
JSX | 7.51 MB | 164152.17x |
Poison | 3.92 MB | 85609.5x |
jsone | 308.72 MB | 6744006.0x |
JSON | 234.46 MB | 5121917.33x |
Input: JSON Generator
Run Time
Name | IPS | Average | Devitation | Median | 99th % |
---|---|---|---|---|---|
serde_rustler | 845.83 | 1.18 ms | ±156.88% | 1.02 ms | 2.68 ms |
serde_rustler (dirty) | 716.68 | 1.40 ms | ±28.31% | 1.36 ms | 2.40 ms |
jiffy | 619.73 | 1.61 ms | ±83.63% | 1.26 ms | 7.64 ms |
Jason | 151.61 | 6.60 ms | ±55.86% | 4.27 ms | 15.91 ms |
Poison | 76.17 | 13.13 ms | ±27.68% | 13.30 ms | 20.42 ms |
Tiny | 71.10 | 14.06 ms | ±18.81% | 13.07 ms | 20.40 ms |
JSX | 48.58 | 20.59 ms | ±23.07% | 20.77 ms | 31.00 ms |
jsone | 46.81 | 21.36 ms | ±24.17% | 21.54 ms | 33.01 ms |
JSON | 44.10 | 22.68 ms | ±20.53% | 22.91 ms | 33.45 ms |
Comparsion
Name | IPS | Slower |
---|---|---|
serde_rustler | 845.83 | |
serde_rustler (dirty) | 716.68 | 1.18x |
jiffy | 619.73 | 1.36x |
Jason | 151.61 | 5.58x |
Poison | 76.17 | 11.1x |
Tiny | 71.10 | 11.9x |
JSX | 48.58 | 17.41x |
jsone | 46.81 | 18.07x |
JSON | 44.10 | 19.18x |
Memory Usage
Name | Memory | Factor |
---|---|---|
serde_rustler | 0.00005 MB | |
serde_rustler (dirty) | 0.00005 MB | 1.0x |
jiffy | 0.108 MB | 2362.0x |
Jason | 1.01 MB | 22087.67x |
Poison | 1.94 MB | 42486.67x |
Tiny | 2.30 MB | 50335.83x |
JSX | 4.11 MB | 89772.17x |
jsone | 4.93 MB | 107643.83x |
JSON | 4.45 MB | 97224.0x |
Input: Pokedex
Run Time
Name | IPS | Average | Devitation | Median | 99th % |
---|---|---|---|---|---|
serde_rustler | 1054.87 | 0.95 ms | ±183.72% | 0.86 ms | 1.50 ms |
jiffy | 918.31 | 1.09 ms | ±109.69% | 0.83 ms | 6.55 ms |
serde_rustler (dirty) | 876.60 | 1.14 ms | ±30.67% | 0.96 ms | 2.08 ms |
Jason | 161.40 | 6.20 ms | ±64.85% | 3.63 ms | 15.84 ms |
Poison | 97.74 | 10.23 ms | ±39.19% | 10.96 ms | 18.62 ms |
Tiny | 84.57 | 11.83 ms | ±32.80% | 11.72 ms | 19.37 ms |
jsone | 78.95 | 12.67 ms | ±27.85% | 12.02 ms | 22.81 ms |
JSON | 64.73 | 15.45 ms | ±25.22% | 14.98 ms | 27.04 ms |
JSX | 50.70 | 19.72 ms | ±25.62% | 19.97 ms | 30.35 ms |
Comparsion
Name | IPS | Slower |
---|---|---|
serde_rustler | 1054.87 | |
jiffy | 918.31 | 1.15x |
serde_rustler (dirty) | 876.60 | 1.2x |
Jason | 161.40 | 6.54x |
Poison | 97.74 | 10.79x |
Tiny | 84.57 | 12.47x |
jsone | 78.95 | 13.36x |
JSON | 64.73 | 16.3x |
JSX | 50.70 | 20.81x |
Memory Usage
Name | Memory | Factor |
---|---|---|
serde_rustler | 0.00005 MB | |
jiffy | 0.0506 MB | 1106.33x |
serde_rustler (dirty) | 0.00005 MB | 1.0x |
Jason | 0.97 MB | 21294.5x |
Poison | 1.82 MB | 39695.0x |
Tiny | 2.12 MB | 46407.0x |
jsone | 2.74 MB | 59833.33x |
JSON | 2.68 MB | 58540.83x |
JSX | 4.11 MB | 89770.0x |
Input: UTF-8 unescaped
Run Time
Name | IPS | Average | Devitation | Median | 99th % |
---|---|---|---|---|---|
serde_rustler | 20.89 K | 47.88 μs | ±113.12% | 38 μs | 259 μs |
serde_rustler (dirty) | 12.47 K | 80.16 μs | ±121.47% | 48 μs | 398 μs |
jiffy | 7.97 K | 125.41 μs | ±62.37% | 113 μs | 364 μs |
Jason | 3.48 K | 287.60 μs | ±165.02% | 242 μs | 419 μs |
JSX | 1.67 K | 600.40 μs | ±193.61% | 354 μs | 5710 μs |
Poison | 1.64 K | 608.23 μs | ±144.87% | 460 μs | 5445.47 μs |
JSON | 1.05 K | 950.87 μs | ±182.29% | 462 μs | 9781.60 μs |
jsone | 0.45 K | 2242.43 μs | ±114.19% | 1094 μs | 11480.08 μs |
Tiny | 0.194 K | 5145.73 μs | ±75.76% | 2968 μs | 13741.52 μs |
Comparsion
Name | IPS | Slower |
---|---|---|
serde_rustler | 20.89 K | |
serde_rustler (dirty) | 12.47 K | 1.67x |
jiffy | 7.97 K | 2.62x |
Jason | 3.48 K | 6.01x |
JSX | 1.67 K | 12.54x |
Poison | 1.64 K | 12.7x |
JSON | 1.05 K | 19.86x |
jsone | 0.45 K | 46.83x |
Tiny | 0.194 K | 107.47x |
Memory Usage
Name | Memory | Factor |
---|---|---|
serde_rustler | 0.0469 KB | |
serde_rustler (dirty) | 0.0469 KB | 1.0x |
jiffy | 0.102 KB | 2.17x |
Jason | 12.65 KB | 269.83x |
JSX | 63.73 KB | 1359.67x |
Poison | 36.79 KB | 784.83x |
JSON | 150.62 KB | 3213.17x |
jsone | 297.89 KB | 6355.0x |
Tiny | 666.42 KB | 14217.0x |