-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 887
/
Copy pathKhmer.unicharset
256 lines (256 loc) · 17.6 KB
/
Khmer.unicharset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
255
NULL 0 NULL 0
ក 1 49,64,192,192,88,212,7,28,109,246 Khmer 1 0 1 ក # ក [1780 ]x
ខ 1 55,64,192,192,74,129,11,32,109,164 Khmer 2 0 2 ខ # ខ [1781 ]x
គ 1 49,64,192,192,88,144,7,28,109,164 Khmer 3 0 3 គ # គ [1782 ]x
ឃ 1 55,64,192,193,147,226,1,23,164,251 Khmer 4 0 4 ឃ # ឃ [1783 ]x
ង 1 55,64,192,255,86,129,1,28,109,164 Khmer 5 0 5 ង # ង [1784 ]x
ច 1 55,64,192,193,94,144,1,30,109,164 Khmer 6 0 6 ច # ច [1785 ]x
ឆ 1 55,64,192,193,95,151,0,28,109,168 Khmer 7 0 7 ឆ # ឆ [1786 ]x
ជ 1 55,64,206,255,86,129,1,28,109,164 Khmer 8 0 8 ជ # ជ [1787 ]x
ឈ 1 55,64,192,192,195,293,1,29,219,329 Khmer 9 0 9 ឈ # ឈ [1788 ]x
ញ 1 0,16,192,192,131,226,1,29,164,251 Khmer 10 0 10 ញ # ញ [1789 ]x
ដ 1 55,64,206,231,77,129,11,28,109,164 Khmer 11 0 11 ដ # ដ [178a ]x
ឋ 1 55,64,208,255,98,147,1,33,109,168 Khmer 12 0 12 ឋ # ឋ [178b ]x
ឌ 1 21,64,192,193,75,133,11,36,109,164 Khmer 13 0 13 ឌ # ឌ [178c ]x
ឍ 1 55,64,192,196,148,247,1,29,164,256 Khmer 14 0 14 ឍ # ឍ [178d ]x
ណ 1 49,64,192,193,192,302,1,29,219,355 Khmer 15 0 15 ណ # ណ [178e ]x
ត 1 49,64,192,192,88,144,7,29,109,164 Khmer 16 0 16 ត # ត [178f ]x
ថ 1 55,64,206,255,86,140,1,30,109,164 Khmer 17 0 17 ថ # ថ [1790 ]x
ទ 1 55,64,192,193,77,129,11,40,109,164 Khmer 18 0 18 ទ # ទ [1791 ]x
ធ 1 55,64,192,193,94,144,1,28,109,164 Khmer 19 0 19 ធ # ធ [1792 ]x
ន 1 55,64,192,193,77,139,11,28,109,164 Khmer 20 0 20 ន # ន [1793 ]x
ប 1 55,64,192,192,101,157,0,22,109,168 Khmer 21 0 21 ប # ប [1794 ]x
ផ 1 55,64,206,255,86,140,1,28,109,164 Khmer 22 0 22 ផ # ផ [1795 ]x
ព 1 49,64,192,192,77,144,1,29,109,173 Khmer 23 0 23 ព # ព [1796 ]x
ភ 1 49,64,192,192,88,156,1,16,109,164 Khmer 24 0 24 ភ # ភ [1797 ]x
ម 1 55,64,192,192,101,157,0,22,109,168 Khmer 25 0 25 ម # ម [1798 ]x
យ 1 55,64,192,192,144,216,1,35,164,251 Khmer 26 0 26 យ # យ [1799 ]x
រ 1 55,64,192,193,43,88,0,23,49,109 Khmer 27 0 27 រ # រ [179a ]x
ល 1 55,64,192,192,141,210,1,29,164,246 Khmer 28 0 28 ល # ល [179b ]x
វ 1 55,64,192,255,43,137,0,23,49,152 Khmer 29 0 29 វ # វ [179c ]x
ឝ 1 49,64,192,193,98,144,7,28,109,164 Khmer 30 0 30 ឝ # ឝ [179d ]x
ឞ 1 55,64,192,193,106,157,0,22,109,168 Khmer 31 0 31 ឞ # ឞ [179e ]x
ស 1 55,64,192,193,141,218,9,29,164,246 Khmer 32 0 32 ស # ស [179f ]x
ហ 1 49,64,192,193,146,223,0,22,164,251 Khmer 33 0 33 ហ # ហ [17a0 ]x
ឡ 1 0,8,192,193,144,226,11,40,164,251 Khmer 34 0 34 ឡ # ឡ [17a1 ]x
អ 1 55,64,192,192,101,178,0,16,109,187 Khmer 35 0 35 អ # អ [17a2 ]x
ឣ 1 55,64,192,192,101,178,0,16,109,188 Khmer 36 0 36 ឣ # ឣ [17a3 ]x
ឤ 1 49,64,192,193,146,234,0,16,164,256 Khmer 37 0 37 ឤ # ឤ [17a4 ]x
ឥ 1 49,64,206,255,86,140,7,29,109,164 Khmer 38 0 38 ឥ # ឥ [17a5 ]x
ឦ 1 0,8,210,229,150,230,1,26,179,228 Khmer 39 0 39 ឦ # ឦ [17a6 ]x
ឧ 1 4,62,192,193,75,129,11,32,109,164 Khmer 40 0 40 ឧ # ឧ [17a7 ]x
ឨ 1 4,62,227,244,88,137,7,30,109,164 Khmer 41 0 41 ឨ # ឨ [17a8 ]x
ឩ 1 4,62,192,193,97,150,11,32,118,168 Khmer 42 0 42 ឩ # ឩ [17a9 ]x
ឪ 1 34,62,245,255,86,129,7,32,118,164 Khmer 43 0 43 ឪ # ឪ [17aa ]x
ឫ 1 0,17,192,193,101,167,0,18,109,168 Khmer 44 0 44 ឫ # ឫ [17ab ]x
ឬ 1 0,17,192,193,107,167,0,18,109,168 Khmer 45 0 45 ឬ # ឬ [17ac ]x
ឭ 1 0,17,192,193,90,154,1,26,109,173 Khmer 46 0 46 ឭ # ឭ [17ad ]x
ឮ 1 0,17,192,193,103,154,1,26,109,173 Khmer 47 0 47 ឮ # ឮ [17ae ]x
ឯ 1 55,64,210,252,86,137,1,28,109,164 Khmer 48 0 48 ឯ # ឯ [17af ]x
ឰ 1 0,8,192,193,77,154,1,26,109,173 Khmer 49 0 49 ឰ # ឰ [17b0 ]x
ឱ 1 4,62,224,255,77,133,8,32,109,164 Khmer 50 0 50 ឱ # ឱ [17b1 ]x
ឲ 1 55,64,192,229,74,137,3,35,109,164 Khmer 51 0 51 ឲ # ឲ [17b2 ]x
ឳ 1 34,62,238,255,84,143,11,32,118,164 Khmer 52 0 52 ឳ # ឳ [17b3 ]x
឴ 0 49,64,163,255,74,141,0,0,13,47 Khmer 53 0 53 ឴ # ឴ [17b4 ]
឵ 0 49,64,163,193,74,137,0,0,13,47 Khmer 54 0 54 ឵ # ឵ [17b5 ]
ា 0 49,64,192,193,117,165,0,0,49,75 Khmer 55 0 55 ា # ា [17b6 ]
ិ 0 55,67,246,255,80,109,0,0,0,0 Khmer 56 17 56 ិ # ិ [17b7 ]
ី 0 55,67,255,255,80,111,0,0,0,0 Khmer 57 17 57 ី # ី [17b8 ]
ឹ 0 55,67,255,255,80,109,0,0,0,0 Khmer 58 17 58 ឹ # ឹ [17b9 ]
ឺ 0 59,67,255,255,80,111,0,0,0,0 Khmer 59 17 59 ឺ # ឺ [17ba ]
ុ 0 0,8,163,188,69,92,0,0,0,0 Khmer 60 17 60 ុ # ុ [17bb ]
ូ 0 0,8,163,188,74,92,0,0,0,0 Khmer 61 17 61 ូ # ូ [17bc ]
ួ 0 0,8,163,188,74,104,0,0,0,0 Khmer 62 17 62 ួ # ួ [17bd ]
ើ 0 55,64,255,255,143,356,0,29,164,212 Khmer 63 0 63 ើ # ើ [17be ]
ឿ 0 10,10,253,253,205,205,28,28,282,282 Khmer 64 0 64 ឿ # ឿ [17bf ]
ៀ 0 0,10,222,253,203,289,11,28,237,282 Khmer 65 0 65 ៀ # ៀ [17c0 ]
េ 0 55,64,192,193,143,182,0,29,49,99 Khmer 66 0 66 េ # េ [17c1 ]
ែ 0 55,64,246,255,143,191,0,29,49,99 Khmer 67 0 67 ែ # ែ [17c2 ]
ៃ 0 55,64,250,255,143,187,0,29,49,101 Khmer 68 0 68 ៃ # ៃ [17c3 ]
ោ 0 49,64,192,193,186,424,0,29,219,282 Khmer 69 0 69 ោ # ោ [17c4 ]
ៅ 0 49,64,224,255,201,433,0,29,219,282 Khmer 70 0 70 ៅ # ៅ [17c5 ]
ំ 0 55,67,242,255,69,91,0,0,0,0 Khmer 71 17 71 ំ # ំ [17c6 ]
ះ 0 55,67,182,192,139,203,11,32,71,106 Khmer 72 0 72 ះ # ះ [17c7 ]
ៈ 0 55,67,171,188,131,181,11,26,63,81 Khmer 73 0 73 ៈ # ៈ [17c8 ]
៉ 0 55,67,242,255,69,94,0,0,0,0 Khmer 74 17 74 ៉ # ៉ [17c9 ]
៊ 0 55,67,227,248,82,116,0,0,0,0 Khmer 75 17 75 ៊ # ៊ [17ca ]
់ 0 55,67,246,255,69,91,0,0,0,0 Khmer 76 17 76 ់ # ់ [17cb ]
៌ 0 55,67,238,255,73,104,0,0,0,0 Khmer 77 17 77 ៌ # ៌ [17cc ]
៍ 0 55,67,246,255,69,129,0,0,0,0 Khmer 78 17 78 ៍ # ៍ [17cd ]
៎ 0 55,67,240,255,69,91,0,0,0,0 Khmer 79 17 79 ៎ # ៎ [17ce ]
៏ 0 55,67,255,255,70,128,0,0,0,0 Khmer 80 17 80 ៏ # ៏ [17cf ]
័ 0 55,67,249,255,69,130,0,0,0,0 Khmer 81 17 81 ័ # ័ [17d0 ]
៑ 0 55,67,216,232,80,111,0,0,0,0 Khmer 82 17 82 ៑ # ៑ [17d1 ]
្ 0 0,14,163,188,69,91,0,0,0,0 Khmer 83 17 83 ្ # ្ [17d2 ]
៓ 0 55,67,229,255,69,97,0,0,0,0 Khmer 84 17 84 ៓ # ៓ [17d3 ]
។ 10 41,64,192,193,73,107,11,26,114,142 Khmer 85 0 85 ។ # ។ [17d4 ]p
៕ 10 21,64,192,193,97,150,11,26,139,173 Khmer 86 0 86 ៕ # ៕ [17d5 ]p
៖ 10 55,67,186,192,56,88,7,32,80,113 Khmer 87 0 87 ៖ # ៖ [17d6 ]p
ៗ 1 14,64,192,193,80,133,11,26,117,152 Khmer 88 0 88 ៗ # ៗ [17d7 ]x
៘ 10 41,64,192,193,356,466,11,26,398,520 Khmer 89 0 89 ៘ # ៘ [17d8 ]p
៙ 10 55,64,182,192,80,129,20,29,130,191 Khmer 90 0 90 ៙ # ៙ [17d9 ]p
៚ 10 55,64,192,193,184,294,15,40,237,351 Khmer 91 0 91 ៚ # ៚ [17da ]p
៛ 0 55,64,192,193,43,88,0,23,49,99 Khmer 92 4 92 ៛ # ៛ [17db ]
ៜ 1 55,64,182,192,74,102,16,29,109,142 Khmer 93 0 93 ៜ # ៜ [17dc ]x
៝ 0 55,67,220,234,75,105,0,0,0,0 Khmer 94 17 94 ៝ # ៝ [17dd ]
០ 8 55,64,165,193,74,112,11,29,109,154 Khmer 95 0 95 ០ # ០ [17e0 ]0
១ 8 31,64,163,193,75,112,11,28,109,154 Khmer 96 0 96 ១ # ១ [17e1 ]0
២ 8 55,64,208,229,106,191,0,35,136,210 Khmer 97 0 97 ២ # ២ [17e2 ]0
៣ 8 27,64,163,193,111,205,11,29,144,243 Khmer 98 0 98 ៣ # ៣ [17e3 ]0
៤ 8 53,64,208,251,74,128,11,33,109,160 Khmer 99 0 99 ៤ # ៤ [17e4 ]0
៥ 8 53,64,208,251,78,129,11,33,109,160 Khmer 100 0 100 ៥ # ៥ [17e5 ]0
៦ 8 55,64,210,237,82,128,0,33,109,154 Khmer 101 0 101 ៦ # ៦ [17e6 ]0
៧ 8 55,64,208,237,107,147,11,29,136,182 Khmer 102 0 102 ៧ # ៧ [17e7 ]0
៨ 8 53,64,210,244,74,149,11,33,109,160 Khmer 103 0 103 ៨ # ៨ [17e8 ]0
៩ 8 55,64,210,229,87,146,11,30,109,154 Khmer 104 0 104 ៩ # ៩ [17e9 ]0
៰ 0 55,64,118,128,41,47,11,14,67,73 Khmer 105 10 105 ៰ # ៰ [17f0 ]
៱ 0 55,64,117,127,52,56,7,8,67,73 Khmer 106 10 106 ៱ # ៱ [17f1 ]
៲ 0 55,64,117,127,9,9,7,8,24,26 Khmer 107 10 107 ៲ # ៲ [17f2 ]
៳ 0 55,64,117,127,94,101,7,8,109,118 Khmer 108 10 108 ៳ # ៳ [17f3 ]
៴ 0 55,64,117,127,52,56,7,8,67,73 Khmer 109 10 109 ៴ # ៴ [17f4 ]
៵ 0 55,64,118,128,52,56,7,8,67,73 Khmer 110 10 110 ៵ # ៵ [17f5 ]
៶ 0 55,64,117,127,31,33,7,8,47,50 Khmer 111 10 111 ៶ # ៶ [17f6 ]
៷ 0 55,64,117,127,73,78,7,8,88,95 Khmer 112 10 112 ៷ # ៷ [17f7 ]
៸ 0 55,64,117,127,31,33,7,8,67,73 Khmer 113 10 113 ៸ # ៸ [17f8 ]
៹ 0 22,34,106,116,65,70,7,8,75,82 Khmer 114 10 114 ៹ # ៹ [17f9 ]
᧠ 0 0,0,195,206,77,122,20,32,109,164 Khmer 115 10 115 ᧠ # ᧠ [19e0 ]
᧡ 0 0,0,195,206,69,74,20,22,109,118 Khmer 116 10 116 ᧡ # ᧡ [19e1 ]
᧣ 0 0,0,195,206,97,105,20,22,139,150 Khmer 117 10 117 ᧣ # ᧣ [19e3 ]
᧪ 0 0,0,195,206,178,192,20,22,220,237 Khmer 118 10 118 ᧪ # ᧪ [19ea ]
᧫ 0 0,0,195,206,178,192,20,22,220,237 Khmer 119 10 119 ᧫ # ᧫ [19eb ]
᧭ 0 0,0,195,206,208,225,20,22,250,270 Khmer 120 10 120 ᧭ # ᧭ [19ed ]
᧱ 0 0,0,195,204,69,74,20,22,109,118 Khmer 121 10 121 ᧱ # ᧱ [19f1 ]
᧲ 0 0,0,195,204,86,92,11,12,118,128 Khmer 122 10 122 ᧲ # ᧲ [19f2 ]
᧳ 0 0,0,195,204,97,105,20,22,139,150 Khmer 123 10 123 ᧳ # ᧳ [19f3 ]
᧴ 0 0,0,195,204,77,84,20,22,109,119 Khmer 124 10 124 ᧴ # ᧴ [19f4 ]
᧵ 0 0,0,195,204,77,84,20,22,109,119 Khmer 125 10 125 ᧵ # ᧵ [19f5 ]
᧶ 0 0,0,195,204,78,84,11,12,109,118 Khmer 126 10 126 ᧶ # ᧶ [19f6 ]
᧷ 0 0,0,195,204,97,105,20,22,139,150 Khmer 127 10 127 ᧷ # ᧷ [19f7 ]
᧸ 0 0,0,195,204,77,84,20,22,109,119 Khmer 128 10 128 ᧸ # ᧸ [19f8 ]
᧹ 0 0,0,195,204,69,74,20,22,109,119 Khmer 129 10 129 ᧹ # ᧹ [19f9 ]
᧺ 0 0,0,195,204,178,192,20,22,220,237 Khmer 130 10 130 ᧺ # ᧺ [19fa ]
᧻ 0 0,0,195,204,178,192,20,22,220,237 Khmer 131 10 131 ᧻ # ᧻ [19fb ]
᧼ 0 0,0,195,204,188,202,20,22,228,246 Khmer 132 10 132 ᧼ # ᧼ [19fc ]
᧽ 0 0,0,195,204,208,225,20,22,250,270 Khmer 133 10 133 ᧽ # ᧽ [19fd ]
᧾ 0 0,0,195,204,188,202,20,22,220,237 Khmer 134 10 134 ᧾ # ᧾ [19fe ]
᧿ 0 0,0,195,204,188,202,20,22,220,237 Khmer 135 10 135 ᧿ # ᧿ [19ff ]
! 10 55,64,190,200,14,16,22,40,48,80 Common 136 10 136 ! # ! [21 ]p
" 10 141,151,187,197,43,46,9,9,61,66 Common 137 10 137 " # " [22 ]p
# 10 50,61,184,194,94,101,1,1,96,104 Common 138 4 138 # # # [23 ]p
$ 0 31,42,197,207,86,92,3,4,96,104 Common 139 4 139 $ # $ [24 ]
% 10 50,61,186,196,143,154,5,5,154,165 Common 140 4 140 % # % [25 ]p
& 10 50,61,186,196,101,109,9,9,116,125 Common 141 10 141 & # & [26 ]p
' 10 141,151,187,197,16,18,7,8,32,35 Common 142 10 142 ' # ' [27 ]p
( 10 15,28,190,200,37,40,13,22,57,104 Common 143 10 144 ( # ( [28 ]p
) 10 15,28,190,200,37,40,6,40,57,104 Common 144 10 143 ) # ) [29 ]p
* 10 137,146,190,200,53,57,6,40,67,120 Common 145 10 145 * # * [2a ]p
+ 0 53,63,142,152,84,91,7,8,101,109 Common 146 3 146 + # + [2b ]
, 10 28,40,73,83,18,19,15,16,48,52 Common 147 6 147 , # , [2c ]p
- 10 99,109,113,123,41,45,7,8,57,61 Common 148 3 148 - # - [2d ]p
. 10 55,64,73,83,18,19,15,16,48,52 Common 149 6 149 . # . [2e ]p
/ 10 50,61,190,200,48,53,0,0,48,52 Common 150 6 150 / # / [2f ]p
0 8 50,64,186,196,79,91,6,8,96,106 Common 151 2 151 0 # 0 [30 ]0
1 8 55,64,186,196,43,53,16,19,80,104 Common 152 2 152 1 # 1 [31 ]0
2 8 55,64,186,196,79,88,6,9,95,104 Common 153 2 153 2 # 2 [32 ]0
3 8 50,64,186,196,79,88,5,8,96,104 Common 154 2 154 3 # 3 [33 ]0
4 8 55,64,186,196,84,92,2,5,92,104 Common 155 2 155 4 # 4 [34 ]0
5 8 50,64,186,196,78,88,6,11,96,104 Common 156 2 156 5 # 5 [35 ]0
6 8 50,64,186,196,79,87,6,8,91,104 Common 157 2 157 6 # 6 [36 ]0
7 8 55,64,186,196,79,88,7,8,94,104 Common 158 2 158 7 # 7 [37 ]0
8 8 50,64,186,196,80,88,5,7,91,104 Common 159 2 159 8 # 8 [38 ]0
9 8 50,64,186,196,79,88,5,7,91,104 Common 160 2 160 9 # 9 [39 ]0
: 10 55,64,152,162,18,19,19,21,48,52 Common 161 6 161 : # : [3a ]p
; 10 28,40,152,162,18,19,19,21,48,52 Common 162 10 162 ; # ; [3b ]p
< 0 53,63,144,154,84,91,7,8,101,109 Common 163 10 164 < # < [3c ]
> 0 53,63,144,154,84,91,9,9,101,109 Common 164 10 163 > # > [3e ]
= 0 75,85,120,130,83,90,9,9,101,109 Common 165 10 165 = # = [3d ]
? 10 55,64,193,203,75,81,13,40,96,144 Common 166 10 166 ? # ? [3f ]p
@ 10 28,40,193,203,159,171,5,5,176,189 Common 167 10 167 @ # @ [40 ]p
[ 10 14,28,190,200,32,36,10,15,48,60 Common 168 10 169 [ # [ [5b ]p
] 10 14,28,190,200,32,35,3,9,48,60 Common 169 10 168 ] # ] [5d ]p
\ 10 50,61,190,200,49,60,0,4,48,68 Common 170 10 170 \ # \ [5c ]p
^ 0 114,124,186,197,67,73,6,11,80,95 Common 171 10 171 ^ # ^ [5e ]
_ 10 19,33,32,45,100,111,0,0,96,109 Common 172 10 172 _ # _ [5f ]p
` 0 163,173,192,203,35,40,2,2,57,61 Common 173 10 173 ' # ` [60 ]
{ 10 14,42,186,196,41,70,3,14,53,91 Common 174 10 175 { # { [7b ]p
} 10 14,44,186,196,41,67,7,9,53,91 Common 175 10 174 } # } [7d ]p
| 0 21,55,172,192,13,14,13,28,37,70 Common 176 10 176 | # | [7c ]
~ 0 76,86,113,123,75,81,13,14,101,109 Common 177 10 177 ~ # ~ [7e ]
¡ 10 55,64,172,182,13,15,11,14,37,40 Common 178 10 178 ¡ # ¡ [a1 ]p
¢ 0 38,50,161,170,67,74,11,14,88,95 Common 179 4 179 ¢ # ¢ [a2 ]
£ 0 55,64,182,192,60,64,0,0,50,54 Common 180 4 180 £ # £ [a3 ]
¤ 0 71,82,137,146,58,66,15,18,92,99 Common 181 4 181 ¤ # ¤ [a4 ]
¥ 0 55,64,172,182,84,91,5,5,94,101 Common 182 4 182 ¥ # ¥ [a5 ]
¦ 0 55,64,216,228,13,15,11,14,37,40 Common 183 10 183 ¦ # ¦ [a6 ]
§ 0 55,64,184,194,66,74,11,14,88,95 Common 184 10 184 § # § [a7 ]
¨ 0 170,180,187,197,22,23,0,0,0,0 Common 185 10 185 ¨ # ¨ [a8 ]
© 0 55,64,172,182,111,119,7,8,126,136 Common 186 10 186 © # © [a9 ]
« 10 64,113,118,165,65,70,7,8,80,99 Common 187 10 188 « # « [ab ]p
» 10 63,113,117,165,64,70,7,22,80,99 Common 188 10 187 » # » [bb ]p
¬ 0 99,109,145,155,84,91,0,0,84,92 Common 189 10 189 ¬ # ¬ [ac ]
0 89,100,104,114,69,74,11,12,92,99 Common 190 18 190 # [ad ]
® 0 55,64,172,182,111,119,7,8,126,136 Common 191 10 191 ® # ® [ae ]
¯ 0 172,182,186,196,33,36,0,0,0,0 Common 192 10 192 ¯ # ¯ [af ]
° 0 107,118,172,182,58,64,16,18,92,99 Common 193 4 193 ° # ° [b0 ]
± 0 53,64,168,177,82,88,11,12,105,113 Common 194 4 194 ± # ± [b1 ]
² 0 89,100,172,182,45,52,11,14,71,77 Common 195 2 195 2 # ² [b2 ]
³ 0 89,100,172,182,47,52,11,14,71,77 Common 196 2 196 3 # ³ [b3 ]
´ 0 172,182,207,218,26,28,0,0,0,0 Common 197 10 197 ´ # ´ [b4 ]
µ 3 22,34,145,155,66,74,11,14,92,99 Common 198 0 198 μ # µ [b5 ]a
¶ 0 55,64,216,229,80,88,7,8,88,95 Common 199 10 199 ¶ # ¶ [b6 ]
· 10 80,90,117,127,33,37,7,8,50,54 Common 200 10 200 · # · [b7 ]p
¸ 0 12,27,64,73,22,23,0,0,0,0 Common 201 10 201 ¸ # ¸ [b8 ]
¹ 0 89,100,172,182,27,29,3,4,33,36 Common 202 2 202 1 # ¹ [b9 ]
¼ 0 53,64,172,182,114,123,3,4,122,132 Common 203 10 203 1⁄4 # ¼ [bc ]
½ 0 53,64,172,182,118,129,3,4,130,142 Common 204 10 204 1⁄2 # ½ [bd ]
¾ 0 53,64,172,182,128,139,11,14,143,156 Common 205 10 205 3⁄4 # ¾ [be ]
¿ 10 55,64,172,182,69,74,11,14,92,99 Common 206 10 206 ¿ # ¿ [bf ]p
× 0 71,80,142,152,66,71,13,14,92,99 Common 207 10 207 × # × [d7 ]
÷ 0 66,78,135,145,73,78,11,12,97,105 Common 208 10 208 ÷ # ÷ [f7 ]
ˆ 1 180,192,216,228,26,28,0,0,0,0 Common 209 10 209 ˆ # ˆ [2c6 ]x
ˇ 1 180,192,216,228,26,28,0,0,0,0 Common 210 10 210 ˇ # ˇ [2c7 ]x
˘ 0 180,192,212,224,26,28,0,0,0,0 Common 211 10 211 ˘ # ˘ [2d8 ]
˙ 0 168,177,186,196,9,9,0,0,0,0 Common 212 10 212 ˙ # ˙ [2d9 ]
˚ 0 158,168,195,206,16,18,0,0,0,0 Common 213 10 213 ˚ # ˚ [2da ]
˛ 0 12,27,64,73,22,23,0,0,0,0 Common 214 10 214 ˛ # ˛ [2db ]
˜ 0 180,192,199,210,26,28,0,0,0,0 Common 215 10 215 ˜ # ˜ [2dc ]
˝ 0 139,151,176,186,54,59,7,8,67,73 Common 216 10 216 ˝ # ˝ [2dd ]
̀ 0 172,182,203,214,5,5,0,0,0,0 Inherited 217 17 217 ̀ # ̀ [300 ]
́ 0 172,182,207,218,26,28,0,0,0,0 Inherited 218 17 218 ́ # ́ [301 ]
̃ 0 172,182,190,200,26,28,0,0,0,0 Inherited 219 17 219 ̃ # ̃ [303 ]
̉ 0 172,182,216,228,22,23,0,0,0,0 Inherited 220 17 220 ̉ # ̉ [309 ]
̣ 0 0,10,10,23,6,7,0,0,0,0 Inherited 221 17 221 ̣ # ̣ [323 ]
0 29,41,198,199,3,4,0,0,0,0 Inherited 222 18 222 # [200c ]
0 29,41,212,214,19,21,0,0,1,1 Inherited 223 18 223 # [200d ]
– 10 103,114,118,128,92,101,0,0,92,99 Common 224 10 224 - # – [2013 ]p
— 10 117,127,131,141,152,164,0,0,152,164 Common 225 10 225 - # — [2014 ]p
‘ 10 137,148,175,186,23,25,5,5,37,40 Common 226 10 226 ' # ‘ [2018 ]p
’ 10 139,151,176,186,28,30,7,8,41,45 Common 227 10 227 ' # ’ [2019 ]p
‚ 10 29,42,63,73,20,22,9,9,37,40 Common 228 10 228 ‚ # ‚ [201a ]p
“ 10 138,148,176,186,43,49,5,8,54,63 Common 229 10 229 " # “ [201c ]p
” 10 141,151,176,186,50,56,7,8,54,71 Common 230 10 230 " # ” [201d ]p
„ 10 29,42,63,73,49,53,9,9,67,73 Common 231 10 231 „ # „ [201e ]p
† 10 55,64,180,192,79,87,3,8,88,102 Common 232 10 232 † # † [2020 ]p
‡ 10 18,31,159,169,80,88,11,14,105,113 Common 233 10 233 ‡ # ‡ [2021 ]p
• 10 71,82,135,145,61,66,15,16,92,99 Common 234 10 234 • # • [2022 ]p
… 10 55,64,68,78,124,133,11,12,148,160 Common 235 10 235 ... # … [2026 ]p
‰ 10 35,48,190,200,150,161,11,12,173,187 Common 236 4 236 ‰ # ‰ [2030 ]p
‹ 10 63,73,117,127,35,37,7,8,50,54 Common 237 10 238 ‹ # ‹ [2039 ]p
› 10 63,73,117,127,35,37,7,8,50,54 Common 238 10 237 › # › [203a ]p
⁄ 0 48,59,172,182,77,82,3,4,84,91 Common 239 6 239 ⁄ # ⁄ [2044 ]
₫ 0 55,64,203,214,75,82,7,9,88,95 Common 240 4 240 ₫ # ₫ [20ab ]
€ 0 55,64,172,182,86,92,3,4,97,105 Common 241 4 241 € # € [20ac ]
™ 0 90,100,172,182,120,130,3,4,130,142 Common 242 10 242 TM # ™ [2122 ]
∂ 0 49,59,179,189,88,95,6,7,92,99 Common 243 10 243 ∂ # ∂ [2202 ]
∏ 0 55,64,172,182,71,78,11,14,97,105 Common 244 10 244 ∏ # ∏ [220f ]
∑ 0 36,48,192,201,69,74,11,12,92,99 Common 245 10 245 ∑ # ∑ [2211 ]
√ 0 55,64,172,182,86,92,3,4,92,99 Common 246 10 246 √ # √ [221a ]
∞ 0 55,64,118,128,111,120,15,18,143,156 Common 247 10 247 ∞ # ∞ [221e ]
∫ 0 41,51,186,196,47,52,3,4,54,60 Common 248 10 248 ∫ # ∫ [222b ]
≈ 0 89,100,151,161,69,74,11,12,92,99 Common 249 10 249 ≈ # ≈ [2248 ]
≠ 0 65,75,165,175,69,74,11,12,92,99 Common 250 10 250 ≠ # ≠ [2260 ]
≤ 0 55,64,169,179,86,92,11,12,105,113 Common 251 10 252 ≤ # ≤ [2264 ]
≥ 0 55,64,168,177,86,92,11,12,105,113 Common 252 10 251 ≥ # ≥ [2265 ]
◊ 0 55,64,182,192,120,129,7,8,135,146 Common 253 10 253 ◊ # ◊ [25ca ]
◌ 0 55,67,163,188,69,91,16,35,109,136 Common 254 10 254 ◌ # ◌ [25cc ]