Skip to content

666468075b.carpenter.intel.25 02 15.080049.0

apcraig edited this page Feb 15, 2025 · 1 revision
  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : main
  • hash = 666468075b346e2da536c40dc19d964ef2c1c107
  • hash created by Tony Craig [email protected] Thu Feb 13 09:30:50 2025 -0800
  • vers = CICE_6.6.0
  • tested by apcraig, 2025-02-15 08:00:49 UTC
  • carpenter : Cray EX4000 AMD 9654 Genoa 2.1GHz, Slingshot Interconnect
  • intel : ifort 2021.8.0 20221119, cray-mpich/8.1.26, netcdf/4.9.0.3
  • 451 total tests: 376 pass, 75 fail
  • 451 total regressions: 350 pass, 26 fail, 75 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.94(1.16) Dyn=0.22(0.22) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.93(0.93) Dyn=0.22(0.22) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=1.22(1.22) Dyn=0.31(0.31) Col=0.57(0.56) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.93(0.94) Dyn=0.22(0.22) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.95(0.97) Dyn=0.24(0.24) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=1.22(1.23) Dyn=0.32(0.33) Col=0.55(0.55) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.96(0.96) Dyn=0.24(0.24) Col=0.39(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.95(0.94) Dyn=0.24(0.23) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.95(1.17) Dyn=0.22(0.22) Col=0.40(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.94(0.94) Dyn=0.22(0.23) Col=0.40(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.94(0.93) Dyn=0.22(0.22) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=0.94(0.95) Dyn=0.22(0.23) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.35(1.38) Dyn=0.64(0.64) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.35(1.36) Dyn=0.64(0.64) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.86(1.88) Dyn=0.97(0.97) Col=0.56(0.55) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.35(1.37) Dyn=0.64(0.65) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.36(1.37) Dyn=0.66(0.66) Col=0.38(0.38) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.90(1.94) Dyn=1.03(1.04) Col=0.53(0.53) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.38(1.39) Dyn=0.66(0.66) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.36(1.43) Dyn=0.66(0.68) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.33(1.53) Dyn=0.63(0.63) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.34(1.37) Dyn=0.63(0.63) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.32(1.35) Dyn=0.62(0.62) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=1.34(1.35) Dyn=0.63(0.63) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.39(2.38) Dyn=1.68(1.65) Col=0.39(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.39(2.38) Dyn=1.68(1.65) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.35(2.35) Dyn=1.46(1.44) Col=0.57(0.57) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.39(2.38) Dyn=1.68(1.65) Col=0.40(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.18(2.17) Dyn=1.48(1.45) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.36(2.48) Dyn=1.47(1.43) Col=0.55(0.54) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.06(2.07) Dyn=1.36(1.34) Col=0.39(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.18(2.16) Dyn=1.48(1.45) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.35(2.34) Dyn=1.65(1.62) Col=0.40(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.36(2.36) Dyn=1.66(1.62) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.36(2.34) Dyn=1.66(1.62) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=2.36(2.34) Dyn=1.65(1.62) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #FFE600 TL=1.33(0.94) Dyn=0.21(0.22) Col=0.40(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #FFE600 TL=1.25(0.96) Dyn=0.22(0.22) Col=0.39(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #FFE600 TL=1.68(1.22) Dyn=0.32(0.31) Col=0.57(0.56) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #FFE600 TL=1.29(0.95) Dyn=0.22(0.22) Col=0.39(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #F00000 TL=1.63(0.95) Dyn=0.24(0.23) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #FFE600 TL=1.54(1.25) Dyn=0.32(0.32) Col=0.54(0.54) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.13(0.97) Dyn=0.24(0.24) Col=0.40(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #FFE600 TL=1.16(0.95) Dyn=0.24(0.24) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.23(1.22) Dyn=0.23(0.22) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #FFE600 TL=1.19(0.95) Dyn=0.22(0.22) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #FFE600 TL=1.30(0.94) Dyn=0.23(0.22) Col=0.40(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #FFE600 TL=1.18(0.98) Dyn=0.22(0.22) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart2 gx1 16x2 debug diag1
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart2 gx1 16x2 debug diag1 gridc
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart2 gx1 16x2 debug diag1 gridcd
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=44.20(42.96) Dyn=34.80(33.85) Col=6.17(6.07) carpenter intel restart gbox128 2x2 boxadv short
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gbox128 4x2 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=7.62(7.62) Dyn=5.59(5.57) Col=1.42(1.42) carpenter intel restart gbox128 4x2 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=15.79(15.76) Dyn=5.53(5.54) Col=6.75(6.81) carpenter intel restart gbox128 4x2 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=13.21(12.85) Dyn=8.19(8.08) Col=1.87(1.82) carpenter intel restart gbox128 4x4 boxrestore medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=14.20(14.13) Dyn=5.19(5.17) Col=6.26(6.31) carpenter intel restart gbox128 8x1 diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #F00000 TL=38.18(19.16) Dyn=14.74(7.36) Col=13.30(6.62) carpenter intel restart gbox180 16x1x6x6x60 debugblocks dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=14.00(14.06) Dyn=13.02(13.06) Col=0.35(0.34) carpenter intel restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=16.89(17.19) Dyn=4.08(4.06) Col=6.19(6.16) carpenter intel restart gx1 15x2 seabedprob
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx1 16x2 debug gx1apr seabedLKD short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=19.22(19.40) Dyn=3.85(3.86) Col=6.76(6.75) carpenter intel restart gx1 24x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=17.23(15.06) Dyn=3.36(3.36) Col=5.69(5.56) carpenter intel restart gx1 32x1 gx1prod
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=20.36(20.13) Dyn=5.28(5.28) Col=4.64(4.62) carpenter intel restart gx1 32x2x10x12x32 dsectcart short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=7.30(7.29) Dyn=2.46(2.46) Col=1.58(1.57) carpenter intel restart gx1 40x4 droundrobin medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #FFE600 TL=11.11(9.09) Dyn=1.56(1.47) Col=2.60(2.54) carpenter intel restart gx1 64x1x16x16x10 dwghtfile
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=250.95(247.27) Dyn=11.71(11.76) Col=109.87(107.06) carpenter intel restart gx1 8x1 bgczclim medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #F00000 TL=7.56(3.87) Dyn=1.00(1.01) Col=1.63(1.63) carpenter intel restart gx3 10x1x10x29x4 dsquarepop thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #F00000 TL=5.76(3.34) Dyn=1.65(1.62) Col=0.53(0.54) carpenter intel restart gx3 10x4 maskhalo medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=4.25(4.62) Dyn=2.11(2.12) Col=0.69(0.69) carpenter intel restart gx3 12x2 alt03 droundrobin maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=10.30(10.36) Dyn=1.06(1.06) Col=3.17(3.14) carpenter intel restart gx3 16x1 icdefault snwgrain snwitdrdg zaero
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=3.31(3.29) Dyn=1.27(1.27) Col=0.97(0.96) carpenter intel restart gx3 16x2 snicar
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=21.08(21.14) Dyn=6.73(6.64) Col=2.39(2.39) carpenter intel restart gx3 16x2x1x1x800 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=7.70(7.68) Dyn=2.96(2.90) Col=1.08(1.06) carpenter intel restart gx3 16x2x2x2x200 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.41(5.50) Dyn=2.17(2.18) Col=0.85(0.85) carpenter intel restart gx3 16x2x3x3x100 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=3.08(3.05) Dyn=1.39(1.39) Col=0.66(0.66) carpenter intel restart gx3 16x2x5x10 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #FFE600 TL=6.96(5.10) Dyn=1.64(1.63) Col=1.32(1.31) carpenter intel restart gx3 16x2x8x8x80 dspiralcenter
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 18x2 debug maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=19.54(19.45) Dyn=4.38(4.38) Col=11.13(11.02) carpenter intel restart gx3 1x1x120x125x1 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=18.66(18.81) Dyn=4.46(4.46) Col=10.63(10.74) carpenter intel restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=13.35(13.21) Dyn=3.09(3.04) Col=6.69(6.62) carpenter intel restart gx3 1x2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=11.76(10.55) Dyn=2.54(2.46) Col=4.79(4.37) carpenter intel restart gx3 1x4x25x29x16 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=9.25(9.20) Dyn=2.22(2.23) Col=2.87(2.78) carpenter intel restart gx3 1x8x30x20x32 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #F00000 TL=5.17(3.33) Dyn=1.59(1.60) Col=0.58(0.59) carpenter intel restart gx3 20x2x5x4x30 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=11.02(10.93) Dyn=2.65(2.64) Col=6.05(5.99) carpenter intel restart gx3 2x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.34(6.53) Dyn=1.44(1.44) Col=3.31(3.26) carpenter intel restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=9.32(9.79) Dyn=5.36(5.45) Col=1.95(1.93) carpenter intel restart gx3 4x2 alt03
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 4x2 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #FFE600 TL=5.89(4.34) Dyn=1.13(1.11) Col=1.82(1.81) carpenter intel restart gx3 4x2 atmbndyconstant
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #FFE600 TL=6.58(4.80) Dyn=1.11(1.12) Col=2.02(2.02) carpenter intel restart gx3 4x2 atmbndymixed
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 4x2 debug diag1
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 4x2 debug diag1 gridc
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 4x2 debug diag1 gridcd
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 4x2 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.50(5.82) Dyn=1.44(1.43) Col=2.35(2.36) carpenter intel restart gx3 4x2x19x19x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #FFE600 TL=6.25(4.85) Dyn=1.10(1.11) Col=2.03(2.00) carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=7.89(8.12) Dyn=5.62(5.55) Col=1.45(1.45) carpenter intel restart gx3 4x4 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=4.39(4.45) Dyn=1.96(1.95) Col=1.08(1.07) carpenter intel restart gx3 4x4 alt05 medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=6.06(6.03) Dyn=1.87(1.85) Col=1.13(1.13) carpenter intel restart gx3 4x4 cdf64 histall medium precision8
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=4.76(4.80) Dyn=1.88(1.90) Col=1.10(1.10) carpenter intel restart gx3 4x4 diag1 gx3ncarbulk short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=4.88(4.86) Dyn=1.97(1.95) Col=1.25(1.24) carpenter intel restart gx3 4x4 gx3ncarbulk iobinary medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=4.71(4.77) Dyn=1.87(1.87) Col=1.12(1.12) carpenter intel restart gx3 4x4 gx3nc short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=4.68(4.76) Dyn=1.85(1.86) Col=1.12(1.12) carpenter intel restart gx3 4x4 medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.34(5.83) Dyn=1.55(1.55) Col=2.31(2.28) carpenter intel restart gx3 5x2x33x23x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=6.79(6.94) Dyn=4.40(4.56) Col=1.46(1.43) carpenter intel restart gx3 6x2 alt01
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 6x2 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.83(5.88) Dyn=2.10(2.10) Col=2.07(2.05) carpenter intel restart gx3 6x2x4x29x18 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #FFE600 TL=8.56(6.21) Dyn=1.40(1.40) Col=3.25(3.22) carpenter intel restart gx3 6x2x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=4.40(4.47) Dyn=1.13(1.14) Col=1.96(1.96) carpenter intel restart gx3 8x1x25x29 drakeX2 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #00C000 TL=2.28(2.42) Dyn=1.50(1.54) Col=0.34(0.34) carpenter intel restart gx3 8x2 alt02
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 8x2 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a19e5cabcc 250208a #AAAAAA #FFE600 TL=7.44(5.90) Dyn=1.71(1.70) Col=1.78(1.76) carpenter intel restart gx3 8x2 alt06
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 8x2 debug
