Skip to content

Commit

Permalink
add sigma value to aero_data.dat
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
Xu committed Nov 6, 2022
1 parent 4d9868e commit cb2125d
Show file tree
Hide file tree
Showing 14 changed files with 110 additions and 110 deletions.
42 changes: 21 additions & 21 deletions scenarios/1_urban_plume/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,21 +1,21 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1)
SO4 1800 0 96d-3 0.65
NO3 1800 0 62d-3 0.65
Cl 2200 0 35.5d-3 0.53
NH4 1800 0 18d-3 0.65
MSA 1800 0 95d-3 0.53
ARO1 1400 0 150d-3 0.1
ARO2 1400 0 150d-3 0.1
ALK1 1400 0 140d-3 0.1
OLE1 1400 0 140d-3 0.1
API1 1400 0 184d-3 0.1
API2 1400 0 184d-3 0.1
LIM1 1400 0 200d-3 0.1
LIM2 1400 0 200d-3 0.1
CO3 2600 0 60d-3 0.53
Na 2200 0 23d-3 0.53
Ca 2600 0 40d-3 0.53
OIN 2600 0 1d-3 0.1
OC 1000 0 1d-3 0.001
BC 1800 0 1d-3 0
H2O 1000 0 18d-3 0
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
SO4 1800 0 96d-3 0.65 0.05d0
NO3 1800 0 62d-3 0.65 0.05d0
Cl 2200 0 35.5d-3 0.53 0.05d0
NH4 1800 0 18d-3 0.65 0.05d0
MSA 1800 0 95d-3 0.53 0.03d0
ARO1 1400 0 150d-3 0.1 0.03d0
ARO2 1400 0 150d-3 0.1 0.03d0
ALK1 1400 0 140d-3 0.1 0.03d0
OLE1 1400 0 140d-3 0.1 0.03d0
API1 1400 0 184d-3 0.1 0.03d0
API2 1400 0 184d-3 0.1 0.03d0
LIM1 1400 0 200d-3 0.1 0.03d0
LIM2 1400 0 200d-3 0.1 0.03d0
CO3 2600 0 60d-3 0.53 0.05d0
Na 2200 0 23d-3 0.53 0.05d0
Ca 2600 0 40d-3 0.53 0.05d0
OIN 2600 0 1d-3 0.1 0.05d0
OC 1000 0 1d-3 0.001 0.03d0
BC 1800 0 1d-3 0 0.05d0
H2O 1000 0 18d-3 0 0.073d0
4 changes: 2 additions & 2 deletions test/additive/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,2 +1,2 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1)
H2O 1000 0 18d-3 0
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
H2O 1000 0 18d-3 0 0.073d0
42 changes: 21 additions & 21 deletions test/average/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,21 +1,21 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa
H2O 1000 0 18d-3 0
SO4 1800 0 96d-3 0.53
NO3 1800 0 62d-3 0.53
Cl 2200 0 35.5d-3 0.53
NH4 1800 0 18d-3 0.53
CO3 2600 0 60d-3 0.53
MSA 1800 0 95d-3 0.53
Na 2200 0 23d-3 0.53
Ca 2600 0 40d-3 0.53
OC 1000 0 1d-3 0.1
BC 1800 0 1d-3 0
OIN 2600 0 1d-3 0.1
ARO1 1000 0 150d-3 0.1
ARO2 1000 0 150d-3 0.1
ALK1 1000 0 140d-3 0.1
OLE1 1000 0 140d-3 0.1
API1 1000 0 184d-3 0.1
API2 1000 0 184d-3 0.1
LIM1 1000 0 200d-3 0.1
LIM2 1000 0 200d-3 0.1
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
H2O 1000 0 18d-3 0 0.073d0
SO4 1800 0 96d-3 0.65 0.05d0
NO3 1800 0 62d-3 0.65 0.05d0
Cl 2200 0 35.5d-3 0.53 0.05d0
NH4 1800 0 18d-3 0.65 0.05d0
MSA 1800 0 95d-3 0.53 0.03d0
ARO1 1400 0 150d-3 0.1 0.03d0
ARO2 1400 0 150d-3 0.1 0.03d0
ALK1 1400 0 140d-3 0.1 0.03d0
OLE1 1400 0 140d-3 0.1 0.03d0
API1 1400 0 184d-3 0.1 0.03d0
API2 1400 0 184d-3 0.1 0.03d0
LIM1 1400 0 200d-3 0.1 0.03d0
LIM2 1400 0 200d-3 0.1 0.03d0
CO3 2600 0 60d-3 0.53 0.05d0
Na 2200 0 23d-3 0.53 0.05d0
Ca 2600 0 40d-3 0.53 0.05d0
OIN 2600 0 1d-3 0.1 0.05d0
OC 1000 0 1d-3 0.001 0.03d0
BC 1800 0 1d-3 0 0.05d0
4 changes: 2 additions & 2 deletions test/bidisperse/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,2 +1,2 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1)
H2O 1000 0 18d-3 0
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
H2O 1000 0 18d-3 0 0.073d0
4 changes: 2 additions & 2 deletions test/brownian/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,2 +1,2 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1)
H2O 1000 0 18d-3 0
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
H2O 1000 0 18d-3 0 0.073d0
42 changes: 21 additions & 21 deletions test/condense/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,21 +1,21 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1)
SO4 1800 1 96d-3 0
NO3 1800 1 62d-3 0
Cl 2200 1 35.5d-3 0
NH4 1800 1 18d-3 0
MSA 1800 0 95d-3 0.53
ARO1 1400 0 150d-3 0.1
ARO2 1400 0 150d-3 0.1
ALK1 1400 0 140d-3 0.1
OLE1 1400 0 140d-3 0.1
API1 1400 0 184d-3 0.1
API2 1400 0 184d-3 0.1
LIM1 1400 0 200d-3 0.1
LIM2 1400 0 200d-3 0.1
CO3 2600 1 60d-3 0
Na 2200 1 23d-3 0
Ca 2600 1 40d-3 0
OIN 2600 0 1d-3 0.1
OC 1400 0 1d-3 0.1
BC 1800 0 1d-3 0
H2O 1000 0 18d-3 0
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
SO4 1800 0 96d-3 0.65 0.05d0
NO3 1800 0 62d-3 0.65 0.05d0
Cl 2200 0 35.5d-3 0.53 0.05d0
NH4 1800 0 18d-3 0.65 0.05d0
MSA 1800 0 95d-3 0.53 0.03d0
ARO1 1400 0 150d-3 0.1 0.03d0
ARO2 1400 0 150d-3 0.1 0.03d0
ALK1 1400 0 140d-3 0.1 0.03d0
OLE1 1400 0 140d-3 0.1 0.03d0
API1 1400 0 184d-3 0.1 0.03d0
API2 1400 0 184d-3 0.1 0.03d0
LIM1 1400 0 200d-3 0.1 0.03d0
LIM2 1400 0 200d-3 0.1 0.03d0
CO3 2600 0 60d-3 0.53 0.05d0
Na 2200 0 23d-3 0.53 0.05d0
Ca 2600 0 40d-3 0.53 0.05d0
OIN 2600 0 1d-3 0.1 0.05d0
OC 1000 0 1d-3 0.001 0.03d0
BC 1800 0 1d-3 0 0.05d0
H2O 1000 0 18d-3 0 0.073d0
8 changes: 4 additions & 4 deletions test/emission/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,4 +1,4 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1)
SI 10000 0 18d-3 0
SB 100 0 18d-3 0
SE 1500 0 18d-3 0
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
SI 10000 0 18d-3 0 0.073d0
SB 100 0 18d-3 0 0.073d0
SE 1500 0 18d-3 0 0.073d0
4 changes: 2 additions & 2 deletions test/fractal/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,2 +1,2 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1)
BC 4200 0 1d-3 0
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
BC 4200 0 1d-3 0 0.073d0
4 changes: 2 additions & 2 deletions test/loss/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,2 +1,2 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1)
H2O 1000 0 18d-3 0
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
H2O 1000 0 18d-3 0 0.073d0
10 changes: 5 additions & 5 deletions test/mixing_state/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,5 +1,5 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1)
A 1000 0 100d-3 0.1
B 1500 0 100d-3 0.1
C 2000 0 100d-3 0.1
D 2500 0 100d-3 0.1
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
A 1000 0 100d-3 0.1 0.073d0
B 1500 0 100d-3 0.1 0.073d0
C 2000 0 100d-3 0.1 0.073d0
D 2500 0 100d-3 0.1 0.073d0
42 changes: 21 additions & 21 deletions test/mosaic/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,21 +1,21 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa
H2O 1000 0 18d-3 0
SO4 1800 0 96d-3 0.53
NO3 1800 0 62d-3 0.53
Cl 2200 0 35.5d-3 0.53
NH4 1800 0 18d-3 0.53
CO3 2600 0 60d-3 0.53
MSA 1800 0 95d-3 0.53
Na 2200 0 23d-3 0.53
Ca 2600 0 40d-3 0.53
OC 1000 0 1d-3 0.1
BC 1800 0 1d-3 0
OIN 2600 0 1d-3 0.1
ARO1 1000 0 150d-3 0.1
ARO2 1000 0 150d-3 0.1
ALK1 1000 0 140d-3 0.1
OLE1 1000 0 140d-3 0.1
API1 1000 0 184d-3 0.1
API2 1000 0 184d-3 0.1
LIM1 1000 0 200d-3 0.1
LIM2 1000 0 200d-3 0.1
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
H2O 1000 0 18d-3 0 0.073d0
SO4 1800 0 96d-3 0.65 0.05d0
NO3 1800 0 62d-3 0.65 0.05d0
Cl 2200 0 35.5d-3 0.53 0.05d0
NH4 1800 0 18d-3 0.65 0.05d0
CO3 2600 0 60d-3 0.53 0.05d0
MSA 1800 0 95d-3 0.53 0.03d0
Na 2200 0 23d-3 0.53 0.05d0
Ca 2600 0 40d-3 0.53 0.05d0
OC 1000 0 1d-3 0.001 0.03d0
BC 1800 0 1d-3 0 0.05d0
OIN 2600 0 1d-3 0.1 0.05d0
ARO1 1400 0 150d-3 0.1 0.03d0
ARO2 1400 0 150d-3 0.1 0.03d0
ALK1 1400 0 140d-3 0.1 0.03d0
OLE1 1400 0 140d-3 0.1 0.03d0
API1 1400 0 184d-3 0.1 0.03d0
API2 1400 0 184d-3 0.1 0.03d0
LIM1 1400 0 200d-3 0.1 0.03d0
LIM2 1400 0 200d-3 0.1 0.03d0
6 changes: 3 additions & 3 deletions test/nucleate/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,3 +1,3 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1)
SO4 1800 0 96d-3 0.65
NO3 1800 0 62d-3 0.65
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
SO4 1800 0 96d-3 0.65 0.05d0
NO3 1800 0 62d-3 0.65 0.05d0
4 changes: 2 additions & 2 deletions test/parallel/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,2 +1,2 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1)
H2O 1000 0 18d-3 0
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
H2O 1000 0 18d-3 0 0.073d0
4 changes: 2 additions & 2 deletions test/sedi/aero_data.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,2 +1,2 @@
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1)
H2O 1000 0 18d-3 0
# dens (kg/m^3) ions in soln (1) molec wght (kg/mole) kappa (1) sigma
H2O 1000 0 18d-3 0 0.073d0

0 comments on commit cb2125d

Please sign in to comment.