apptainer, singularity: precede system-level bin paths in defaultPath
and fix singularity
image running
#306730
OfBorg / Evaluation Performance Report
succeeded
Jun 3, 2024
Evaluator Performance Report
Details
stat | before | after | Δ | Δ% |
---|---|---|---|---|
cpuTime | 675.53 | 673.25 | ↘ 2.29 | -0.34% |
envs-bytes | 21,046,959,440 | 21,046,962,992 | ↗ 3,552 | 0.00% |
envs-elements | 1,108,191,610 | 1,108,191,982 | ↗ 372 | 0.00% |
envs-number | 761,339,160 | 761,339,196 | ↗ 36 | 0.00% |
gc-heapSize | 59,076,751,360 | 58,640,539,648 | ↘ 436,211,712 | -0.74% |
gc-totalBytes | 130,211,186,560 | 130,211,228,448 | ↗ 41,888 | 0.00% |
list-bytes | 3,669,573,688 | 3,669,574,328 | ↗ 640 | 0.00% |
list-concats | 84,137,150 | 84,137,142 | ↘ 8 | -0.00% |
list-elements | 458,696,711 | 458,696,791 | ↗ 80 | 0.00% |
nrAvoided | 882,952,292 | 882,952,208 | ↘ 84 | -0.00% |
nrFunctionCalls | 699,911,658 | 699,911,642 | ↘ 16 | -0.00% |
nrLookups | 365,876,185 | 365,876,239 | ↗ 54 | 0.00% |
nrOpUpdateValuesCopied | 1,893,712,367 | 1,893,711,226 | ↘ 1,141 | -0.00% |
nrOpUpdates | 86,330,131 | 86,330,045 | ↘ 86 | -0.00% |
nrPrimOpCalls | 365,540,668 | 365,540,570 | ↘ 98 | -0.00% |
nrThunks | 1,085,206,524 | 1,085,206,342 | ↘ 182 | -0.00% |
sets-bytes | 42,974,549,584 | 42,974,541,408 | ↘ 8,176 | -0.00% |
sets-elements | 2,523,683,347 | 2,523,682,794 | ↘ 553 | -0.00% |
sets-number | 162,226,002 | 162,226,044 | ↗ 42 | 0.00% |
sizes-Attr | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Bindings | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Env | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Value | 24 | 24 | 0 | |
symbols-bytes | 2,472,472 | 2,472,503 | ↗ 31 | 0.00% |
symbols-number | 172,537 | 172,539 | ↗ 2 | 0.00% |
values-bytes | 33,411,041,160 | 33,411,065,976 | ↗ 24,816 | 0.00% |
values-number | 1,392,126,715 | 1,392,127,749 | ↗ 1,034 | 0.00% |
Loading