Skip to content

Commit

Permalink
Merge pull request cms-sw#171 from clelange/JEC_Summer16_23Sep2016V3
Browse files Browse the repository at this point in the history
Summer16_23Sep2016 V3 JECs for data and MC
  • Loading branch information
gpetruc authored Feb 9, 2017
2 parents 0370cb8 + 68ab267 commit 037c644
Show file tree
Hide file tree
Showing 310 changed files with 176,352 additions and 0 deletions.
Binary file not shown.
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,83 @@
{1 JetEta 3 Rho JetPt JetA max(0.0001,1-z*([0]+([1]*x)*(1+[2]*log(y)))/y) Correction L1FastJet}
-5.191 -4.889 9 0 50 1 3000 0 10 -0.414672 0.581772 0.302376
-4.889 -4.716 9 0 50 1 3000 0 10 -0.837448 0.788334 0.148989
-4.716 -4.538 9 0 50 1 3000 0 10 -0.922845 0.930791 0.122382
-4.538 -4.363 9 0 50 1 3000 0 10 -1.1331 1.18729 0.0981697
-4.363 -4.191 9 0 50 1 3000 0 10 -1.12415 1.15384 0.155491
-4.191 -4.013 9 0 50 1 3000 0 10 -1.33554 1.32637 0.131013
-4.013 -3.839 9 0 50 1 3000 0 10 -1.5014 1.30648 0.156264
-3.839 -3.664 9 0 50 1 3000 0 10 -1.50677 1.26843 0.177201
-3.664 -3.489 9 0 50 1 3000 0 10 -1.56738 1.40214 0.136998
-3.489 -3.314 9 0 50 1 3000 0 10 -1.72291 1.4808 0.110617
-3.314 -3.139 9 0 50 1 3000 0 10 -1.83492 1.51996 0.0791031
-3.139 -2.964 9 0 50 1 3000 0 10 -1.98405 1.32727 0.0911388
-2.964 -2.853 9 0 50 1 3000 0 10 -1.70359 0.966551 0.194988
-2.853 -2.65 9 0 50 1 3000 0 10 -0.750834 0.501938 0.428476
-2.65 -2.5 9 0 50 1 3000 0 10 -0.975278 0.364631 0.55902
-2.5 -2.322 9 0 50 1 3000 0 10 -0.707749 0.335591 0.479214
-2.322 -2.172 9 0 50 1 3000 0 10 -0.513689 0.339791 0.382654
-2.172 -2.043 9 0 50 1 3000 0 10 -0.214199 0.35092 0.265951
-2.043 -1.93 9 0 50 1 3000 0 10 0.02238 0.397654 0.151913
-1.93 -1.83 9 0 50 1 3000 0 10 -0.00342771 0.454234 0.0944419
-1.83 -1.74 9 0 50 1 3000 0 10 0.0838972 0.467177 0.073232
-1.74 -1.653 9 0 50 1 3000 0 10 -0.0180123 0.539219 0.0244731
-1.653 -1.566 9 0 50 1 3000 0 10 0.0596119 0.582213 -0.00077302
-1.566 -1.479 9 0 50 1 3000 0 10 -0.0775022 0.586699 0.0100372
-1.479 -1.392 9 0 50 1 3000 0 10 -0.156848 0.659878 -0.0124349
-1.392 -1.305 9 0 50 1 3000 0 10 -0.0889735 0.664698 -0.00590991
-1.305 -1.218 9 0 50 1 3000 0 10 -0.273292 0.624476 0.0271404
-1.218 -1.131 9 0 50 1 3000 0 10 -0.269511 0.60659 0.0350012
-1.131 -1.044 9 0 50 1 3000 0 10 -0.340527 0.615809 0.038191
-1.044 -0.957 9 0 50 1 3000 0 10 -0.312188 0.627905 0.0400462
-0.957 -0.879 9 0 50 1 3000 0 10 -0.424672 0.606504 0.0623409
-0.879 -0.783 9 0 50 1 3000 0 10 -0.309424 0.560223 0.080398
-0.783 -0.696 9 0 50 1 3000 0 10 -0.337527 0.554329 0.0886191
-0.696 -0.609 9 0 50 1 3000 0 10 -0.548621 0.562466 0.0937536
-0.609 -0.522 9 0 50 1 3000 0 10 -0.568227 0.536864 0.112368
-0.522 -0.435 9 0 50 1 3000 0 10 -0.397063 0.500296 0.133503
-0.435 -0.348 9 0 50 1 3000 0 10 -0.340966 0.47285 0.156247
-0.348 -0.261 9 0 50 1 3000 0 10 -0.557404 0.522505 0.127815
-0.261 -0.174 9 0 50 1 3000 0 10 -0.49669 0.481509 0.159747
-0.174 -0.087 9 0 50 1 3000 0 10 -0.57437 0.506949 0.14092
-0.087 0 9 0 50 1 3000 0 10 -0.413457 0.485317 0.155139
0 0.087 9 0 50 1 3000 0 10 -0.425039 0.484596 0.157528
0.087 0.174 9 0 50 1 3000 0 10 -0.521384 0.487572 0.158175
0.174 0.261 9 0 50 1 3000 0 10 -0.434561 0.483209 0.157996
0.261 0.348 9 0 50 1 3000 0 10 -0.574687 0.509599 0.143017
0.348 0.435 9 0 50 1 3000 0 10 -0.403062 0.489148 0.149648
0.435 0.522 9 0 50 1 3000 0 10 -0.512085 0.534607 0.117059
0.522 0.609 9 0 50 1 3000 0 10 -0.498301 0.539114 0.112151
0.609 0.696 9 0 50 1 3000 0 10 -0.495873 0.56075 0.0977636
0.696 0.783 9 0 50 1 3000 0 10 -0.384275 0.550412 0.0982078
0.783 0.879 9 0 50 1 3000 0 10 -0.538477 0.634566 0.0478781
0.879 0.957 9 0 50 1 3000 0 10 -0.52108 0.632823 0.0586107
0.957 1.044 9 0 50 1 3000 0 10 -0.284109 0.626501 0.0443128
1.044 1.131 9 0 50 1 3000 0 10 -0.319759 0.636972 0.0332336
1.131 1.218 9 0 50 1 3000 0 10 -0.317752 0.61952 0.0343648
1.218 1.305 9 0 50 1 3000 0 10 -0.366093 0.630375 0.0299533
1.305 1.392 9 0 50 1 3000 0 10 -0.212493 0.678763 -0.00377665
1.392 1.479 9 0 50 1 3000 0 10 -0.144226 0.686296 -0.0189143
1.479 1.566 9 0 50 1 3000 0 10 -0.514133 0.629315 0.0100531
1.566 1.653 9 0 50 1 3000 0 10 -0.0293431 0.601554 -0.00426493
1.653 1.74 9 0 50 1 3000 0 10 0.0909658 0.546435 0.0146503
1.74 1.83 9 0 50 1 3000 0 10 -0.0914805 0.51127 0.054246
1.83 1.93 9 0 50 1 3000 0 10 0.0213687 0.475382 0.0822966
1.93 2.043 9 0 50 1 3000 0 10 -0.0121843 0.417124 0.142913
2.043 2.172 9 0 50 1 3000 0 10 -0.405788 0.428434 0.197839
2.172 2.322 9 0 50 1 3000 0 10 -0.387098 0.348243 0.377313
2.322 2.5 9 0 50 1 3000 0 10 -0.772749 0.371236 0.424775
2.5 2.65 9 0 50 1 3000 0 10 -1.22464 0.416965 0.478983
2.65 2.853 9 0 50 1 3000 0 10 -1.50812 0.501979 0.490641
2.853 2.964 9 0 50 1 3000 0 10 -1.45566 0.935784 0.201786
2.964 3.139 9 0 50 1 3000 0 10 -1.94379 1.3123 0.0933532
3.139 3.314 9 0 50 1 3000 0 10 -1.87997 1.49061 0.0867506
3.314 3.489 9 0 50 1 3000 0 10 -1.74649 1.47085 0.113013
3.489 3.664 9 0 50 1 3000 0 10 -1.83207 1.46951 0.121832
3.664 3.839 9 0 50 1 3000 0 10 -1.60742 1.37964 0.143749
3.839 4.013 9 0 50 1 3000 0 10 -1.59051 1.34404 0.149384
4.013 4.191 9 0 50 1 3000 0 10 -1.4958 1.29593 0.144724
4.191 4.363 9 0 50 1 3000 0 10 -1.18067 1.23083 0.130674
4.363 4.538 9 0 50 1 3000 0 10 -1.13037 1.11094 0.130092
4.538 4.716 9 0 50 1 3000 0 10 -0.933088 0.961405 0.112402
4.716 4.889 9 0 50 1 3000 0 10 -0.794546 0.819848 0.135289
4.889 5.191 9 0 50 1 3000 0 10 -0.459366 0.607765 0.281071
Loading

0 comments on commit 037c644

Please sign in to comment.