Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Use nf-core nfvalidation subworkflow #222

Merged
merged 2 commits into from
Oct 16, 2023

fix

94d75cb
Select commit
Loading
Failed to load commit list.
Sign in for the full log view
Merged

Use nf-core nfvalidation subworkflow #222

fix
94d75cb
Select commit
Loading
Failed to load commit list.
This check has been archived and is scheduled for deletion. Learn more about checks retention
GitHub Actions / JUnit Test Report failed Oct 16, 2023 in 0s

1 tests run, 0 passed, 0 skipped, 1 failed.

Annotations

Check failure on line 1 in Run with profile test

See this annotation in the file changed.

@github-actions github-actions / JUnit Test Report

Run with profile test

Assertion failed: 

1 of 1 assertions failed
Raw output
Nextflow stdout:

WARN: Access to undefined parameter `monochromeLogs` -- Initialise it to a default value eg. `params.monochromeLogs = some_value`
ERROR ~ Error executing process > 'NFCORE_FETCHNGS:SRA:SRA_FASTQ_FTP (SRX9626017_SRR13191702)'

Caused by:
  Process `NFCORE_FETCHNGS:SRA:SRA_FASTQ_FTP (SRX9626017_SRR13191702)` terminated with an error exit status (28)

Command executed:

  curl \
      --retry 5 --continue-at - --max-time 1200 \
      -L ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/SRR131/002/SRR13191702/SRR13191702_1.fastq.gz \
      -o SRX9626017_SRR13191702_1.fastq.gz
  
  echo "89c5be920021a035084d8aeb74f32df7  SRX9626017_SRR13191702_1.fastq.gz" > SRX9626017_SRR13191702_1.fastq.gz.md5
  md5sum -c SRX9626017_SRR13191702_1.fastq.gz.md5
  
  curl \
      --retry 5 --continue-at - --max-time 1200 \
      -L ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/SRR131/002/SRR13191702/SRR13191702_2.fastq.gz \
      -o SRX9626017_SRR13191702_2.fastq.gz
  
  echo "56271be38a80db78ef3bdfc5d9909b98  SRX9626017_SRR13191702_2.fastq.gz" > SRX9626017_SRR13191702_2.fastq.gz.md5
  md5sum -c SRX9626017_SRR13191702_2.fastq.gz.md5
  
  cat <<-END_VERSIONS > versions.yml
  "NFCORE_FETCHNGS:SRA:SRA_FASTQ_FTP":
      curl: $(echo $(curl --version | head -n 1 | sed 's/^curl //; s/ .*$//'))
  END_VERSIONS

Command exit status:
  28

Command output:
  (empty)

Command error:
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:34 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:35 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:36 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:37 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:38 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:39 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:40 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:41 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:42 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:43 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:44 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:45 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:46 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:47 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:48 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:49 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:50 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:51 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:52 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:53 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:54 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:55 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:56 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:57 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:58 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:03:59 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:00 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:01 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:02 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:03 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:04 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:05 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:06 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:07 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:08 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:09 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:10 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:11 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:12 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:13 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:14 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:15 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:16 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:17 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:18 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:19 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:20 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:21 --:--:--     0
    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:04:22 --:--:--     0
  curl: (28) Failed to connect to ftp.sra.ebi.ac.uk port 21 after 262511 ms: Connection timed out

Work dir:
  /tmp/tests/43c93c12addeff383f5117a3a3a7f48d/work/1d/88f20c4da477fe2d466ae6a16e0179

Tip: you can replicate the issue by changing to the process work dir and entering the command `bash .command.run`

 -- Check '/tmp/tests/43c93c12addeff383f5117a3a3a7f48d/meta/nextflow.log' file for details
WARN: =============================================================================
  Please double-check the samplesheet that has been auto-created by the pipeline.

  Public databases don't reliably hold information such as strandedness
  information, controls etc

  All of the sample metadata obtained from the ENA has been appended
  as additional columns to help you manually curate the samplesheet before
  running nf-core/other pipelines.
===================================================================================
WARN: Killing running tasks (1)
Nextflow stderr: