Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[chassis] Minigraph parser changes #19018

Merged
merged 5 commits into from
May 29, 2024
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
658 changes: 604 additions & 54 deletions src/sonic-config-engine/minigraph.py

Large diffs are not rendered by default.

Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,49 @@
# name lanes alias index speed asic_port_name role
Ethernet-BP0 0,1 Eth0-ASIC0 0 100000 Eth0-ASIC0 Int
Ethernet-BP6 6,7 Eth6-ASIC0 3 100000 Eth6-ASIC0 Int
Ethernet-BP8 8,9 Eth8-ASIC0 4 100000 Eth8-ASIC0 Int
Ethernet-BP10 10,11 Eth10-ASIC0 5 100000 Eth10-ASIC0 Int
Ethernet-BP26 258,259 Eth26-ASIC0 13 100000 Eth26-ASIC0 Int
Ethernet-BP28 260,261 Eth28-ASIC0 14 100000 Eth28-ASIC0 Int
Ethernet-BP32 264,265 Eth32-ASIC0 16 100000 Eth32-ASIC0 Int
Ethernet-BP38 270,271 Eth38-ASIC0 19 100000 Eth38-ASIC0 Int
Ethernet-BP48 512,513 Eth48-ASIC0 24 100000 Eth48-ASIC0 Int
Ethernet-BP50 514,515 Eth50-ASIC0 25 100000 Eth50-ASIC0 Int
Ethernet-BP58 522,523 Eth58-ASIC0 29 100000 Eth58-ASIC0 Int
Ethernet-BP60 524,525 Eth60-ASIC0 30 100000 Eth60-ASIC0 Int
Ethernet-BP72 768,769 Eth72-ASIC0 36 100000 Eth72-ASIC0 Int
Ethernet-BP80 776,777 Eth80-ASIC0 40 100000 Eth80-ASIC0 Int
Ethernet-BP82 778,779 Eth82-ASIC0 41 100000 Eth82-ASIC0 Int
Ethernet-BP86 782,783 Eth86-ASIC0 43 100000 Eth86-ASIC0 Int
Ethernet-BP90 1026,1027 Eth90-ASIC0 45 100000 Eth90-ASIC0 Int
Ethernet-BP92 1028,1029 Eth92-ASIC0 46 100000 Eth92-ASIC0 Int
Ethernet-BP96 1032,1033 Eth96-ASIC0 48 100000 Eth96-ASIC0 Int
Ethernet-BP102 1038,1039 Eth102-ASIC0 51 100000 Eth102-ASIC0 Int
Ethernet-BP104 1280,1281 Eth104-ASIC0 52 100000 Eth104-ASIC0 Int
Ethernet-BP106 1282,1283 Eth106-ASIC0 53 100000 Eth106-ASIC0 Int
Ethernet-BP114 1290,1291 Eth114-ASIC0 57 100000 Eth114-ASIC0 Int
Ethernet-BP116 1292,1293 Eth116-ASIC0 58 100000 Eth116-ASIC0 Int
Ethernet-BP128 1536,1537,1538,1539 Eth128-ASIC0 64 200000 Eth128-ASIC0 Int
Ethernet-BP132 1540,1541,1542,1543 Eth132-ASIC0 66 200000 Eth132-ASIC0 Int
Ethernet-BP136 1544,1545,1546,1547 Eth136-ASIC0 68 200000 Eth136-ASIC0 Int
Ethernet-BP140 1548,1549,1550,1551 Eth140-ASIC0 70 200000 Eth140-ASIC0 Int
Ethernet-BP154 1794,1795 Eth154-ASIC0 77 100000 Eth154-ASIC0 Int
Ethernet-BP156 1796,1797 Eth156-ASIC0 78 100000 Eth156-ASIC0 Int
Ethernet-BP160 1800,1801,1802,1803 Eth160-ASIC0 80 200000 Eth160-ASIC0 Int
Ethernet-BP164 1804,1805,1806,1807 Eth164-ASIC0 82 200000 Eth164-ASIC0 Int
Ethernet-BP168 2048,2049 Eth168-ASIC0 84 100000 Eth168-ASIC0 Int
Ethernet-BP170 2050,2051 Eth170-ASIC0 85 100000 Eth170-ASIC0 Int
Ethernet-BP178 2058,2059 Eth178-ASIC0 89 100000 Eth178-ASIC0 Int
Ethernet-BP180 2060,2061 Eth180-ASIC0 90 100000 Eth180-ASIC0 Int
Ethernet-BP184 2304,2305 Eth184-ASIC0 92 100000 Eth184-ASIC0 Int
Ethernet-BP190 2310,2311 Eth190-ASIC0 95 100000 Eth190-ASIC0 Int
Ethernet-BP192 2312,2313 Eth192-ASIC0 96 100000 Eth192-ASIC0 Int
Ethernet-BP194 2314,2315 Eth194-ASIC0 97 100000 Eth194-ASIC0 Int
Ethernet-BP208 2560,2561 Eth208-ASIC0 104 100000 Eth208-ASIC0 Int
Ethernet-BP214 2566,2567 Eth214-ASIC0 107 100000 Eth214-ASIC0 Int
Ethernet-BP218 2570,2571 Eth218-ASIC0 109 100000 Eth218-ASIC0 Int
Ethernet-BP220 2572,2573 Eth220-ASIC0 110 100000 Eth220-ASIC0 Int
Ethernet-BP232 2816,2817 Eth232-ASIC0 116 100000 Eth232-ASIC0 Int
Ethernet-BP234 2818,2819 Eth234-ASIC0 117 100000 Eth234-ASIC0 Int
Ethernet-BP242 2826,2827 Eth242-ASIC0 121 100000 Eth242-ASIC0 Int
Ethernet-BP244 2828,2829 Eth244-ASIC0 122 100000 Eth244-ASIC0 Int
Loading
Loading